Getränkemagistrat/Terminplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Niels P207 |
K Eintrag i1 |
||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| 20:10 || Niels P207 || || | | 20:10 || Niels P207 || || | ||
|- | |- | ||
| 20:15 || || || | | 20:15 || Benjamin<sub>i103</sub> || || | ||
|- | |- | ||
| 20:20 || || || | | 20:20 || || || | ||
Version vom 21. Mai 2021, 16:19 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer einen Verkaufsslot reservieren! Bitte bleibt fair und reserviert euch jeweils nur einen Slot am Stück!
Lasst bitte auch beim Eintragen keine Lücken!
Der Verkauf beginnt um 19:30! Bei Lücken größer als 5 Minuten behalten wir uns vor, früher Schluss zu machen.
| Zeitslot | Freitag, den 14.05.2021 | Sonntag, den 16.05.2021 | Dienstag, den 18.05.2021 |
|---|---|---|---|
| 19:30 | Navesh P305 | Dennis G511 | Philipp G102 |
| 19:35 | Nils E506 | Yixuan P110 | Carlos B4 |
| 19:40 | Paul o311 | Pouyan B311 | EliasE406 |
| 19:45 | Christoph M310 | Fynn i4 | Sven E5 |
| 19:50 | ArimG213 | Lasse H407 | Leonard F105 |
| 19:55 | Luke B402 | Jan B112 | |
| 20:00 | Soóki L401 | Nicolas C214 | |
| 20:05 | Giulio C407 | Lennart O513 | |
| 20:10 | Sebi F309 | Philipp A414 | |
| 20:15 | Benjamini103 | JohannesB210 | |
| 20:20 | YannF412 | Deniz C1 | |
| 20:25 | DennisF204 | ||
| 20:30 | TobiA312 | Muhannad H408 | |
| 20:35 | Tobias i302 | Julian D411 | |
| 20:40 | Luke | ||
| 20:45 | |||
| 20:50 | |||
| 20:55 | |||
| 21:00 | |||
| 21:05 | |||
| 21:10 | |||
| 21:15 | |||
| 21:20 |
| Zeitslot | Freitag, den 21.05.2021 | Sonntag, den 23.05.2021 | Dienstag, den 25.5.2021 |
|---|---|---|---|
| 19:30 | Rainer M305 | Kai L211 | |
| 19:35 | Ivan o609 | Mike O412 | |
| 19:40 | AnoukO509 | ||
| 19:45 | Julian L307 | ||
| 19:50 | JohannesL614 | ||
| 19:55 | DominicB305 | ||
| 20:00 | Tobias i302 | ||
| 20:05 | Nicklas H401 | ||
| 20:10 | Niels P207 | ||
| 20:15 | Benjamini103 | ||
| 20:20 | |||
| 20:25 | |||
| 20:30 | |||
| 20:35 | |||
| 20:40 | |||
| 20:45 | |||
| 20:50 | |||
| 20:55 | |||
| 21:00 | |||
| 21:05 | |||
| 21:10 | |||
| 21:15 | |||
| 21:20 |