Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HaDiKo Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Lars.kiefer (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Lars.kiefer (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:


* '''Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 21 Uhr nutzbar, aufgrund der Ausgangssperre.'''
* '''Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 21 Uhr nutzbar, aufgrund der Ausgangssperre.'''
Vergessliche Personen:




Zeile 19: Zeile 13:
! Uhrzeit !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag
! Uhrzeit !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag
|-
|-
| 7:00  ||Celinne i301 || ||Celinne i301 || Ference B203 || Celinne i301|| ||  Celinne i301
| 7:00  ||Celinne i301 || ||Celinne i301 ||  || Celinne i301|| ||  Celinne i301
|-
|-
| 7:30  ||Celinne i301 || || || Ference B203 ||Celinne i301 || ||   
| 7:30  ||Celinne i301 || || ||  ||Celinne i301 || ||   
|-
|-
| 8:00  || Lukas H608 || Sebastian B202 || Lukas H608 || || Lukas H608 || Sebastian B202 || Sebastian B202  
| 8:00  || Lukas H608 || Sebastian B202 || Lukas H608 || || Lukas H608 || Sebastian B202 || Sebastian B202  
Zeile 27: Zeile 21:
| 8:30  || Lukas H608 || Sebastian B202 || Lukas H608 || || Lukas H608 || Sebastian B202 || Sebastian B202  
| 8:30  || Lukas H608 || Sebastian B202 || Lukas H608 || || Lukas H608 || Sebastian B202 || Sebastian B202  
|-
|-
| 9:00  || Tim i410 || Fynn i406 || Ivan C211 || Fynn i406 || Tim i410 || Fynn i406 || Tim i410   
| 9:00  || Tim i410 || Fynn i406 || || Fynn i406 || Tim i410 || Fynn i406 || Tim i410   
|-
|-
| 9:30  || Tim i410 || Fynn i406 || Ivan C211 || Fynn i406 || Tim i410 || Fynn i406 || Tim i410   
| 9:30  || Tim i410 || Fynn i406 || || Fynn i406 || Tim i410 || Fynn i406 || Tim i410   
|-
|-
| 10:00 || || Florian A306 || Alejandro M608 || Ivan C211 || Tobias i302 || ||  Josephine B209
| 10:00 || || || Alejandro M608 || || Tobias i302 || ||  Josephine B209
|-
|-
| 10:30 ||David L108 || Plamena G210|| Alejandro M608 || Anna i405 || Tobias i302 || ||  Josephine B209
| 10:30 || || || Alejandro M608 || || Tobias i302 || ||  Josephine B209
|-
|-
| 11:00 ||David L108 ||Plamena G210 || Julian i412 || Anna i405 || Alex L215 || Florian A306 ||   
| 11:00 || || || Julian i412 || || || ||   
|-
|-
| 11:30 || Basel M309|| || Julian i412  || || Alex L215 || Florian A306 || Sören f310
| 11:30 || Basel M309|| Johannes L315 || Julian i412  || Johannes L315 || Johannes L315 || ||
|-
|-
| 12:00 ||Basel M309||   ||SörenF310 || Oussama O202 || Aleks L114|| Aleks L114 || Aleks L114  
| 12:00 ||Basel M309|| Johannes L315  || || || Johannes L315 || ||   
|-
|-
| 12:30 || || Sören F310|| Eray A410 ||Plamena G210 || Aleks L114 || Aleks L114 ||  Aleks L114
| 12:30 || Johannes L315 || || ||  || || ||   
|-
|-
| 13:00 || Alejandro M608 |||| ||  Konstantin L111||Plamena G210 || ||   
| 13:00 || || || ||  || || ||   
|-
|-
| 13:30 || Alejandro M608 |||| || Konstantin  L111 ||Plamena G210 || ||  Plamena G210
| 13:30 || || || || || || ||   
|-
|-
| 14:00 || Danil P214 || || Konstantin L111|| Felix P205 || Alejandro M608 || || Oussama O202
| 14:00 || Alejandro M608 || || || || Alejandro M608 || ||
|-
|-
| 14:30 || Danil P214 || Alex L215 || Konstantin L111 || Felix P205 || Alejandro M608 || ||   
| 14:30 || Alejandro M608 || || || || Alejandro M608 || ||   
|-
|-
| 15:00 || Ivan C211 || Alex L215 || Simon B111 ||SörenF310 || Ivan C211 || || Konstantin B 106
| 15:00 || || || Simon B111 || || || ||
|-
|-
| 15:30 || Ivan C211 || Mark O201 || Simon B111 ||SörenF310 || David F301 ||Sören f310 || Konstantin B 106
| 15:30 || || Mark O201 || Simon B111 || || || ||
|-
|-
| 16:00 || Dinggen E110 || D406 Anton || Dinggen E110 || Alex L215 || D406 Anton || Charly P408 ||   
| 16:00 || Dinggen E110 || D406 Anton || Dinggen E110 || |||| ||   
|-
|-
| 16:30 || Dinggen E110 || D406 Anton || Dinggen E110 || Alex L215 || D406 Anton || Zakaria E201 ||  
| 16:30 || Dinggen E110 || D406 Anton || Dinggen E110 || || || ||
|-
|-
| 17:00 ||hanlin o313 ||Basel M309 ||hanlin o313 ||Basel M309  || Dinggen E110  || Zakaria E201 || Mark O201
| 17:00 ||hanlin o313 ||Basel M309 ||hanlin o313 ||Basel M309  || Dinggen E110  || ||
|-
|-
| 17:30 || hanlin o313||Basel M309  ||hanlin o313 || Basel M309 || Dinggen E110 ||  Simon B111 || D406 Anton
| 17:30 || hanlin o313||Basel M309  ||hanlin o313 || Basel M309 || Dinggen E110 ||  Simon B111 ||
|-
|-
| 18:00 ||Rahil M312 ||Smon P310 ||Rahil M312 || Konstantin B 106 ||hanlin o313 || Simon B111 || D406 Anton
| 18:00 ||Rahil M312 || Simon B111 ||Rahil M312 || ||hanlin o313 || Simon B111 ||
|-
|-
| 18:30 ||Rahil M312  ||Smon P310 || Rahil M312 || Konstantin B106 || hanlin o313|| Charly P408 ||  Charly P408
| 18:30 ||Rahil M312  || Simon B111 || Rahil M312 || || hanlin o313|| ||   
|-
|-
| 19:00 || Tobias o206|| Marcel D604 || Tobias i302 || Marcel D604  ||Marcel D604  || Tobias o206  || Charly P408
| 19:00 || Tobias i302 || Marcel D604 || Tobias i302 || Marcel D604  ||Marcel D604  || Tobias o206  ||
|-
|-
| 19:30 ||Tobias o206 ||  Marcel D604 || Tobias i302||Marcel D604  ||Marcel D604 ||Tobias o206  ||  K1-Bar
| 19:30 || Tobias i302  ||  Marcel D604 || Tobias i302||Marcel D604  ||Marcel D604 ||Tobias o206  ||  K1-Bar
|-
|-
| 20:00 || Oussama O202 || Konstantin L111 || Oussama O202 || Zakaria E201 || Rahil M312|| Simon O215 ||  K1-Bar
| 20:00 || Oussama O202 || || Oussama O202 || || Rahil M312|| Simon O215 ||  K1-Bar
|-
|-
| 20:30 || Oussama O202 || Konstantin L111|| Oussama O202 || Zakaria E201 ||Rahil M312 || Simon O215 ||  K1-Bar
| 20:30 || Oussama O202 || || Oussama O202 || ||Rahil M312 || Simon O215 ||  K1-Bar
|-
|-
| 21:00 || Ausgangssperre ||Ausgangssperre ||Ausgangssperre ||Ausgangssperre ||Ausgangssperre || Ausgangssperre|| K1-Bar
| 21:00 || Ausgangssperre ||Ausgangssperre ||Ausgangssperre ||Ausgangssperre ||Ausgangssperre || Ausgangssperre|| K1-Bar
|-
|-
| 21:30 || Ausgangssperre ||Ausgangssperre ||Ausgangssperre ||Ausgangssperre ||Ausgangssperre || Ausgangssperre|| K1-Bar
| 21:30 || Ausgangssperre ||Ausgangssperre ||Ausgangssperre ||Ausgangssperre ||Ausgangssperre || Ausgangssperre|| K1-Bar
|}
Woche 10.05. - 16.05.
{| class="wikitable"
|-
! Uhrzeit !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag
|-
| 7:00  ||  || || || || || || 
|-
| 7:30  ||  || || || || || || 
|-
| 8:00  ||  || || || || || ||
|-
| 8:30  ||  || || || || || ||
|-
| 9:00  ||  || || || || || || 
|-
| 9:30  ||  || || || || || ||
|-
| 10:00 ||  || || || || || || 
|-
| 10:30 ||  || || || || || ||
|-
| 11:00 ||  || || || || || || 
|-
| 11:30 ||  || || || || || ||
|-
| 12:00 ||  || || || || || || 
|-
| 12:30 ||  || || || || || || 
|-
| 13:00 ||  || || || || || ||
|-
| 13:30 ||  || || || || || || 
|-
| 14:00 ||  || || || || || ||
|-
| 14:30 ||  || || || || || ||
|-
| 15:00 ||  || || || || || || 
|-
| 15:30 ||  || || || || || ||
|-
| 16:00 ||  || || || || || || 
|-
| 16:30 ||  || || || || || ||
|-
| 17:00 ||  || || || || || || 
|-
| 17:30 ||  || || || || || ||
|-
| 18:00 ||  || || || || || ||
|-
| 18:30 ||  || || || || || ||
|-
| 19:00 ||  || || || || || ||
|-
| 19:30 ||  || || || || || ||
|-
| 20:00 || || || || ||  || || 
|-
| 20:30 || || || || || || || 
|-
| 21:00 ||  || || || || || ||
|-
| 21:30 ||  || || || || || ||
|}

Version vom 7. Mai 2021, 06:05 Uhr

Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.

  • !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
  • Max. 3h pro Woche
  • Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen !
  • Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 21 Uhr nutzbar, aufgrund der Ausgangssperre.


Woche 03.05. - 09.05.

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
7:00 Celinne i301 Celinne i301 Celinne i301 Celinne i301
7:30 Celinne i301 Celinne i301
8:00 Lukas H608 Sebastian B202 Lukas H608 Lukas H608 Sebastian B202 Sebastian B202
8:30 Lukas H608 Sebastian B202 Lukas H608 Lukas H608 Sebastian B202 Sebastian B202
9:00 Tim i410 Fynn i406 Fynn i406 Tim i410 Fynn i406 Tim i410
9:30 Tim i410 Fynn i406 Fynn i406 Tim i410 Fynn i406 Tim i410
10:00 Alejandro M608 Tobias i302 Josephine B209
10:30 Alejandro M608 Tobias i302 Josephine B209
11:00 Julian i412
11:30 Basel M309 Johannes L315 Julian i412 Johannes L315 Johannes L315
12:00 Basel M309 Johannes L315 Johannes L315
12:30 Johannes L315
13:00
13:30
14:00 Alejandro M608 Alejandro M608
14:30 Alejandro M608 Alejandro M608
15:00 Simon B111
15:30 Mark O201 Simon B111
16:00 Dinggen E110 D406 Anton Dinggen E110
16:30 Dinggen E110 D406 Anton Dinggen E110
17:00 hanlin o313 Basel M309 hanlin o313 Basel M309 Dinggen E110
17:30 hanlin o313 Basel M309 hanlin o313 Basel M309 Dinggen E110 Simon B111
18:00 Rahil M312 Simon B111 Rahil M312 hanlin o313 Simon B111
18:30 Rahil M312 Simon B111 Rahil M312 hanlin o313
19:00 Tobias i302 Marcel D604 Tobias i302 Marcel D604 Marcel D604 Tobias o206
19:30 Tobias i302 Marcel D604 Tobias i302 Marcel D604 Marcel D604 Tobias o206 K1-Bar
20:00 Oussama O202 Oussama O202 Rahil M312 Simon O215 K1-Bar
20:30 Oussama O202 Oussama O202 Rahil M312 Simon O215 K1-Bar
21:00 Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre K1-Bar
21:30 Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre K1-Bar


Woche 10.05. - 16.05.

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30