Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HaDiKo Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
David.mai (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Lars.kiefer (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 89: Zeile 89:
! Uhrzeit !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag
! Uhrzeit !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag
|-
|-
| 7:00  || || || Celinne i301|| Celinne i301 || AK-Sport||Celinne i301 ||  Celinne i301
| 7:00  || || || Celinne i301|| Celinne i301 || ||Celinne i301 ||  Celinne i301
|-
|-
| 7:30  |||| || Celinne i301|| || AK-Sport|| Celinne i301||   
| 7:30  |||| || Celinne i301|| || || Celinne i301||   
|-
|-
| 8:00  ||Alejandro M608  || Sebastian B202 || Alejandro M608 || ||  AK-Sport|| Sebastian B202 || Sebastian B202  
| 8:00  ||Alejandro M608  || Sebastian B202 || Alejandro M608 || ||  || Sebastian B202 || Sebastian B202  
|-
|-
| 8:30  || Alejandro M608 || Sebastian B202 || Alejandro M608 || ||  AK-Sport|| Sebastian B202 || Sebastian B202  
| 8:30  || Alejandro M608 || Sebastian B202 || Alejandro M608 || ||  || Sebastian B202 || Sebastian B202  
|-
|-
| 9:00  || Tim i410 || Fynn i406  || Tim i410 || Fynn i406  || AK-Sport|| Tim i410 || Fynn i406   
| 9:00  || Tim i410 || Fynn i406  || Tim i410 || Fynn i406  || || Tim i410 || Fynn i406   
|-
|-
| 9:30  || Tim i410 || Fynn i406  || Tim i410 || Fynn i406  || AK-Sport|| Tim i410 || Fynn i406   
| 9:30  || Tim i410 || Fynn i406  || Tim i410 || Fynn i406  || || Tim i410 || Fynn i406   
|-
|-
| 10:00 || ||  ||Josephine B209|| || AK-Sport||  || Josephine B209  
| 10:00 || ||  ||Josephine B209|| || ||  || Josephine B209  
|-
|-
| 10:30 || || ||Josephine B209|| || AK-Sport|| Alex L215 || Josephine B209   
| 10:30 || || ||Josephine B209|| || || Alex L215 || Josephine B209   
|-
|-
| 11:00 ||Basel M309 || David L108|| David L108||David L108 || AK-Sport|| Alex L215  ||  Tobias i302
| 11:00 ||Basel M309 || David L108|| David L108||David L108 || || Alex L215  ||  Tobias i302
|-
|-
| 11:30 || Basel M309 ||David L108 || David L108 ||David L108 || AK-Sport ||  hanlin o313||  Tobias i302
| 11:30 || Basel M309 ||David L108 || David L108 ||David L108 || ||  hanlin o313||  Tobias i302
|-
|-
| 12:00 || Josephine B209||Rahil M312 || Basel M309  ||Rahil M312 || AK-Sport ||  hanlin o313||  Konstantin L111
| 12:00 || Josephine B209||Rahil M312 || Basel M309  ||Rahil M312 || ||  hanlin o313||  Konstantin L111
|-
|-
| 12:30 || Josephine B209||Rahil M312 || Basel M309 ||Rahil M312 ||  AK-Sport|| Rahil M312||  Konstantin L111
| 12:30 || Josephine B209||Rahil M312 || Basel M309 ||Rahil M312 ||  || Rahil M312||  Konstantin L111
|-
|-
| 13:00 || || || Konstantin B 106|| Plamena G210 ||  AK-Sport|| Rahil M312||   
| 13:00 || || || Konstantin B 106|| Plamena G210 ||  || Rahil M312||   
|-
|-
| 13:30 || || Sören F310|| Konstantin B 106|| ||  AK-Sport|| Konstantin L111||  
| 13:30 || || Sören F310|| Konstantin B 106|| ||  || Konstantin L111||  
|-
|-
| 14:00 || || Sören F310||Sören F310 ||Sören F310||  AK-Sport|| Alejandro M608 ||  
| 14:00 || || Sören F310||Sören F310 ||Sören F310||  || Alejandro M608 ||  
|-
|-
| 14:30 || || Mark O205|| Mark O201 ||Sören F310 ||  AK-Sport|| Alejandro M608 ||   
| 14:30 || || Mark O205|| Mark O201 ||Sören F310 ||  || Alejandro M608 ||   
|-
|-
| 15:00 || Ivan C211 || D406 Anton || D406 Anton ||Konstantin B 106 || AK-Sport || Zakaria E201||   
| 15:00 || Ivan C211 || D406 Anton || D406 Anton ||Konstantin B 106 || || Zakaria E201||   
|-
|-
| 15:30 || Ivan C211 || D406 Anton || D406 Anton ||Konstantin B 106 || AK-Sport ||Zakaria E201||   
| 15:30 || Ivan C211 || D406 Anton || D406 Anton ||Konstantin B 106 || ||Zakaria E201||   
|-
|-
| 16:00 ||Marcel D604 || Alex L215 || Ivan C211 || Alex L215 || AK-Sport || Konstantin B 106||   
| 16:00 ||Marcel D604 || Alex L215 || Ivan C211 || Alex L215 || || Konstantin B 106||   
|-
|-
| 16:30 || Marcel D604|| Alex L215|| Ivan C211 || Alex L215 || AK-Sport ||  Konstantin B 106||   
| 16:30 || Marcel D604|| Alex L215|| Ivan C211 || Alex L215 || ||  Konstantin B 106||   
|-
|-
| 17:00 || Simon B111 || Dinggen E110  || Simon B111 || Dinggen E110  || AK-Sport || Dinggen E110 ||  Simon B111
| 17:00 || Simon B111 || Dinggen E110  || Simon B111 || Dinggen E110  || || Dinggen E110 ||  Simon B111
|-
|-
| 17:30 || Simon B111 || Dinggen E110  || Simon B111 || Dinggen E110  || AK-Sport || Dinggen E110 ||  Simon B111
| 17:30 || Simon B111 || Dinggen E110  || Simon B111 || Dinggen E110  || || Dinggen E110 ||  Simon B111
|-
|-
| 18:00 || Tobias i302 || hanlin o313|| Tobias i302 ||Marcel D604 || AK-Sport ||Plamena G210 || Mark O201  
| 18:00 || Tobias i302 || hanlin o313|| Tobias i302 ||Marcel D604 || ||Plamena G210 || Mark O201  
|-
|-
| 18:30 || Tobias i302 ||  hanlin o313|| Tobias i302 ||Marcel D604 || AK-Sport || Plamena G210|| D406 Anton
| 18:30 || Tobias i302 ||  hanlin o313|| Tobias i302 ||Marcel D604 || || Plamena G210|| D406 Anton
|-
|-
| 19:00 || Simon o215||Marcel D604 || Simon o215||  hanlin o313|| AK-Sport ||Simon o215 || D406 Anton  
| 19:00 || Simon o215||Marcel D604 || Simon o215||  hanlin o313|| ||Simon o215 || D406 Anton  
|-
|-
| 19:30 || Simon o215||Marcel D604 || Simon o215|| hanlin o313 || AK-Sport ||Simon o215 || Plamena G210
| 19:30 || Simon o215||Marcel D604 || Simon o215|| hanlin o313 || ||Simon o215 || Plamena G210
|-
|-
| 20:00 || Tobias o206 || Plamena G210 ||Tobias o206 || Zakaria E201 || AK-Sport ||Tobias o206 || Zakaria E201
| 20:00 || Tobias o206 || Plamena G210 ||Tobias o206 || Zakaria E201 || ||Tobias o206 || Zakaria E201
|-
|-
| 20:30 || Tobias o206|| Plamena G210 ||Tobias o206 || Zakaria E201 || AK-Sport  || Tobias o206||  Zakaria E201  
| 20:30 || Tobias o206|| Plamena G210 ||Tobias o206 || Zakaria E201 ||   || Tobias o206||  Zakaria E201  
|-
|-
| 21:00 || Ausgangssperre ||Ausgangssperre ||Ausgangssperre ||Ausgangssperre ||Ausgangssperre || Ausgangssperre|| Ausgangssperre  
| 21:00 || Ausgangssperre ||Ausgangssperre ||Ausgangssperre ||Ausgangssperre ||Ausgangssperre || Ausgangssperre|| Ausgangssperre  

Version vom 26. April 2021, 07:44 Uhr

Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.

  • !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
  • Max. 3h pro Woche
  • Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen !
  • Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 21 Uhr nutzbar, aufgrund der Ausgangssperre.

Am Di ist der Kraftraum gesperrt. Ab Mi kann im TT-Raum (K1) trainiert werden.

Vergessliche Personen: Lorenz H306, Slot 15.04 um 17:00 Uhr Marcel D604, Slot 15.04 um 18:00 Uhr Johannes L315, Slot 15.04 um 20:00 Uhr


Die 4h von Alejandro M608, Celinne i301 sind vom AK-Sport genehmigt wegen der Hilfe beim Kraftraumausräumen

Woche 19.04. - 25.04.

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
7:00 Celinne i301 Celinne i301 Celinne i301 Celinne i301
7:30 Celinne i301 Celinne i301 Celinne i301 Celinne i301
8:00 Nico o108 Sebastian B202 Sebastian B202 Sebastian B202
8:30 Nico o108 Sebastian B202 Sebastian B202 Sebastian B202
9:00 Alejandro M608 Tim i410 Alejandro M608 Tim i410 Alejandro M608 Alejandro M608 Nico o108
9:30 Alejandro M608 Tim i410 Alejandro M608 Tim i410 Alejandro M608 Alejandro M608 Nico o108
10:00 David L108 David L108 David L108 Tom L101 Tom L101 Tim i410 Josephine B209
10:30 David L108 David L108 David L108 Tom L101 Tom L101 Tim i410 Josephine B209
11:00 Fynn i406 Fynn i406 hanlin o313 Fynn i406
11:30 Fynn i406 Fynn i406 Simon O510 hanlin o313 Tobias i302 Fynn i406
12:00 Simon O510 Alex L215 Simon O510 Alex L215 Tobias i302 Rahil M312
12:30 Simon O510 Alex L215 Thomas B307 Thomas B307 Alex L215 Rahil M312
13:00 Eray A410 talha 107 Thomas B307 Thomas B307 Plamena G210 Tobias i302 Rahil M312
13:30 Eray A410 talha 107 Plamena G210 Thomas B307 Plamena G210 Tobias i302 Konstantin B 106
14:00 Plamena G210 hanlin o313 Marcel D604 Eray A410 Konstantin B 106
14:30 Plamena G210 hanlin o313 Mark O201 Marcel D604 Mark O201 Konstantin B 106
15:00 Thomas B307 Thomas B307 D406 Anton Alex L215 D406 Anton
15:30 Thomas B307 Sören, F308 D406 Anton Alex L215 D406 Anton Dominik o401 Sören F310
16:00 Ivan C211 Sören, F308 Ivan C211 Sören, F308 Ivan C211 Dominik o401 D406 Anton
16:30 Ivan C211 Ivan C211 Ivan C211 D406 Anton
17:00 Simon B111 Tobias i302 Simon B111 Anton F307 Simon B111
17:30 Simon B111 Tobias i302 Simon B111 Simon B111
18:00 Dinggen E110 Mike o412 Dinggen E110 Mike o412 Dinggen E110 hanlin o313
18:30 Sören, F308 Dinggen E110 Mike o412 Dinggen E110 Mike o412 Dinggen E110 hanlin o313
19:00 Simon O215 Alex i111 Simon O215 Alex i111 Simon O215 Alex i111 Dominik o401
19:30 Simon O215 Alex i111 Simon O215 Alex i111 Simon O215 Alex i111 Dominik o401
20:00 Tobias o206 Bastian F410 Tobias o206 Zakaria E201 Tobias o206 Zakaria E201 Zakaria E201
20:30 Tobias o206 Bastian F410 Tobias o206 Zakaria E201 Tobias o206 Zakaria E201 Zakaria E201
21:00 Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre
21:30 Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre


Woche 26.04. - 02.05.

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
7:00 Celinne i301 Celinne i301 Celinne i301 Celinne i301
7:30 Celinne i301 Celinne i301
8:00 Alejandro M608 Sebastian B202 Alejandro M608 Sebastian B202 Sebastian B202
8:30 Alejandro M608 Sebastian B202 Alejandro M608 Sebastian B202 Sebastian B202
9:00 Tim i410 Fynn i406 Tim i410 Fynn i406 Tim i410 Fynn i406
9:30 Tim i410 Fynn i406 Tim i410 Fynn i406 Tim i410 Fynn i406
10:00 Josephine B209 Josephine B209
10:30 Josephine B209 Alex L215 Josephine B209
11:00 Basel M309 David L108 David L108 David L108 Alex L215 Tobias i302
11:30 Basel M309 David L108 David L108 David L108 hanlin o313 Tobias i302
12:00 Josephine B209 Rahil M312 Basel M309 Rahil M312 hanlin o313 Konstantin L111
12:30 Josephine B209 Rahil M312 Basel M309 Rahil M312 Rahil M312 Konstantin L111
13:00 Konstantin B 106 Plamena G210 Rahil M312
13:30 Sören F310 Konstantin B 106 Konstantin L111
14:00 Sören F310 Sören F310 Sören F310 Alejandro M608
14:30 Mark O205 Mark O201 Sören F310 Alejandro M608
15:00 Ivan C211 D406 Anton D406 Anton Konstantin B 106 Zakaria E201
15:30 Ivan C211 D406 Anton D406 Anton Konstantin B 106 Zakaria E201
16:00 Marcel D604 Alex L215 Ivan C211 Alex L215 Konstantin B 106
16:30 Marcel D604 Alex L215 Ivan C211 Alex L215 Konstantin B 106
17:00 Simon B111 Dinggen E110 Simon B111 Dinggen E110 Dinggen E110 Simon B111
17:30 Simon B111 Dinggen E110 Simon B111 Dinggen E110 Dinggen E110 Simon B111
18:00 Tobias i302 hanlin o313 Tobias i302 Marcel D604 Plamena G210 Mark O201
18:30 Tobias i302 hanlin o313 Tobias i302 Marcel D604 Plamena G210 D406 Anton
19:00 Simon o215 Marcel D604 Simon o215 hanlin o313 Simon o215 D406 Anton
19:30 Simon o215 Marcel D604 Simon o215 hanlin o313 Simon o215 Plamena G210
20:00 Tobias o206 Plamena G210 Tobias o206 Zakaria E201 Tobias o206 Zakaria E201
20:30 Tobias o206 Plamena G210 Tobias o206 Zakaria E201 Tobias o206 Zakaria E201
21:00 Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre
21:30 Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre Ausgangssperre