Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HaDiKo Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Basel.senjar (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Zeile 106: Zeile 106:
| 12:30 || Jan o614 || || Simon C311|| || Simon C311|| ||  Simon C311
| 12:30 || Jan o614 || || Simon C311|| || Simon C311|| ||  Simon C311
|-
|-
| 13:00 || || ||hanlin O313 || || || ||   
| 13:00 || || ||hanlin O313 || M3|| || ||   
|-
|-
| 13:30 || || || hanlin O313|| || || ||  
| 13:30 || || || hanlin O313||M3 || || ||  
|-
|-
| 14:00 || Simon O510 || Simon O510 ||Mohamde B412 || || Simon O510 || Jan o614 ||  
| 14:00 || Simon O510 || Simon O510 ||Mohamde B412 || || Simon O510 || Jan o614 ||  

Version vom 27. März 2021, 13:44 Uhr

Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.

  • !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
  • Max. 3h pro Woche
  • Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen !
  • Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar.



Woche 22.03. - 28.03.

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
7:00 Celinne i301 B215 Celinne i301 B215 Celinne i301 B215 Celinne i301
7:30 Nico o108 B215 Celinne i301 B215 David L108 B215 Celinne i301
8:00 Lukas H608 Dominik o401 Ergys o303 Lukas H608 David L108 Josephine B209
8:30 Lukas H608 Dominik o401 Ergys o303 Lukas H608 David L108 Josephine B209
9:00 Basel M309 Anna i405 Marcel D604 Johannes L315 Danil P214 Nikolay M502
9:30 Basel M309 Marcel D604 Anna i405 Marcel D604 Johannes L315 Danil P214 Nikolay M502
10:00 Tim i414 Marcel D604 Tim i414 Anna i405 Tim i414 Anna i406 Anna i406
10:30 Tim i414 Fynn i406 Tim i414 Anna i405 Tim i414 Fynn i406 Fynn i406
11:00 Ivan C211 Fynn i406 Jan o614 Alex i111 Balint o106 Fynn i406 Fynn i406
11:30 Ivan C211 Konstantin B 106 Jan o614 Alex i111 Simon C311 Alisa G513 Basel M309
12:00 Jan o614 Alex i111 Simon C311 Konstantin B 106 Simon C311 Basel M309
12:30 Jan o614 Alex i111 Simon C311 Konstantin B 106 Simon C311
13:00 Konstantin B 106 Alisa G513 Basel M309 Konstantin B 106 Balint o106 Simon C311
13:30 Konstantin B 106 Alisa G513 Basel M309 Alisa G513 Balint o106 Balint o106
14:00 Mohammed M202 Simon 0510 Aymen M208 Simon O510 Jan o614 Balint o106
14:30 Mohammed M202 Simon O510 Aymen M208 Simon O510 Jan o614 Adrian M201
15:00 Aymen M208 Félix E209 Lukas H608 Félix E209 Balint o106 Félix E209 Adrian M201
15:30 Felix P205 Félix E209 Lukas H608 Félix E209 Mark O201 Félix E209 Charly P408
16:00 Sören F310 Sören F310 Sören F310 Sören F310 Anton D406 Felix P205 Anton F307
16:30 e411 Jonas Sören F310 Sören F310 Felix P205 Anton D406 Felix P205 Anton F307
17:00 Dinggen E110 Anton D406 Dinggen E110 Dinggen E110 Charly P408 Haythem E104 Mark O205
17:30 Dinggen E110 Anton D406 Dinggen E110 Dinggen E110 Charly P408 Haythem E104 Anton D406
18:00 Tobias i302 Julian P211 Tobias i302 Ivan, C211 Alex i111 Anton D406
18:30 Tobias i302 Julian P211 Tobias i302 Ivan, C211 Alex i111 David L108
19:00 Tobias o206 Charly P408 Tobias o206 Haythem E104 Haythem E104 Tobias o206 e411 jonas
19:30 Tobias o206 Charly P408 Tobias o206 Berk i508 Aymen M208 Tobias o206 e411 jonas
20:00 Simon O215 Selin M203 Simon O215 Berk i508 Aymen M208 Simon O215 Alisa G513
20:30 Simon O215 Selin M203 Simon O215 Mohammed M202 Mohammed M202 Simon O215 Alisa G513
21:00 Selin M203 Berk i508 Nikolay M502 Mohammed M202 e411 jonas Berk i508 Selin M203
21:30 Selin M203 Berk i508 Mohammed M202 Aymen M208 e411 jonas Berk i508 Selin M203


Woche 29.03. - 04.04.

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
7:00 Celinne i301 Celinne i301 Celinne i301 Celinne i301
7:30 Celinne i301 Celinne i301
8:00 Lukas H608 Lukas H608 Lukas H608
8:30 Lukas H608 Lukas H608 Lukas H608
9:00 Toli C205 Toli C205 Ivan C211 Toli C205
9:30 hanlin O313 Anna i405 Ivan C211
10:00 hanlin O313 Tim i410 Anna i405 Tim i410 Fynn i406 Anna i405
10:30 Tim i410 Fynn i406 Jan o614 Fynn i406 Tim i410 Fynn i406 Anna i405
11:00 Tim i410 Fynn i406 Jan o614 Fynn i406 Julian i412 Tim i410
11:30 Mike o412 Julian i412
12:00 Jan o614 Simon C311 Mike o412 Simon C311 Simon C311
12:30 Jan o614 Simon C311 Simon C311 Simon C311
13:00 hanlin O313 M3
13:30 hanlin O313 M3
14:00 Simon O510 Simon O510 Mohamde B412 Simon O510 Jan o614
14:30 Simon O510 Simon O510 Mohamde B412 Sören F310 Simon O510 Jan o614
15:00 Ivan C211 D406 Anton Ivan C211 Julian P211 Mark K205
15:30 Ivan C211 D406 Anton Ivan C211 Julian P211 Mark K205 D406 Anton
16:00 Mike o412 Sören F310 Charly P408 D406 Anton D406 Anton
16:30 Mike o412 Sören F310 Sören F310 Charly P408 D406 Anton Mohamde B412
17:00 Tobias i302 Julian P211 Tobias i302 hanlin O313 Tobias i302 Mohamde B412
17:30 Tobias i302 Julian P211 Tobias i302 hanlin O313 Tobias i302
18:00 Marcel D604 Charly P408 Marcel D604 Marcel D604 Lorenz H306
18:30 Marcel D604 Charly P408 Marcel D604 Marcel D604 Lorenz H306
19:00 Lorenz H306 igli o312 igli o312 Lorenz H306 igli o312 hanlin O313
19:30 Lorenz H306 igli o312 igli o312 Lorenz H306 igli o312 hanlin O313
20:00 Simon O215 Berk i508 Simon O215 Berk i508 Simon O215 Berk i508
20:30 Simon O215 Berk i508 Simon O215 Berk i508 Simon O215 Berk i508
21:00 Jakob O208 Selin M203 Jakob O208 Selin M203 Mohamde B412 Jakob O208 Selin M203
21:30 Jakob O208 Selin M203 Jakob O208 Selin M203 Mohamde B412 Jakob O208 Selin M203