Getränkemagistrat/Terminplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| 19:45 || ||Yixuan<sub>P110</sub> || | | 19:45 || ||Yixuan<sub>P110</sub> || | ||
|- | |- | ||
| 19:50 || Tobi <sub>A312</sub> || || | | 19:50 || Tobi <sub>A312</sub> || Anton<sub>F307</sub> || | ||
|- | |- | ||
| 19:55 || Felix<sub>D610</sub> || || | | 19:55 || Felix<sub>D610</sub> || || | ||
Version vom 27. März 2021, 09:13 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer einen Verkaufsslot reservieren! Bitte bleibt fair und reserviert euch jeweils nur einen Slot am Stück!
Lasst bitte auch beim Eintragen möglichst keine Lücken!
| Zeitslot | Freitag, den 19.03.2021 | Sonntag, den 21.03.2021 | Dienstag, den 23.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 19:30 | Youheng C107 | Bill G315 | PhilippG102 |
| 19:35 | Padhy L404 | EliasE406 | Alisa G513 |
| 19:40 | Benjamin i103 | Alexander B312 | Fed A206 |
| 19:45 | Tobi A312 | Tim D405 | Nicolas C214 |
| 19:50 | Robet H111 | SergiuC309 | F3 |
| 19:55 | Tarek H206 | ArimG213 | TobiA312 |
| 20:00 | Nicolas C214 | LarsE305 | LeonG209 + LuisaG214 |
| 20:05 | Sebastian H313 | Mohamed L213 | David P514 |
| 20:10 | Mostafa H209 | Hannes L201 | Rainer M305 |
| 20:15 | Toni P407 | Laurenz B410 | Yue H601 |
| 20:20 | Carlos I404 | Olaf G602 | |
| 20:25 | Leon I603 | ||
| 20:30 | Nicolas C214 | ||
| 20:35 | |||
| 20:40 | |||
| 20:45 | |||
| 20:50 | |||
| 20:55 | |||
| 21:00 | |||
| 21:05 | Henry P301 | ||
| 21:10 | |||
| 21:15 | |||
| 21:20 | |||
| 21:25 |
| Zeitslot | Freitag, den 26.03.2021 | Sonntag, den 28.03.2021 | Dienstag, den 30.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 19:30 | Emre H210 | EliasE406 | |
| 19:35 | Marco i213 | Jan B112 | |
| 19:40 | Nikolay M502 | JohannesL614 | |
| 19:45 | YixuanP110 | ||
| 19:50 | Tobi A312 | AntonF307 | |
| 19:55 | FelixD610 | ||
| 20:00 | Tobias i302 | ||
| 20:05 | Abhilash P302 | ||
| 20:10 | Yann F412 | ||
| 20:15 | Falk A010 | ||
| 20:20 | |||
| 20:25 | |||
| 20:30 | |||
| 20:35 | |||
| 20:40 | |||
| 20:45 | |||
| 20:50 | |||
| 20:55 | |||
| 21:00 | |||
| 21:05 | |||
| 21:10 | |||
| 21:15 | |||
| 21:20 | |||
| 21:25 |