Getränkemagistrat/Terminplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| 19:40 || Anton <sub>F307</sub> || Arim <sub>G213</sub>|| Tobi<sub>A312</sub> | | 19:40 || Anton <sub>F307</sub> || Arim <sub>G213</sub>|| Tobi<sub>A312</sub> | ||
|- | |- | ||
| 19:45 || Olaf <sub><small>G602</small></sub> || Daniel <sub>i606</sub> || | | 19:45 || Olaf <sub><small>G602</small></sub> || Daniel <sub>i606</sub> || | ||
|- | |- | ||
| 19:50 || Leonard <sub><small>F105</small></sub> || Joshua<sub>B207</sub> || | | 19:50 || Leonard <sub><small>F105</small></sub> || Joshua<sub>B207</sub> || | ||
Version vom 16. März 2021, 09:08 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer einen Verkaufsslot reservieren! Bitte bleibt fair und reserviert euch jeweils nur einen Slot am Stück!
Lasst bitte auch beim Eintragen möglichst keine Lücken!
| Zeitslot | Freitag, den 12.03.2021 | Sonntag, den 14.03.2021 | Dienstag, den 16.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 19:30 | Dennis G511 | Rainer M305 | EliasE406 |
| 19:35 | Jan B112 | JohannesL614 | SvenE513 |
| 19:40 | Anton F307 | Arim G213 | TobiA312 |
| 19:45 | Olaf G602 | Daniel i606 | |
| 19:50 | Leonard F105 | JoshuaB207 | |
| 19:55 | Benjamin i103 | Gerrit H312 | |
| 20:00 | Tobi A312 | MarcoA401 | |
| 20:05 | Alexander B312 | ||
| 20:10 | Nicolas E102 | ||
| 20:15 | Falk A010 | ||
| 20:20 | |||
| 20:25 | |||
| 20:30 | |||
| 20:35 | |||
| 20:40 | |||
| 20:45 | |||
| 20:50 | |||
| 20:55 | |||
| 21:00 | |||
| 21:05 | |||
| 21:10 | |||
| 21:15 | |||
| 21:20 | |||
| 21:25 |
| Zeitslot | Freitag, den 19.03.2021 | Sonntag, den 21.03.2021 | Dienstag, den 23.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 19:30 | |||
| 19:35 | |||
| 19:40 | |||
| 19:45 | |||
| 19:50 | |||
| 19:55 | |||
| 20:00 | |||
| 20:05 | |||
| 20:10 | |||
| 20:15 | |||
| 20:20 | |||
| 20:25 | |||
| 20:30 | |||
| 20:35 | |||
| 20:40 | |||
| 20:45 | |||
| 20:50 | |||
| 20:55 | |||
| 21:00 | |||
| 21:05 | |||
| 21:10 | |||
| 21:15 | |||
| 21:20 | |||
| 21:25 |