Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sport |
||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| 13:30 ||Nico o108 || D406 Anton || Johannes L315 || Selin M203|| Hanlin O313|| Balint o106 || Simon C311 | | 13:30 ||Nico o108 || D406 Anton || Johannes L315 || Selin M203|| Hanlin O313|| Balint o106 || Simon C311 | ||
|- | |- | ||
| 14:00 ||Nico o108 || Félix E209 ||Nico o108 || Félix E209 || || Félix E209 || Charly P408 | | 14:00 ||Nico o108 || Félix E209 ||Nico o108 || Félix E209 ||Ergys O303 || Félix E209 || Charly P408 | ||
|- | |- | ||
| 14:30 || Johannes L315 || Félix E209 ||Nico o108 || Félix E209 || || Félix E209 || Charly P408 | | 14:30 || Johannes L315 || Félix E209 ||Nico o108 || Félix E209 || Ergys O303|| Félix E209 || Charly P408 | ||
|- | |- | ||
| 15:00 || Jan o614 || Charly P408 || Simon B111|| Sergiu O113 || D406 Anton || Jan o614 || Mara P311 | | 15:00 || Jan o614 || Charly P408 || Simon B111|| Sergiu O113 || D406 Anton || Jan o614 || Mara P311 | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
| 8:30 || Lukas H608 || || || || Lukas H608 || || | | 8:30 || Lukas H608 || || || || Lukas H608 || || | ||
|- | |- | ||
| 9:00 || || || || || || || | | 9:00 ||Ergys O303 || || Ergys O303|| || Ergys O303|| || | ||
|- | |- | ||
| 9:30 || || || || || || || | | 9:30 || Ergys O303|| || Ergys O303|| ||Ergys O303 || || | ||
|- | |- | ||
| 10:00 || AK-Sport || || || || || P2 || | | 10:00 || AK-Sport || || || || || P2 || | ||
Version vom 12. März 2021, 18:29 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 3h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen !
- Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar.
Woche 08.03. - 14.03. (inkl Sportchallenge)
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Celinne i301 | David L108 | Celinne i301 | Celinne i301 | Konstantin L111 | Celinne i301 | Josephine B209 |
| 7:30 | David L108 | Celinne i301 | Manuel L107 | Konstantin L111 | Celinne i301 | Josephine B209 | |
| 8:00 | C2 | Lukas H608 | Manuel L107 | C2 | jonas e411 | KamalB215 | |
| 8:30 | C2 | Sergiu O113 | Lukas H608 | KamalB215 | C2 | jonas e411 | KamalB215 |
| 9:00 | Lukas H608 | Sergiu O113 | David L108 | KamalB215 | Lukas H608 | Konstantin L111 | Konstantin L111 |
| 9:30 | Lukas H608 | Johannes L315 | David L108 | Balint o106 | Lukas H608 | Konstantin L111 | Konstantin L111 |
| 10:00 | Blocked | Johannes L315 | Balint o106 | Marcel D604 | Tobias i302 | P2 | Hanlin O313 |
| 10:30 | Tobias i302 | Marcel D604 | Jan o614 | Marcel D604 | Tobias i302 | P2 | Hanlin O313 |
| 11:00 | Tobias i302 | Marcel D604 | Jan o614 | G513 | P2 | Balint o106 | |
| 11:30 | David L108 | Sören F310 | C2 | Mara P311 | G513 | Martin H105 | Balint o106 |
| 12:00 | David L108 | Konstantin B 106 | C2 | Mara P311 | Marcel D604 | Martin H105 | Selin M203 |
| 12:30 | Konstantin B 106 | Konstantin B 106 | Mike o412 | Marcel D604 | Konstantin B 106 | Selin M203 | |
| 13:00 | Konstantin B 106 | D406 Anton | Mike o412 | Selin M203 | Hanlin O313 | Konstantin B 106 | Simon C311 |
| 13:30 | Nico o108 | D406 Anton | Johannes L315 | Selin M203 | Hanlin O313 | Balint o106 | Simon C311 |
| 14:00 | Nico o108 | Félix E209 | Nico o108 | Félix E209 | Ergys O303 | Félix E209 | Charly P408 |
| 14:30 | Johannes L315 | Félix E209 | Nico o108 | Félix E209 | Ergys O303 | Félix E209 | Charly P408 |
| 15:00 | Jan o614 | Charly P408 | Simon B111 | Sergiu O113 | D406 Anton | Jan o614 | Mara P311 |
| 15:30 | Jan o614 | Charly P408 | Simon B111 | Sergiu O113 | D406 Anton | Jan o614 | Mara P311 |
| 16:00 | Mara P311 | P2 | Tobias i302 | P2 | Simon B111 | Dominik o401 | Simon B111 |
| 16:30 | Mara P311 | P2 | Tobias i302 | P2 | Simon B111 | Dominik o401 | Simon B111 |
| 17:00 | Sören F310 | P2 | Sören F310 | P2 | Mike o412 | Lorenz H306 | D406 Anton |
| 17:30 | Sören F310 | P2 | Sören F310 | P2 | Mike o412 | Lorenz H306 | D406 Anton |
| 18:00 | Mike o412 | Martin H105 | C2 | Martin H105 | Charly P408 | Selin M203 | C2 |
| 18:30 | Mike o412 | Martin H105 | C2 | Martin H105 | Charly P408 | Selin M203 | C2 |
| 19:00 | Tobias o206 | Dinggen E110 | Tobias o206 | Dinggen E110 | Dinggen E110 | Tobias o206 | Dominik o401 |
| 19:30 | Tobias o206 | Dinggen E110 | Tobias o206 | Dinggen E110 | Dinggen E110 | Tobias o206 | Dominik o401 |
| 20:00 | Simon O215 | Haythem E104 | Simon O215 | Ahmad B103 | Haythem E104 | Simon O215 | Johannes L315 |
| 20:30 | Simon O215 | Haythem E104 | Simon O215 | Ahmad B103 | Haythem E104 | Simon O215 | Johannes L315 |
| 21:00 | Berk i508 | Berk i508 | Dominik o401 | Osama M101 | Berk i508 | Osama M101 | Osama M101 |
| 21:30 | Berk i508 | Berk i508 | Dominik o401 | Osama M101 | Berk i508 | Osama M101 | Osama M101 |
Woche 30.11. - 06.12.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Celinne i301 | Lukas H608 | Celinne i301 | Celinne i301 | Celinne i301 | ||
| 7:30 | Lukas H608 | Celinne i301 | Celinne i301 | ||||
| 8:00 | Lukas H608 | Lukas H608 | |||||
| 8:30 | Lukas H608 | Lukas H608 | |||||
| 9:00 | Ergys O303 | Ergys O303 | Ergys O303 | ||||
| 9:30 | Ergys O303 | Ergys O303 | Ergys O303 | ||||
| 10:00 | AK-Sport | P2 | |||||
| 10:30 | AK-Sport | P2 | |||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | Mohammed M202 | Mohammed M202 | Berk i508 | ||||
| 14:00 | Aymen M208 | Aymen M208 | Aymen M208 | Mohammed M202 | Berk i508 | ||
| 14:30 | Aymen M208 | Aymen M208 | Aymen M208 | Mohammed M202 | Marc E101 | ||
| 15:00 | Mohammed M202 | Marcel D604 | Anton D406 | Marcel D604 | D406 Anton | ||
| 15:30 | Marcel D604 | Anton D406 | Marcel D604 | D406 Anton | Mike o412 | David G201 | |
| 16:00 | Dinggen E110 | P2 | Dinggen E110 | P2 | Dinggen E110 | Mike o412 | D406 Anton |
| 16:30 | Dinggen E110 | P2 | Dinggen E110 | P2 | Dinggen E110 | D406 Anton | |
| 17:00 | Martin H105 | P2 | Martin H105 | P2 | Martin H105 | Haythem E104 | |
| 17:30 | Martin H105 | P2 | Martin H105 | P2 | Martin H105 | Haythem E104 | |
| 18:00 | Marcel D604 | Lorenz H306 | Sefa o403 | Lorenz H306 | Mike o412 | Lorenz H306 | Mike o412 |
| 18:30 | Marcel D604 | Lorenz H306 | Sefa o403 | Lorenz H306 | Mike o412 | Lorenz H306 | Mike o412 |
| 19:00 | jonas e411 | Dominik o401 | jonas e411 | Tobias o206 | jonas e411 | Dominik o401 | |
| 19:30 | jonas e411 | Dominik o401 | Tobias o206 | jonase411 | Dominik o401 | ||
| 20:00 | Sefa o403 | Simon O215 | Berk i508 | Simon O215 | Haythem E104 | Simon O215 | |
| 20:30 | Sefa o403 | Simon O215 | Berk i508 | Simon O215 | Haythem E104 | Simon O215 | |
| 21:00 | Selin M203 | Selin M203 | Selin M203 | Berk i508 | Tobias o206 | ||
| 21:30 | Selin M203 | Selin M203 | Selin M203 | Berk i508 | Mohammed M202 | Tobias o206 |