Getränkemagistrat/Terminplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
neue woche neues glück |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Zeitslot !! Freitag, den | ! Zeitslot !! Freitag, den 12.03.2021 !! Sonntag, den 14.03.2021 !! Dienstag, den 16.03.2021 | ||
|- | |- | ||
| 19:30 || | | 19:30 || || || | ||
|- | |- | ||
| 19:35 || | | 19:35 || || || | ||
|- | |- | ||
| 19:40 || | | 19:40 || || || | ||
|- | |- | ||
| 19:45 || | | 19:45 || || || | ||
|- | |- | ||
| 19:50 || | | 19:50 || || || | ||
|- | |- | ||
| 19:55 || | | 19:55 || || || | ||
|- | |- | ||
| 20:00 || | | 20:00 || || || | ||
|- | |- | ||
| 20:05 || | | 20:05 || || || | ||
|- | |- | ||
| 20:10 || | | 20:10 || || || | ||
|- | |- | ||
| 20:15 || | | 20:15 || || || | ||
|- | |- | ||
| 20:20 || | | 20:20 || || || | ||
|- | |- | ||
| 20:25 || | | 20:25 || || || | ||
|- | |- | ||
| 20:30 || | | 20:30 || || || | ||
|- | |- | ||
| 20:35 || | | 20:35 || || || | ||
|- | |- | ||
| 20:40 || | | 20:40 || || || | ||
|- | |- | ||
| 20:45 || | | 20:45 || || || | ||
|- | |- | ||
| 20:50 || | | 20:50 || || || | ||
|- | |- | ||
| 20:55 || | | 20:55 || || || | ||
|- | |- | ||
| 21:00 || | | 21:00 || || || | ||
|- | |- | ||
| 21:05 || | | 21:05 || || || | ||
|- | |- | ||
| 21:10 || | | 21:10 || || || | ||
|- | |- | ||
| 21:15 || | | 21:15 || || || | ||
|- | |- | ||
| 21:20 || | | 21:20 || || || | ||
|- | |- | ||
| 21:25 || | | 21:25 || || || | ||
|} | |} | ||
Version vom 9. März 2021, 22:06 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer einen Verkaufsslot reservieren! Bitte bleibt fair und reserviert euch jeweils nur einen Slot am Stück!
Lasst bitte auch beim Eintragen möglichst keine Lücken!
| Zeitslot | Freitag, den 12.03.2021 | Sonntag, den 14.03.2021 | Dienstag, den 16.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 19:30 | |||
| 19:35 | |||
| 19:40 | |||
| 19:45 | |||
| 19:50 | |||
| 19:55 | |||
| 20:00 | |||
| 20:05 | |||
| 20:10 | |||
| 20:15 | |||
| 20:20 | |||
| 20:25 | |||
| 20:30 | |||
| 20:35 | |||
| 20:40 | |||
| 20:45 | |||
| 20:50 | |||
| 20:55 | |||
| 21:00 | |||
| 21:05 | |||
| 21:10 | |||
| 21:15 | |||
| 21:20 | |||
| 21:25 |