Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HaDiKo Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Tobias.hiemer (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Tobias.hiemer (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Zeile 124: Zeile 124:
| 18:00 || || || Lena O214 || || || ||
| 18:00 || || || Lena O214 || || || ||
|-
|-
| 18:30 || ||Tobias o206 || || || || ||
| 18:30 || || || Tobias o206|| || || ||
|-
|-
| 19:00 || ||  || || || || ||
| 19:00 || ||  || Tobias o206|| || || ||
|-
|-
| 19:30 || Lena O214 || || || || ||Tobias o206 ||
| 19:30 || Lena O214 || || || || ||Tobias o206 ||

Version vom 15. Februar 2021, 13:58 Uhr

Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.

  • !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
  • Max. 3h pro Woche
  • Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen !
  • Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar.

Woche 15.02. - 21.02.

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
7:00 Celinne i301 Toni P407 Celinne i301 Toni P407 Celinne i301 Osama M101 Celinne i301
7:30 Dom o401 Toni P407 Celinne i301 Toni P407 Sefa o403 Osama M101 Celinne i301
8:00 Dom o401 Kamal B215 Toni P407 Kamal B215 Sefa o403 Kamal B215 Osama M101
8:30 Johannes L315 Kamal B215 Toni P407 Kamal B215 Lukas H608 Kamal B215 Osama M101
9:00 Berk i508 Tim i414 Berk i508 Tim i414 Berk i508 Danil P214 Anja L106
9:30 Berk i508 Tim i414 Berk i508 Tim i414 Berk i508 JulianP211 Anja L106
10:00 Tim i414 Anja L106 Lukas H608 David L108 Anja L106 Julian P211 Sören F310
10:30 Tim i414 Anja L106 Jan o614 David L108 Anja L106 Fynn i406 Sören F310
11:00 Ivan C211 Johannes L315 Jan o614 Jan L301 Ivan C211 Fynn i406 Mara P311
11:30 Ivan C211 Dinggen E110 Ivan C211 Dinggen E110 Ivan C211 jonase411 Mara P311
12:00 Jan o614 Dinggen E110 Ivan C211 Alex i111 Dinggen E110 jonas e411 Bastian F410
12:30 Jan o614 Dominik o401 Manuel L107 Alex i111 Dinggen E110 Manuel L107 Bastian F410
13:00 Selin M203 Tom L101 Selin M203 Simon O215 Dinggen E110 Selin M203 Martin H105
13:30 Selin M203 Tom L101 Selin M203 Simon O215 Tom L101 Selin M203 Martin H105
14:00 David L108 Mara P311 Mara P311 David G510 Tom L101 Jan o614 Tom L101
14:30 David L108 jonas e411 Mara P312 David G510 F507 Sebi Jan o614 Tom L101
15:00 Bastian F410 Simon O215 D406 Anton Danil P214 D406 Anton Isabella M115 D406 Anton
15:30 Bastian F410 Simon O215 D406 Anton Danil P214 D406 Anton Simon B111 D406 Anton
16:00 Simon O510 Anton F307 Bastian F410 jonas e411 Simon O510 Simon B111 Simon O510
16:30 Simon O510 Anton F307 Bastian F410 Sören F310 Simon O510 Anton F307 Simon O510
17:00 Sebi F309 Simon B111 Martin H105 Simon B111 Sebi F309 Anton F307 Ahmad B103
17:30 Sebi F309 Simon B111 Martin H105 Simon B111 Sebi F309 Mara P311 Ahmad B103
18:00 David G510 Julian P211 Lorenz H306 Julian P211 Lorenz H306 Alisa G513 Lorenz H306
18:30 David G510 Julian P211 Lorenz H306 Julian P211 Lorenz H306 Alisa G513 Lorenz H306
19:00 Ergys 0303 Charly P408 Ergys 0303 Igli 0312 Charly P408 Igli o312 Igli o312
19:30 Ergys 0303 Charly P408 Ergys 0303 Igli o312 Charly P408 Igli o312 Igli o312
20:00 Tobias i302 Tobias o206 Tobias i302 Haythem E104 Tobias i302 Tobias o206 Haythem E104
20:30 Tobias i302 Tobias o206 Tobias i302 Haythem E104 Tobias i302 Tobias o206 Haythem E104
21:00 Haythem E104 Rado D211 Dominik o401 Rado D211 Mike o401 Jan L301 Sefa o403
21:30 Haythem E104 Rado D211 Dominik o401 Rado D211 Mike o401 Jan L301 Sefa o403

Woche 22.02. - 28.02.

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30 Jan o614
11:00 Jan o614
11:30
12:00 Jan o614
12:30 Jan o614
13:00
13:30
14:00 Jan o614
14:30 Jan o614
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30 Lena O214
18:00 Lena O214
18:30 Tobias o206
19:00 Tobias o206
19:30 Lena O214 Tobias o206
20:00 Lena O214 Tobias o206
20:30
21:00
21:30