Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HaDiKo Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 96: Zeile 96:
| 15:00 || || || || || || ||
| 15:00 || || || || || || ||
|-
|-
| 15:30 || || || || || || ||
| 15:30 || || || || || || Simon B111 ||
|-
|-
| 16:00 || || Anton F307 || ||jonas e411|| || ||   
| 16:00 || || Anton F307 || ||jonas e411|| || Simon B111 ||   
|-
|-
| 16:30 || || Anton F307 || || || || Anton F307 ||  
| 16:30 || || Anton F307 || || || || Anton F307 ||  
Zeile 104: Zeile 104:
| 17:00 || Sebi F309 || Simon B111 || || Simon B111 || Sebi F309 || Anton F307 ||
| 17:00 || Sebi F309 || Simon B111 || || Simon B111 || Sebi F309 || Anton F307 ||
|-
|-
| 17:30 || Sebi F309 || Simon B111 || || Simon B111 || Sebi F309 || Simon B111 ||
| 17:30 || Sebi F309 || Simon B111 || || Simon B111 || Sebi F309 || ||
|-
|-
| 18:00 || || || || || || Simon B111 ||
| 18:00 || || || || || || ||
|-
|-
| 18:30 || || || || || || ||
| 18:30 || || || || || || ||

Version vom 8. Februar 2021, 12:01 Uhr

Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.

  • !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
  • Max. 3h pro Woche
  • Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen !
  • Auf Grund der neuen Corona Regeln mussten alle Trainings Slots nach 20 Uhr entfernt werden. Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 8 bis 20 Uhr nutzbar.

Woche 08.02. - 14.02.

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
8:00 Celinne i301 Celinne i301 David L108 Tim i414 Josephine B209 Celinne i301 Celinne i301
8:30 David L108 Tim i414 Josephine B209 Mike o412 Celinne i301
9:00 P408 Toni P407 Toni P407 Celinne i301 Toni P407 Mara P311 Toni P407
9:30 P408 Kamal B215 Lukas H608 Kamal B215 Lukas H608 Kamal B215 Osama M101
10:00 Tobias i302 Kamal B215 Lukas H608 Kamal B215 Lukas H608 Kamal B215 Osama M101
10:30 Tobias i302 Tim i414 Jan o614 Manuel L107 Manuel L107 Julian P211 Fynn i406
11:00 Tim i414 Tim i414 Jan o614 Manuel L107 Manuel L107 Danil P214 Fynn i406
11:30 Tim i414 Sebi F309 Fynn i406 Mara P311 Fynn i406 Danil P214 jonas e411
12:00 Jan o614 Sebi F309 Fynn i406 Alex i111 Fynn i406 Manuel L107 jonas e411
12:30 Jan o614 Johannes L315 Mara P311 Alex i111 Mara P311 Manuel L107 Josephine B209
13:00 Selin M203 Johannes L315 Selin M203 Johannes L315 Zakaria E201 Selin M203 Josephine B209
13:30 Selin M203 David L108 Selin M203 Johannes L315 Zakaria E201 Selin M203 Dominik O401
14:00 David L108 David L108 Ivan C211 Danil P214 Ivan C211 Jan o614 Mara P311
14:30 David L108 JulianP211 Ivan C211 Danil P214 Ivan C211 Jan o614 Mara P311
15:00 L301 Jan JulianP211 Zakaria E201 Julian P211 Simon O510 Zakaria E201 Osama M101
15:30 L301 Jan JulianP211 Zakaria E201 P408 Simon O510 Zakaria E201 Osama M101
16:00 jonas e411 Anton F307 Tobias i302 Dinggen E110 jonas e411 Dinggen E110 D406 Anton
16:30 jonas e411 Anton F307 Tobias i302 Dinggen E110 Sebi F309 Dinggen E110 D406 Anton
17:00 Simon B111 Dinggen E110 L301 Jan Simon B111 L301 Jan Anton F307 Simon B111
17:30 Simon B111 Dinggen E110 L301 Jan Simon B111 L301 Jan Anton F307 Simon B111
18:00 Lorenz H306 Danil P214 jonas e411 Sören F310 Lorenz H306 Martin H105 Gerrit H312
18:30 Lorenz H306 Danil P214 Lorenz H306 Sören F310 Lorenz H306 Martin H105 Gerrit H312
19:00 Simon O510 Lena O214 Lorenz H306 Simon O510 Tobias i302 Lena O214 Simon O215
19:30 Simon O510 Lena O14 Martin H105 Simon O510 Tobias i302 Lena O214 SimonO215

Woche 15.02. - 21.02.

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30 Jan o614
11:00 Jan o614
11:30 jonase411
12:00 Jan o614 Alex i111 jonas e411
12:30 Jan o614 Alex i111
13:00
13:30
14:00 Jan o614
14:30 jonas e411 Jan o614
15:00
15:30 Simon B111
16:00 Anton F307 jonas e411 Simon B111
16:30 Anton F307 Anton F307
17:00 Sebi F309 Simon B111 Simon B111 Sebi F309 Anton F307
17:30 Sebi F309 Simon B111 Simon B111 Sebi F309
18:00
18:30
19:00
19:30