Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HaDiKo Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ivan.pavlov (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Dominik.heid (Diskussion | Beiträge)
inserted new table
Zeile 10: Zeile 10:




Woche 11.01. - 17.01.
Woche 18.01. - 24.01.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Uhrzeit !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag
! Uhrzeit !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag
|-
|-
| 9:00  || || || Tim i414 || JiriL115 || Mara P311|| Martin H105|| Mark H610
| 9:00  || Celinne i301 || || Lukas H608 || David L108 ||Celinne i301 || Lukas H608 ||  Martin H105
|-
|-
| 9:30  || Tim i414 || || Tim i414 || JiriL115 || Lukas H608 || Martin H105|| Mark H610 
| 9:30  || Lukas H608 ||  || Lukas H608 || DAvid L108 || David L108 || Lukas H608 ||   Martin H105
|-
|-
| 10:00 || Tim i414 || L302 Jan || Tim i414 || Simon 0510 || Lukas H608 ||Martin H105 || Mike o412  
| 10:00 || Lukas H608 || Manuel L107|| Fynn i406 || Johannes L315 || Johannes L315 || Manuel L107 ||  Martin H105
|-
|-
| 10:30 || Tim i414 ||Mara P311 || || Simon 0510 ||Celinne i301 || Danil P214 || Mike o412
| 10:30 || Johannes L315 || L301 Jan || Tim i414 || Johannes L315 || ||Manuel L107 || David L108
|-
|-
| 11:00 || Ivan C211 || Mara P311|| Mara P311||L107 Manuel || Ivan C211 ||Danil P214 || David L108
| 11:00 || Johannes L315 || Johannes L315 || Tim i414 ||Mara P311 || || Manuel L107|| Mark H610
|-
|-
| 11:30 || Ivan C211|| Manuel L107 || |||| Ivan C211 ||Danil P214 ||  David L108
| 11:30 || C211 Ivan||David L108 ||Selin M203 ||Mara P311 ||Selin M203 || Mike o412 || Mark H610  
|-
|-
| 12:00 || L301 Jan || Manuel L107 ||Selin M203 ||Alex i111 ||Selin M203 || Anna i405 || Josephine B209
| 12:00 ||Selin M203 || ||Selin M203 ||Celinne i301 || Selin M203 || Mike o412 || Fynn i406
|-
|-
| 12:30 || L301 Jan || Manuel L107 ||Selin M203 ||Alex i111 ||Selin M203 || Anna i405 || Josephine B209
| 12:30 ||Selin M203 || || Ergys 0303||Celinne i301 || Tim i414 ||Tobias i302 || Fynn i406
|-
|-
| 13:00 || Aymen M208 ||Konstantin B 106 ||Selin M203 ||Alex i111 ||Selin M203 || Anna i405 || Josephine B209
| 13:00 || Tim i414 ||Mara P311 || Ergys o303||Manuel L107 || Tim i414 ||Tobias i302 || Fynn i406
|-
|-
| 13:30 || Aymen M208 || Konstantin B 106|| Ivan C211 ||Alex i111 || || Anna i405 || Jonas E411
| 13:30 || Tim i414 || Mara P311|| C211 Ivan ||jonas e411 || Julian i412 ||Tobias i302 || MaraP311
|-
|-
| 14:00 || Aymen M208 || Jiri L115|| Ivan C211 || L301 Jan ||Konstantin B 106 || Johannes L315  || Celinne i301
| 14:00 || L301 Jan ||jonas e411 || C211 Ivan ||Tobias i302 || Josephine B209 || Tobias i302|| Mara P311
|-
|-
| 14:30 || Celinne i301|| Johannes L315 || Manuel L107|| || Konstantin B 106||Konstantin B 106 || Celinne i301
| 14:30 || L301 Jan || Konstantin B 106|| David L108 ||Tobias i302 || Josephine B209|| Jan o614 || Simon O510
|-
|-
| 15:00 ||Celinne i301 ||Alejandro M608 ||Jonas E411 || Johannes L315||Alejandro M608 ||Alejandro M608 ||  Jan o614
| 15:00 ||Konstantin B 106 ||Konstantin B 106 || Anton D406 || Ergys o303 || Ergys o303|| Igli 0312||  Igli o312
|-
|-
| 15:30 || ||Alejandro M608 ||Manuel L107 || Johannes L315 ||Alejandro M608 ||Alejandro M608 ||  Jan o614
| 15:30 ||Konstantin B 106 || Simon B111 ||Celinne i301 || Ergys o303|| Ergys o303|| Igli o312||  Igli 0312
|-
|-
| 16:00 || Johannes L315 || Aymen M208  || || Julian P211 || Anton F307 || David L108 || Yuvraj L213
| 16:00 || Sebi F309 || Mike o412 ||Konstantin B 106 ||Danil P214 || L301 Jan ||Danil P214 || Simon O215
|-
|-
| 16:30 || Johannes L315  || Aymen M208  || || Julian P211 || Anton F307 || David l108|| Simon 0510
| 16:30 || Sebi F309 || Anton D406||Konstantin B 106 || Danil P214|| Simon B111 ||Danil P214 || Simon O215
|-
|-
| 17:00 || Dinggen E110 || Julian P211 || Dinggen E110 ||Danil P214 || L301 Jan || Dinggen E110 || Simon 0510
| 17:00 || Dinggen E110 || Anton D406 || Dinggen E110 || L301 Jan || Simon B111 || Dinggen E110 || Simon B111
|-
|-
| 17:30 || Dinggen E110 || Julian P211 || Dinggen E110 || Anton D406 || L301 Jan || Dinggen E110 || Anton D406
| 17:30 || Dinggen E110 || Danil P214 || Dinggen E110 || L301 Jan || Simon B111 || Dinggen E110 || Simon B111
|-
|-
| 18:00 || Anton D406 || Anton D406 ||Tobias o206 || Anton D406 || Mike o412 || Simon 0510 ||  Anton D406
| 18:00 || Haythem E104 ||Danil P214 || Martin H105||Tobias o206 || Anton D406|| Haythem E104 ||  Tobias o206
|-
|-
| 18:30 ||Martin H105 || Mark H610 ||Tobias o206 || Mark H610 || Mike o412 || Simon 0510 || 
| 18:30 || Haythem E104 || Mark H610 ||Martin H105 ||Tobias o206|| Anton D406 || Haythem E104 ||Tobias o206
|-
|-
| 19:00 || Martin H105|| Mark H610 || Ergys o303 || Mark H610 || Ergys o303|| Igli o312  || Igli o312
| 19:00 || || Mark H610 || Martin H105|| Mark H610 || Anton D406 || Simon O510 || Yuvraj L213
|-
|-
| 19:30 ||Martin H105 || Mike o412 || Ergys o303 || Celinne i301|| Ergys o303 || Igli o312 ||  Igli o312
| 19:30 || Yuvraj L213  ||Yuvraj L213 || Yuvraj L213 || Mark H610 ||Yuvraj L213 || Yuvraj L213 || Celinne i301  
|}
|}


 
Woche 25.01. - 31.01.
Woche 18.01. - 24.01.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Uhrzeit !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag
! Uhrzeit !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag
|-
|-
| 9:00  || Celinne i301 || || Lukas H608 || David L108 ||Celinne i301 || Lukas H608 ||  Martin H105
| 9:00  || || || || || || ||   
|-
|-
| 9:30  || Lukas H608 || || Lukas H608 || DAvid L108 || David L108 || Lukas H608 ||  Martin H105
| 9:30  || || || || || || ||   
|-
|-
| 10:00 || Lukas H608 || Manuel L107|| Fynn i406 || Johannes L315 || Johannes L315 || Manuel L107 ||  Martin H105
| 10:00 || || || || || || ||   
|-
|-
| 10:30 || Johannes L315 || L301 Jan || Tim i414 || Johannes L315 || ||Manuel L107 ||  David L108
| 10:30 || || || || || || ||   
|-
|-
| 11:00 || Johannes L315 || Johannes L315 || Tim i414 ||Mara P311 || || Manuel L107|| Mark H610
| 11:00 || || || || || || ||
|-
|-
| 11:30 || C211 Ivan||David L108 ||Selin M203 ||Mara P311 ||Selin M203 || Mike o412 || Mark H610  
| 11:30 || || || || || || ||   
|-
|-
| 12:00 ||Selin M203 || ||Selin M203 ||Celinne i301 || Selin M203 || Mike o412 ||  Fynn i406
| 12:00 || || || || || || ||   
|-
|-
| 12:30 ||Selin M203 || || Ergys 0303||Celinne i301 || Tim i414 ||Tobias i302 ||  Fynn i406
| 12:30 || || || || || || ||   
|-
|-
| 13:00 || Tim i414 ||Mara P311 || Ergys o303||Manuel L107 || Tim i414 ||Tobias i302 ||  Fynn i406
| 13:00 || || || || || || ||   
|-
|-
| 13:30 || Tim i414 || Mara P311|| C211 Ivan ||jonas e411 || Julian i412 ||Tobias i302 || MaraP311
| 13:30 || || || || || || ||  
|-
|-
| 14:00 || L301 Jan ||jonas e411 || C211 Ivan ||Tobias i302 || Josephine B209 || Tobias i302|| Mara P311
| 14:00 || || || || || || ||  
|-
|-
| 14:30 || L301 Jan || Konstantin B 106|| David L108 ||Tobias i302 || Josephine B209|| Jan o614 || Simon O510
| 14:30 || || || || || || ||
|-
|-
| 15:00 ||Konstantin B 106 ||Konstantin B 106 || Anton D406 || Ergys o303 || Ergys o303|| Igli 0312||  Igli o312
| 15:00 || || || || || || ||   
|-
|-
| 15:30 ||Konstantin B 106 || Simon B111 ||Celinne i301 || Ergys o303|| Ergys o303|| Igli o312||  Igli 0312
| 15:30 || || || || || || ||   
|-
|-
| 16:00 || Sebi F309 || Mike o412 ||Konstantin B 106 ||Danil P214 || L301 Jan ||Danil P214 || Simon O215
| 16:00 || || || || || || ||
|-
|-
| 16:30 || Sebi F309 || Anton D406||Konstantin B 106 || Danil P214|| Simon B111 ||Danil P214 || Simon O215
| 16:30 || || || || || || ||
|-
|-
| 17:00 || Dinggen E110 || Anton D406 || Dinggen E110 || L301 Jan || Simon B111 || Dinggen E110 || Simon B111
| 17:00 || || || || || || ||
|-
|-
| 17:30 || Dinggen E110 || Danil P214 || Dinggen E110 || L301 Jan || Simon B111 || Dinggen E110 || Simon B111
| 17:30 || || || || || || ||
|-
|-
| 18:00 || Haythem E104 ||Danil P214 || Martin H105||Tobias o206 || Anton D406|| Haythem E104 ||  Tobias o206
| 18:00 || || || || || || ||   
|-
|-
| 18:30 || Haythem E104 || Mark H610 ||Martin H105 ||Tobias o206|| Anton D406 || Haythem E104 ||Tobias o206
| 18:30 || || || || || || ||
|-
|-
| 19:00 || || Mark H610 || Martin H105|| Mark H610 || Anton D406 || Simon O510 || Yuvraj L213
| 19:00 || || || || || || ||
|-
|-
| 19:30 || Yuvraj L213  ||Yuvraj L213 || Yuvraj L213 || Mark H610 ||Yuvraj L213 || Yuvraj L213 || Celinne i301 
| 19:30 || || || || || || ||  
|}
|}

Version vom 22. Januar 2021, 14:32 Uhr

Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.

  • Maximal 2 Stunden am Stück buchbar.
  • Max. 3h pro Woche
  • Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen !
  • Auf Grund der neuen Corona Regeln mussten alle Trainings Slots nach 20 Uhr entfernt werden. Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 9 bis 20 Uhr nutzbar.



Woche 18.01. - 24.01.

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
9:00 Celinne i301 Lukas H608 David L108 Celinne i301 Lukas H608 Martin H105
9:30 Lukas H608 Lukas H608 DAvid L108 David L108 Lukas H608 Martin H105
10:00 Lukas H608 Manuel L107 Fynn i406 Johannes L315 Johannes L315 Manuel L107 Martin H105
10:30 Johannes L315 L301 Jan Tim i414 Johannes L315 Manuel L107 David L108
11:00 Johannes L315 Johannes L315 Tim i414 Mara P311 Manuel L107 Mark H610
11:30 C211 Ivan David L108 Selin M203 Mara P311 Selin M203 Mike o412 Mark H610
12:00 Selin M203 Selin M203 Celinne i301 Selin M203 Mike o412 Fynn i406
12:30 Selin M203 Ergys 0303 Celinne i301 Tim i414 Tobias i302 Fynn i406
13:00 Tim i414 Mara P311 Ergys o303 Manuel L107 Tim i414 Tobias i302 Fynn i406
13:30 Tim i414 Mara P311 C211 Ivan jonas e411 Julian i412 Tobias i302 MaraP311
14:00 L301 Jan jonas e411 C211 Ivan Tobias i302 Josephine B209 Tobias i302 Mara P311
14:30 L301 Jan Konstantin B 106 David L108 Tobias i302 Josephine B209 Jan o614 Simon O510
15:00 Konstantin B 106 Konstantin B 106 Anton D406 Ergys o303 Ergys o303 Igli 0312 Igli o312
15:30 Konstantin B 106 Simon B111 Celinne i301 Ergys o303 Ergys o303 Igli o312 Igli 0312
16:00 Sebi F309 Mike o412 Konstantin B 106 Danil P214 L301 Jan Danil P214 Simon O215
16:30 Sebi F309 Anton D406 Konstantin B 106 Danil P214 Simon B111 Danil P214 Simon O215
17:00 Dinggen E110 Anton D406 Dinggen E110 L301 Jan Simon B111 Dinggen E110 Simon B111
17:30 Dinggen E110 Danil P214 Dinggen E110 L301 Jan Simon B111 Dinggen E110 Simon B111
18:00 Haythem E104 Danil P214 Martin H105 Tobias o206 Anton D406 Haythem E104 Tobias o206
18:30 Haythem E104 Mark H610 Martin H105 Tobias o206 Anton D406 Haythem E104 Tobias o206
19:00 Mark H610 Martin H105 Mark H610 Anton D406 Simon O510 Yuvraj L213
19:30 Yuvraj L213 Yuvraj L213 Yuvraj L213 Mark H610 Yuvraj L213 Yuvraj L213 Celinne i301

Woche 25.01. - 31.01.

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30