Kaltwasserhausfest/Helfer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" | ||
|rowspan="2" style="background-color:#ddd"|20:00-22:00 Uhr | |rowspan="2" style="background-color:#ddd"|20:00-22:00 Uhr | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|Daniel H301 | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|Kirsten H206 | ||
|rowspan="2"|Name 3 | |rowspan="2"|Name 3 | ||
|style="background-color:#000"| | |style="background-color:#000"| | ||
Version vom 14. Mai 2010, 15:17 Uhr
Alle Helfer erhalten nach ihrer Schicht 2,00 Euro in Helferbons (Schichten die ab 1:00 Uhr beginnen erhalten 3,00 Euro) sowie eine Einladung zum Helferfest (Termin steht noch nicht fest).
großer Bierstand (draußen neben dem D-Flügel)
| 20:00-22:00 Uhr | Daniel H301 | Kirsten H206 | Name 3 | ||||
| 21:00-23:00 Uhr | Name 4 | Name 5 | |||||
| 22:00-24:00 Uhr | Name 6 | Name 7 | Name 8 | ||||
| 23:00-1:00 Uhr | Name 9 | Name 10 | |||||
| 24:00-2:00 Uhr | Name 11 | ||||||
| 1:00-3:00 Uhr | Name 12 | Name 13 | |||||
kleiner Bierstand (in der K1-Bar)
| 23:00-1:00 Uhr | Andreas (d304) | Hadinet | Hadinet |
| 1:00-3:00 Uhr | Name 4 | Name 5 | Name 6 |
| 3:00 Uhr-Ende | Name 7 | Name 8 | Name 9 |
Grillstand
| 20:00-22:00 Uhr | Name 1 | Name 2 | Name 3 |
| 22:00-24:00 Uhr | Name 4 | Name 5 | Name 6 |
| 24:00-2:00 Uhr | Name 7 | Name 8 |