K4-Hausfest/2022/Helfer: Unterschied zwischen den Versionen
< K4-Hausfest | 2022
Do9xe (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| 24:00 - 02:00 || Rebecca K3-BAR ||Daniel K3-Bar ||Svenja K3-Bar, K4-Bar, barzaubernd | | 24:00 - 02:00 || Rebecca K3-BAR ||Daniel K3-Bar ||Svenja K3-Bar, K4-Bar, barzaubernd | ||
|- | |- | ||
| 02:00 - Ende ||Ben K3-Bar || Dan H101 || | | 02:00 - Ende ||Ben K3-Bar || Dan H101 || Svenja | ||
|} | |} | ||
Version vom 21. April 2018, 20:13 Uhr
Helferschichten beim K4-Hausfest
Tragt euch bitte nur ein, wenn ihr wirklich eine Schicht übernehmen wollt! Bierstandhelfer bekommen nach ihrer Schicht 2,50 € in Helferbons (bei den Spätschichten natürlich auch vor Beginn der Schicht). Ebenso ist jedem Bier-/Abbauhelfer eine Einladung zum Helferessen gewiss.
Aufbau Freitag 18:00 Uhr
Bierstand/Theke
Longdrinks / Shots Fahradkeller
| *Zeit* | *Helfer 1* | *Helfer 2* | *Barteamer* |
|---|---|---|---|
| 21:30 - 24:00 | F1fth | Hemmy | |
| 24:00 - 02:00 | Thomas C102 | Clara | Hemmy |
| 02:00 - Ende | Clara |
Bierstand AK-M
| *Zeit* | *Helfer 1* | *Helfer 2* | *Barteamer* |
|---|---|---|---|
| 21:30 - 24:00 | Mathis F207 [Peter K3-Bar hätte diese Schicht gerne!] | Miriam | Padhy |
| 24:00 - 02:00 | Rebecca K3-BAR | Daniel K3-Bar | Svenja K3-Bar, K4-Bar, barzaubernd |
| 02:00 - Ende | Ben K3-Bar | Dan H101 | Svenja |
Longdrinks / Shots Bar
| *Zeit* | *Helfer 1* | *Helfer 2* | *Barteamer* |
|---|---|---|---|
| 21:30 - 24:00 | Rainer M305 | Hagen M313 | Thomas |
| 24:00 - 02:00 | Thomas | ||
| 02:00 - Ende | Thomas |
Bierstand Lounge
| *Zeit* | *Helfer* | *Barteam* |
|---|---|---|
| 21:30 - 24:00 | Sergej G209 | Hendrik i105 |
| 24:00 - 02:00 | Niklas E201 | Lilly L105 |
| 02:00 - Ende | Fabia L112 |
Mojito/Tschunkstand Lounge
| *Zeit* | *Helfer* | *Barteam* |
|---|---|---|
| 21:30 - 24:00 | Goran int. | Jasper |
| 24:00 - 02:00 | Hella ext. | Jasper |
| 02:00 - Ende | Ivan L107 | Jasper |
Grillstand Rampe
| *Zeit* | *Helfer* | *Helfer* |
|---|---|---|
| 21:30 - 23:00 | Alex' Bruzel GmbH | Nicolas i403 |
| 23:00 - Ausverkauf | Alex' Bruzel GmbH |