Fernsehkanalbelegung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Import von der Hadikoseite |
K Import von der Hadikoseite |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieser Artikel beschreibt die Fernsehkanalbelegung in der Region Karlsruhe. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Band | ! Band | ||
| Zeile 199: | Zeile 201: | ||
| 29 | | 29 | ||
| FR3 (A) | | FR3 (A) | ||
|} | |||
== Digital == | |||
{| class="wikitable sortable" class="tr-even tr-first" | |||
! class="td-0" | <b>Kanal / Modulation</b> | |||
! class="td-1" | <b>Programmanbieter/Bouquet</b> | |||
! class="td-last" | <b>Frequenz (MHz)</b> | |||
|- class="tr-odd tr-1" | |||
| class="td-0" | S 02 / QAM64 | |||
| class="td-1" | ARD Digital Paket 1 | |||
| class="td-last" | 113 | |||
|- class="tr-even tr-2" | |||
| class="td-0" | S 03 / QAM64 | |||
| class="td-1" | ARD Digital Paket 2 | |||
| class="td-last" | 121 | |||
|- class="tr-odd tr-3" | |||
| class="td-0" | S 26 / QAM64 | |||
| class="td-1" | ZDF.vision | |||
| class="td-last" | 346 | |||
|- class="tr-even tr-4" | |||
| class="td-0" | S 27 / QAM64 | |||
| class="td-1" | Premiere World | |||
| class="td-last" | 354 | |||
|- class="tr-odd tr-5" | |||
| class="td-0" | S 28 / QAM64 | |||
| class="td-1" | Premiere World | |||
| class="td-last" | 362 | |||
|- class="tr-even tr-6" | |||
| class="td-0" | S 29 / QAM64 | |||
| class="td-1" | Premiere World | |||
| class="td-last" | 370 | |||
|- class="tr-odd tr-7" | |||
| class="td-0" | S 30 / QAM64 | |||
| class="td-1" | Premiere World | |||
| class="td-last" | 378 | |||
|- class="tr-even tr-8" | |||
| class="td-0" | S 31 / QAM64 | |||
| class="td-1" | Premiere World | |||
| class="td-last" | 386 | |||
|- class="tr-odd tr-9" | |||
| class="td-0" | S 32 / QAM256 | |||
| class="td-1" | Kabel Digital Home/UK/International | |||
| class="td-last" | 394 | |||
|- class="tr-even tr-10" | |||
| class="td-0" | S 33 / QAM256 | |||
| class="td-1" | Kabel Digital Home/UK/International | |||
| class="td-last" | 402 | |||
|- class="tr-odd tr-11" | |||
| class="td-0" | S 34 / QAM256 | |||
| class="td-1" | Kabel Digital Home/UK/International | |||
| class="td-last" | 410 | |||
|- valign="top" | |||
| S 35 / QAM256 | |||
| Kabel Digital Home/UK/International | |||
| 418 | |||
|- class="tr-even tr-12" | |||
| class="td-0" | S 36 / QAM256 | |||
| class="td-1" | Kabel Digital Home/UK/International | |||
| class="td-last" | 426 | |||
|- class="tr-odd tr-13" | |||
| class="td-0" | S 37 / QAM256 | |||
| class="td-1" | Kabel Digital Home/UK/International | |||
| class="td-last" | 434 | |||
|- class="tr-even tr-14" | |||
| class="td-0" | S 38 / QAM256 | |||
| class="td-1" | frei | |||
| class="td-last" | 442 | |||
|- class="tr-odd tr-15" | |||
| class="td-0" | S 39 / QAM256 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free (DMAX, ORF, SF, Franz. Sender) | |||
| class="td-last" | 450 | |||
|- class="tr-even tr-16" | |||
| class="td-0" | S 40 / QAM64 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free (RTL-Gruppe, Euronews, Eurosport) | |||
| class="td-last" | 458 | |||
|- class="tr-odd tr-17" | |||
| class="td-0" | S 41 / QAM64 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free (Pro7/Sat1-Gruppe) | |||
| class="td-last" | 466 | |||
|- class="tr-even tr-18" | |||
| class="td-0" | K 39 / QAM256 | |||
| class="td-1" | Premiere World *HDTV* | |||
| class="td-last" | 618 | |||
|- class="tr-odd tr-19" | |||
| class="td-0" | K 40 / QAM256 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free *HDTV* (Pro7/Sat1 HD, Anixe) | |||
| class="td-last" | 626 | |||
|- class="tr-even tr-20" | |||
| class="td-0" | K 41 / QAM256 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 634 | |||
|- class="tr-odd tr-21" | |||
| class="td-0" | K 42 / QAM256 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 642 | |||
|- class="tr-even tr-22" | |||
| class="td-0" | K 43 / QAM256 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 650 | |||
|- class="tr-odd tr-23" | |||
| class="td-0" | K 44 / QAM256 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free ARD Digital Hörfunk | |||
| class="td-last" | 658 | |||
|- class="tr-even tr-24" | |||
| class="td-0" | K 45 / QAM256 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 666 | |||
|- class="tr-odd tr-25" | |||
| class="td-0" | K 46 / QAM256 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 674 | |||
|- class="tr-even tr-26" | |||
| class="td-0" | K 47 / QAM64 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 682 | |||
|- class="tr-odd tr-27" | |||
| class="td-0" | K 48 / QAM64 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 690 | |||
|- class="tr-even tr-28" | |||
| class="td-0" | K 49 / QAM64 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 698 | |||
|- class="tr-odd tr-29" | |||
| class="td-0" | K 50 / QAM64 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 706 | |||
|- class="tr-even tr-30" | |||
| class="td-0" | K 51 / QAM64 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 714 | |||
|- class="tr-odd tr-31" | |||
| class="td-0" | K 52 / QAM64 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 722 | |||
|- class="tr-even tr-32" | |||
| class="td-0" | K 53 / QAM64 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 730 | |||
|- class="tr-odd tr-33" | |||
| class="td-0" | K 54 / QAM64 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 738 | |||
|- class="tr-even tr-34" | |||
| class="td-0" | K 55 / QAM64 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 746 | |||
|- class="tr-odd tr-35" | |||
| class="td-0" | K 56 / QAM64 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 754 | |||
|- class="tr-even tr-36" | |||
| class="td-0" | K 57 / QAM64 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 762 | |||
|- class="tr-odd tr-37" | |||
| class="td-0" | K 58 / QAM64 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 770 | |||
|- class="tr-even tr-38" | |||
| class="td-0" | K 59 / QAM64 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 778 | |||
|- class="tr-odd tr-39" | |||
| class="td-0" | K 60 / QAM64 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 786 | |||
|- class="tr-even tr-40" | |||
| class="td-0" | K 61 / QAM64 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 794 | |||
|- class="tr-odd tr-last" | |||
| class="td-0" | K 62 / QAM64 | |||
| class="td-1" | KabelBW Free | |||
| class="td-last" | 802 | |||
|} | |} | ||
Version vom 12. Februar 2014, 01:05 Uhr
Dieser Artikel beschreibt die Fernsehkanalbelegung in der Region Karlsruhe.
| Band | Frequenz | Kanal | Programm |
|---|---|---|---|
| USB | 126MHz | S4 | RTL2 |
| USB | 133MHz | S5 | N-TV |
| USB | 140MHz | S6 | VOX |
| USB | 147MHz | S7 | VIVA |
| USB | 154MHz | S8 | DSF |
| USB | 161MHz | S9 | BW Family |
| USB | 168MHz | S10 | QVC |
| VHF III | 175MHz | 5 | ARD (SWR) |
| VHF III | 182MHz | 6 | ZDF |
| VHF III | 189MHz | 7 | SWR BW |
| VHF III | 196MHz | 8 | R.TV |
| VHF III | 203MHz | 9 | RTL |
| VHF III | 210MHz | 10 | SAT1 |
| VHF III | 217MHz | 11 | PRO7 |
| VHF III | 224MHz | 12 | Kabel1 |
| OSB | 231MHz | S11 | CNN |
| OSB | 238MHz | S12 | Super RTL |
| OSB | 245MHz | S13 | MTV |
| OSB | 252MHz | S14 | Eurosport |
| OSB | 259MHz | S15 | BR |
| OSB | 266MHz | S16 | Das Vierte |
| OSB | 273MHz | S17 | MDR (05.00 - 19.00 Uhr) / BBC World (19.00 - 05.00 Uhr) |
| OSB | 280MHz | S18 | 9 Live |
| OSB | 287MHz | S19 | HSE |
| OSB | 294MHz | S20 | Comedy Central (10:00 - 20:00 Uhr) / CNBC (20:00 - 10:00 Uhr) |
| ESB | 303MHz | S21 | Tele5 |
| ESB | 311MHz | S22 | Sonnenklar TV |
| ESB | 319MHz | S23 | DMAX |
| ESB | 327MHz | S24 | RTL Shop |
| ESB | 335MHz | S25 | N24 |
| UHF IV | 470MHz | 21 | Phoenix |
| UHF IV | 478MHz | 22 | KiKa (06:00 - 21:00 Uhr) / NDR (21:00 - 06:00 Uhr) |
| UHF IV | 486MHz | 23 | 3SAT |
| UHF IV | 494MHz | 24 | Bloomberg Deutschland (03:00 - 14:00 Uhr) / ARTE (14:00 - 03:00 Uhr) |
| UHF IV | 502MHz | 25 | Euronews |
| UHF IV | 510MHz | 26 | Info Kabel BW |
| UHF IV | 518MHz | 27 | WDR |
| UHF IV | 526MHz | 28 | Nick |
| UHF IV | 534MHz | 29 | FR3 (A) |
Digital
| Kanal / Modulation | Programmanbieter/Bouquet | Frequenz (MHz) |
|---|---|---|
| S 02 / QAM64 | ARD Digital Paket 1 | 113 |
| S 03 / QAM64 | ARD Digital Paket 2 | 121 |
| S 26 / QAM64 | ZDF.vision | 346 |
| S 27 / QAM64 | Premiere World | 354 |
| S 28 / QAM64 | Premiere World | 362 |
| S 29 / QAM64 | Premiere World | 370 |
| S 30 / QAM64 | Premiere World | 378 |
| S 31 / QAM64 | Premiere World | 386 |
| S 32 / QAM256 | Kabel Digital Home/UK/International | 394 |
| S 33 / QAM256 | Kabel Digital Home/UK/International | 402 |
| S 34 / QAM256 | Kabel Digital Home/UK/International | 410 |
| S 35 / QAM256 | Kabel Digital Home/UK/International | 418 |
| S 36 / QAM256 | Kabel Digital Home/UK/International | 426 |
| S 37 / QAM256 | Kabel Digital Home/UK/International | 434 |
| S 38 / QAM256 | frei | 442 |
| S 39 / QAM256 | KabelBW Free (DMAX, ORF, SF, Franz. Sender) | 450 |
| S 40 / QAM64 | KabelBW Free (RTL-Gruppe, Euronews, Eurosport) | 458 |
| S 41 / QAM64 | KabelBW Free (Pro7/Sat1-Gruppe) | 466 |
| K 39 / QAM256 | Premiere World *HDTV* | 618 |
| K 40 / QAM256 | KabelBW Free *HDTV* (Pro7/Sat1 HD, Anixe) | 626 |
| K 41 / QAM256 | KabelBW Free | 634 |
| K 42 / QAM256 | KabelBW Free | 642 |
| K 43 / QAM256 | KabelBW Free | 650 |
| K 44 / QAM256 | KabelBW Free ARD Digital Hörfunk | 658 |
| K 45 / QAM256 | KabelBW Free | 666 |
| K 46 / QAM256 | KabelBW Free | 674 |
| K 47 / QAM64 | KabelBW Free | 682 |
| K 48 / QAM64 | KabelBW Free | 690 |
| K 49 / QAM64 | KabelBW Free | 698 |
| K 50 / QAM64 | KabelBW Free | 706 |
| K 51 / QAM64 | KabelBW Free | 714 |
| K 52 / QAM64 | KabelBW Free | 722 |
| K 53 / QAM64 | KabelBW Free | 730 |
| K 54 / QAM64 | KabelBW Free | 738 |
| K 55 / QAM64 | KabelBW Free | 746 |
| K 56 / QAM64 | KabelBW Free | 754 |
| K 57 / QAM64 | KabelBW Free | 762 |
| K 58 / QAM64 | KabelBW Free | 770 |
| K 59 / QAM64 | KabelBW Free | 778 |
| K 60 / QAM64 | KabelBW Free | 786 |
| K 61 / QAM64 | KabelBW Free | 794 |
| K 62 / QAM64 | KabelBW Free | 802 |