Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
||
| Zeile 560: | Zeile 560: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Chen L604 4P | ||
|- | |- | ||
|21:30 | |21:30 | ||
| Zeile 571: | Zeile 571: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Chen L604 4P | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. Mai 2026, 16:26 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- Maximal !1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung: Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung, aber eingetragene Personen haben Vorrang bei der Nutzung.
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. "Lukas R305 3P", "Sören F310 2P".
Woche 13.04.2026 - 19.04.2026
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Pierre E311 | ||||||
| 7:30 | Pierre E311 | ||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | Mustafa M413 | ||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | Pierre E311 | ||||||
| 12:30 | Pierre E311 | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | Sören f310 3p | ||||||
| 14:00 | Sören f310 3p | ||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | Sören f310 | ||||||
| 17:00 | Mike l406 | Sören f310 | Martin
i404 |
||||
| 17:30 | Martin
i404 |
||||||
| 18:00 | Utku F102 1P | Meera M610 3P | |||||
| 18:30 | Alex i111 2P | Meera M610 3P | |||||
| 19:00 | Alex i111 2P | Irene M603 3P | |||||
| 19:30 | Sören f310 | Irene M603 3P | |||||
| 20:00 | Sören f310 | ||||||
| 20:30 | Paul l407 | ||||||
| 21:00 | Alex L513 | Paul l407 | |||||
| 21:30 | Alex L513 |
Woche 04.05.2026 - 11.05.2026
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||||
| 7:30 | ||||||||
| 8:00 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:00 | Matteo F301 | |||||||
| 9:30 | Matteo F301 | |||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | Leon i514 | |||||||
| 13:30 | Leon i514 | |||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | Utku F102 1P | |||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | Alex i111 3P | |||||||
| 17:30 | Alex i111 3P | Sören f310 2p | ||||||
| 18:00 | Luca o405 2P
Patrick o404 2P |
Sören f310 2p | ||||||
| 18:30 | Luca o405 2P
Patrick o404 2P |
|||||||
| 19:00 | Sören F310 | Fabian i308 | ||||||
| 19:30 | Sören f310 | Leon i514
Simon O510 |
||||||
| 20:00 | Sanket D211 | Leon i514
Simon O510 |
||||||
| 20:30 | Sanket D211 | |||||||
| 21:00 | Sinan o503 | Chen L604 4P | ||||||
| 21:30 | M207
Sinan o503 |
Erdem
M207 |
Chen L604 4P |