Energyflur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Beschreibung für Flussdiagramm geändert. |
|||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
!Preis | !Preis | ||
pro [https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Einheitensystem SI-Einheit] | pro [https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Einheitensystem SI-Einheit] | ||
|- | |||
|Monster Energy Das Original Green | |||
|Metalldose | |||
|500 ml | |||
|1,70€ | |||
|2,90€/L | |||
|- | |||
|Monster Energy Das Original Zero Zucker | |||
|Metalldose | |||
|500 ml | |||
|1,70€ | |||
|2,90€/L | |||
|- | |||
|Monster Energy Zero Sugar | |||
|Metalldose | |||
|500 ml | |||
|1,70€ | |||
|2,90€/L | |||
|- | |||
|Monster Energy Top Speed Zero Zucker | |||
|Metalldose | |||
|500 ml | |||
|1,70€ | |||
|2,90€/L | |||
|- | |||
|12x Monster Zero Zucker Ultra Gold | |||
|Metalldose | |||
|500 ml | |||
|1,70€ | |||
|2,90€/L | |||
|- | |||
|Monster Zero Zucker Ultra Paradise | |||
|Metalldose | |||
|500 ml | |||
|1,70€ | |||
|2,90€/L | |||
|- | |||
|Monster Zero Zucker Ultra Peachy Keen | |||
|Metalldose | |||
|500 ml | |||
|1,70€ | |||
|2,90€/L | |||
|- | |||
|Monster Zero Zucker Ultra Rosá | |||
|Metalldose | |||
|500 ml | |||
|1,70€ | |||
|2,90€/L | |||
|- | |||
|Monster Zero Zucker Ultra Strawberry Dreams | |||
|Metalldose | |||
|500 ml | |||
|1,70€ | |||
|2,90€/L | |||
|- | |- | ||
|Red Bull | |Red Bull | ||
| Zeile 29: | Zeile 83: | ||
|250 ml | |250 ml | ||
|1,50€ | |1,50€ | ||
| | |5,00€/L | ||
|- | |- | ||
|Jacobs Auslese Mild & Sanft (gemahlener Kaffee) | |Jacobs Auslese Mild & Sanft (gemahlener Kaffee) | ||
| Zeile 47: | Zeile 101: | ||
|330 ml | |330 ml | ||
|1,50€ | |1,50€ | ||
|4, | |4,09€/L | ||
|- | |- | ||
|Coca Cola | |Coca Cola | ||
| Zeile 53: | Zeile 107: | ||
|1 L | |1 L | ||
|2,50€ | |2,50€ | ||
|2, | |2,35€/L | ||
|- | |- | ||
|Coca Cola Vanille | |Coca Cola Vanille | ||
| Zeile 59: | Zeile 113: | ||
|1 L | |1 L | ||
|2,50€ | |2,50€ | ||
|2, | |2,35€/L | ||
|- | |- | ||
|Coca Cola Zero | |Coca Cola Zero | ||
| Zeile 65: | Zeile 119: | ||
|1 L | |1 L | ||
|2,50€ | |2,50€ | ||
|2, | |2,35€/L | ||
|- | |- | ||
|Knabe Kola | |Knabe Kola | ||
| Zeile 71: | Zeile 125: | ||
|330 ml | |330 ml | ||
|1,50€ | |1,50€ | ||
| | |3,79€/L | ||
|- | |- | ||
|Afri Cola | |Afri Cola | ||
| Zeile 77: | Zeile 131: | ||
|250 ml | |250 ml | ||
|1,50€ | |1,50€ | ||
| | |5,00€/L | ||
|- | |- | ||
|mein T Wassermelone Eistee | |mein T Wassermelone Eistee | ||
| Zeile 146: | Zeile 200: | ||
|50–60 mg (0,05L–0,06L-Tasse) | |50–60 mg (0,05L–0,06L-Tasse) | ||
|- | |- | ||
|Monster | |'''Monster''' | ||
|320 mg/L | |'''320 mg/L''' | ||
|160 mg (0,5-L-Dose) | |'''160 mg (0,5-L-Dose)''' | ||
|- | |- | ||
|'''Red Bull''' | |'''Red Bull''' | ||
Version vom 5. März 2026, 13:20 Uhr
Dies ist die Seite des Energyflures G3 im Haus K3.
Wir sind offiziell ab dem 1. März 2026 geöffnet.
Alles, was Koffein enthält: Energy-Drinks, Kaffee und Eistee!

Bezahlung
Bitte das Geld passend in bar mitnehmen, da wir nicht wechseln können.
Sortiment
Bevor ihr zu unserem Flur kommt, könnt ihr unseren Lagerbestand hier überprüfen: https://energ3.jlt-projects.com/
| Name | Verpackungstyp | Packungsgröße | Preis
pro Packung inklusive Pfand |
Preis
pro SI-Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Monster Energy Das Original Green | Metalldose | 500 ml | 1,70€ | 2,90€/L |
| Monster Energy Das Original Zero Zucker | Metalldose | 500 ml | 1,70€ | 2,90€/L |
| Monster Energy Zero Sugar | Metalldose | 500 ml | 1,70€ | 2,90€/L |
| Monster Energy Top Speed Zero Zucker | Metalldose | 500 ml | 1,70€ | 2,90€/L |
| 12x Monster Zero Zucker Ultra Gold | Metalldose | 500 ml | 1,70€ | 2,90€/L |
| Monster Zero Zucker Ultra Paradise | Metalldose | 500 ml | 1,70€ | 2,90€/L |
| Monster Zero Zucker Ultra Peachy Keen | Metalldose | 500 ml | 1,70€ | 2,90€/L |
| Monster Zero Zucker Ultra Rosá | Metalldose | 500 ml | 1,70€ | 2,90€/L |
| Monster Zero Zucker Ultra Strawberry Dreams | Metalldose | 500 ml | 1,70€ | 2,90€/L |
| Red Bull | Metalldose | 250 ml | 1,50€ | 5,00€/L |
| Jacobs Auslese Mild & Sanft (gemahlener Kaffee) | Papier/Plastik | 500 g | 8,00€ | 16,00€/kg |
| Jacobs Auslese Klassisch (gemahlener Kaffee) | Papier/Plastik | 500 g | 8,00€ | 16,00€/kg |
| Coca Cola | Glasflasche | 330 ml | 1,50€ | 4,09€/L |
| Coca Cola | Plastikflasche | 1 L | 2,50€ | 2,35€/L |
| Coca Cola Vanille | Plastikflasche | 1 L | 2,50€ | 2,35€/L |
| Coca Cola Zero | Plastikflasche | 1 L | 2,50€ | 2,35€/L |
| Knabe Kola | Metalldose | 330 ml | 1,50€ | 3,79€/L |
| Afri Cola | Metalldose | 250 ml | 1,50€ | 5,00€/L |
| mein T Wassermelone Eistee | Trinkpäckchen mit Strohhalm | 500 ml | 1,70€ | 3,40€/L |
| mein T Mango Eistee | Trinkpäckchen mit Strohhalm | 500 ml | 1,70€ | 3,40€/L |
| mein T Drachenfrucht Eistee | Trinkpäckchen mit Strohhalm | 500 ml | 1,70€ | 3,40€/L |
| mein T Granatapfel Eistee | Trinkpäckchen mit Strohhalm | 500 ml | 1,70€ | 3,40€/L |
| mein T Kirsch-Zitrone Eistee | Tetrapak mit Schraubverschluss | 500 ml | 1,70€ | 3,40€/L |
| mein T Wildbeeren Eistee | Tetrapak mit Schraubverschluss | 500 ml | 1,70€ | 3,40€/L |
| INSTICK Pfirsich Eistee Getränkepulver ohne Zucker | Plastiktütchen | 2,5 g (für 0,5 - 1 L Wasser) | 0,80€ | 1,60€/L |
| INSTICK Zitrone Eistee Getränkepulver ohne Zucker | Plastiktütchen | 2,5 g (für 0,5 - 1 L Wasser) | 0,80€ | 1,60€/L |
| INSTICK Birne-Basilikum Eistee Getränkepulver ohne Zucker | Plastiktütchen | 2,5 g (für 0,5 - 1 L Wasser) | 0,80€ | 1,60€/L |
Koffein-Vergleichstabelle
| Name | Koffeingehalt
pro SI-Einheit |
Koffeingehalt
pro Packung/Portion |
|---|---|---|
| Espresso | 600–1700 mg/L (variiert) | 50–60 mg (0,05L–0,06L-Tasse) |
| Monster | 320 mg/L | 160 mg (0,5-L-Dose) |
| Red Bull | 320 mg/L | 80 mg (0,25-L-Dose) |
| Instant-Kaffee | 300–467 mg/L | ~80–115 mg (0,25-L-Tasse) |
| gekochter Kaffee | 230–580 mg/L (variiert) | ~80–120 mg (0,25-L-Tasse) |
| Club Mate | 200 mg/L | 100 mg (0,5-L-Flasche) |
| andere Energy Drinks | 190–320mg/L (variiert) | ~60–80 mg (0,25-L-Dose) |
| Schwarzer Tee | 120–280 mg/L (variiert) | ~30–70 mg (0,25-L-Tasse) |
| Pepsi Cola | 104 mg/L | 104 mg (1-L-Flasche) |
| Coca Cola | 100 mg/L | 100 mg (1-L-Flasche) |
| andere Cola | 95–250 mg/L (variiert) | ~95–250 mg (1-L-Flasche) |
| Grüner Tee | 80–200 mg/L (variiert) | ~20–50 mg (0,25-L-Tasse) |