Energy Floor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite auf Deutsch. == Coming soon: Energy Floor G3 i.e. Energ3! Energy Drinks, caffeine, coffee. ==“ Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Coming soon: Energy Floor [[G3]] i.e. Energ3! Energy Drinks, caffeine, coffee. == | == Coming soon: Energy Floor [[G3]] i.e. Energ3! Energy Drinks, caffeine, coffee. == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Assortment | |||
!Name | |||
!Packaging | |||
Size | |||
!Price | |||
per pack | |||
!Price | |||
per [https://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units SI unit] | |||
!Caffeine content | |||
per pack | |||
!Caffeine content | |||
per [https://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units SI unit] | |||
!Caffeine per € | |||
|- | |||
|Monster | |||
|500 ml | |||
| | |||
| | |||
|160 mg | |||
|320 mg/L | |||
| | |||
|- | |||
|Volt Cola | |||
|500 ml | |||
| | |||
| | |||
|160 mg | |||
|320 mg/L | |||
| | |||
|- | |||
|Red Bull | |||
|250 ml | |||
| | |||
| | |||
|80 mg | |||
|320 mg/L | |||
| | |||
|- | |||
|Coffee | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Caffeine reference table == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Name | |||
!Caffeine content | |||
per [https://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units SI unit] | |||
!Caffeine content | |||
per pack/serving | |||
|- | |||
|''Espresso'' | |||
|600–1700 mg/L (varies) | |||
|50–60 mg (0.05L–0.06L cup) | |||
|- | |||
|'''Monster''' | |||
|320 mg/L | |||
|160 mg (0.5 L can) | |||
|- | |||
|'''Volt Cola''' | |||
|320 mg/L | |||
|160 mg (0.5 L can) | |||
|- | |||
|'''Red Bull''' | |||
|320 mg/L | |||
|80 mg (0.25 L can) | |||
|- | |||
|''Coffee, instant'' | |||
|300–467 mg/L | |||
|~80–115 mg (0.25L cup) | |||
|- | |||
|'''Coffee, brewed''' | |||
|230–580 mg/L (varies) | |||
|~80–120 mg (0.25L cup) | |||
|- | |||
|''Club Mate'' | |||
|200 mg/L | |||
|100 mg (0.5 L bottle) | |||
|- | |||
|''other Energy Drinks'' | |||
|190–320mg/L (varies) | |||
|~60–80 mg (0.25 L can) | |||
|- | |||
|''Black Tea'' | |||
|120–280 mg/L (varies) | |||
|~30–70 mg (0.25L cup) | |||
|- | |||
|''Pepsi Cola'' | |||
|104 mg/L | |||
|104 mg (1 L bottle) | |||
|- | |||
|''Coca Cola'' | |||
|100 mg/L | |||
|100 mg (1 L bottle) | |||
|- | |||
|''other Cola'' | |||
|95–250 mg/L (varies) | |||
|~95–250 mg (1 L bottle) | |||
|- | |||
|''Green Tea'' | |||
|80–200 mg/L (varies) | |||
|~20–50 mg (0.25L cup) | |||
|} | |||
[[:Kategorie:Angebot|Kategorie:Angebot]] | |||
[[:Kategorie:Flur|Kategorie:Flur]] | |||
[[:Kategorie:In English|Kategorie: in English]] | |||
Version vom 7. November 2025, 21:27 Uhr
Diese Seite auf Deutsch.
Coming soon: Energy Floor G3 i.e. Energ3! Energy Drinks, caffeine, coffee.
| Name | Packaging
Size |
Price
per pack |
Price
per SI unit |
Caffeine content
per pack |
Caffeine content
per SI unit |
Caffeine per € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster | 500 ml | 160 mg | 320 mg/L | |||
| Volt Cola | 500 ml | 160 mg | 320 mg/L | |||
| Red Bull | 250 ml | 80 mg | 320 mg/L | |||
| Coffee |
Caffeine reference table
| Name | Caffeine content
per SI unit |
Caffeine content
per pack/serving |
|---|---|---|
| Espresso | 600–1700 mg/L (varies) | 50–60 mg (0.05L–0.06L cup) |
| Monster | 320 mg/L | 160 mg (0.5 L can) |
| Volt Cola | 320 mg/L | 160 mg (0.5 L can) |
| Red Bull | 320 mg/L | 80 mg (0.25 L can) |
| Coffee, instant | 300–467 mg/L | ~80–115 mg (0.25L cup) |
| Coffee, brewed | 230–580 mg/L (varies) | ~80–120 mg (0.25L cup) |
| Club Mate | 200 mg/L | 100 mg (0.5 L bottle) |
| other Energy Drinks | 190–320mg/L (varies) | ~60–80 mg (0.25 L can) |
| Black Tea | 120–280 mg/L (varies) | ~30–70 mg (0.25L cup) |
| Pepsi Cola | 104 mg/L | 104 mg (1 L bottle) |
| Coca Cola | 100 mg/L | 100 mg (1 L bottle) |
| other Cola | 95–250 mg/L (varies) | ~95–250 mg (1 L bottle) |
| Green Tea | 80–200 mg/L (varies) | ~20–50 mg (0.25L cup) |