Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
||
| Zeile 530: | Zeile 530: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Fabian G613 | ||
|- | |- | ||
|20:00 | |20:00 | ||
| Zeile 539: | Zeile 539: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Fabian G613 | ||
|- | |- | ||
|20:30 | |20:30 | ||
Version vom 12. Oktober 2025, 18:27 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- Maximal !1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung: Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung, aber eingetragene Personen haben Vorrang bei der Nutzung.
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. "Lukas R305 3P", "Sören F310 2P".
Woche 29.09.2025 - 05.10.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Zan L215 | Tristan E101 | |||||
| 7:30 | Tristan E101 | ||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | Basti H611 2P | ||||||
| 9:30 | Basti H611 2P | ||||||
| 10:00 | David D513 (2 Personen) | ||||||
| 10:30 | David D513 (2 Personen) | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | Žan L215(2P) | ||||||
| 12:00 | Žan L215(2P) | ||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Faeez D405 2P | Can H404 2P | |||||
| 15:30 | Faeez D405 2P | Can H404 2P | |||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | Martin A407 3P | Can H404 | |||||
| 17:30 | Martin A407 3P | Basti H611 | Can H404 | soren f310 2p | Can H404 | ||
| 18:00 | Sören f310 4p | Basti H611 | Basti H611 2p | soren f310 2p | Can H404 | ||
| 18:30 | Sören f310 4p | Sören F310 2P | Basti H611 2p
Clara o308 |
Nico C209 2P | |||
| 19:00 | Sören F310 2P | Clara o308 | Nico C209 2P | ||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | Sanjana O-404 | ||||||
| 21:00 | Sanjana O-404 | ||||||
| 21:30 | Paras C304 | Paras C304 | Paras C304 |
Woche 06.10.2025 - 12.10.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Tristan E101 | ||||||
| 7:30 | Tristan E101 | ||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | Anton F307 | ||||||
| 9:00 | Anton F307 | ||||||
| 9:30 | Anton F307 | ||||||
| 10:00 | Anton F307 | ||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | Satvik M503 | ||||||
| 12:30 | Satvik M503 | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Sören F310 2P | ||||||
| 14:30 | Sören F310 2P | ||||||
| 15:00 | Tristan E101 | ||||||
| 15:30 | Tristan E101 | ||||||
| 16:00 | Sören F310 2p | ||||||
| 16:30 | Sören F310 2P | ||||||
| 17:00 | Pablo G108 2P | ||||||
| 17:30 | Pablo G108 2P | Sören F310 2P | |||||
| 18:00 | Pablo G108 2P
sören F310 2P |
||||||
| 18:30 | Pablo G108 2P | ||||||
| 19:00 | Irene M603 3P | Irene M603 4P | |||||
| 19:30 | Irene M603 3P
Sanjana O-404 |
Nico C209 4P | Irene M603 4P | Fabian G613 | |||
| 20:00 | Sanjana O-404 | Nico C209 4P | Fabian G613 | ||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | Chen L604 4p | Paras C304 | Paras C304 | ||||
| 21:30 | Chen L604 4p | Paras C304 | Paras C304 |