Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
|||
| Zeile 517: | Zeile 517: | ||
|Tomek A407 | |Tomek A407 | ||
Freddy P114 2P | Freddy P114 2P | ||
| | |Martin A407 | ||
| | | | ||
|Nico C209 2P | |Nico C209 2P | ||
| Zeile 526: | Zeile 526: | ||
|Martin A407 3P | |Martin A407 3P | ||
|Tomek A407 | |Tomek A407 | ||
| | |Martin A407 | ||
| | | | ||
|Nico C209 2P | |Nico C209 2P | ||
Version vom 24. September 2025, 16:59 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- Maximal !1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung: Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung, aber eingetragene Personen haben Vorrang bei der Nutzung.
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. "Lukas R305 3P", "Sören F310 2P".
Woche 15.09.2025 - 21.09.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | David D513 (2 Personen) | ||||||
| 10:30 | David D513 (2 Personen) | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Basti H611 | ||||||
| 13:30 | Basti H611 | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | Leon i514 | ||||||
| 15:00 | Leon i514 | ||||||
| 15:30 | Sören f310 | Tomek A415 (3 Personen) | |||||
| 16:00 | Sören f310 | Tomek A415 (3 Personen) | |||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | Sayaan A308 | ||||||
| 19:30 | nico C209 2P | ||||||
| 20:00 | Sanket D211 | Nico C209 2P | Jan O104 | ||||
| 20:30 | Sanket D211 | Jan O104 | |||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Woche 22.09.2025 - 28.09.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | Leon i514 | ||||||
| 13:00 | Leon i514 | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | Sören F310 2P | ||||||
| 16:00 | Sören F310 2P | Sören f310 Celine f311
Johanna f314 |
|||||
| 16:30 | Sören f310 Celine f311
Johanna f314 |
||||||
| 17:00 | Sanjana O-404 | Nico C209 2P | |||||
| 17:30 | Sanjana O-404 | Nico C209 2P | |||||
| 18:00 | Nico C209 2P | ||||||
| 18:30 | Nico C209 2P | Freddy P114 2P | |||||
| 19:00 | Martin A407 3P | Tomek A407
Freddy P114 2P |
Martin A407 | Nico C209 2P | |||
| 19:30 | Martin A407 3P | Tomek A407 | Martin A407 | Nico C209 2P | |||
| 20:00 | Luis R208 | Michael S208 2P | |||||
| 20:30 | Luis R208
Sanjana O404 |
Michael S208 2P | |||||
| 21:00 | Sanjana O404 | ||||||
| 21:30 |