Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
||
| Zeile 244: | Zeile 244: | ||
|Pablo G108 2P | |Pablo G108 2P | ||
| | | | ||
| | |Konstantin L111 3P | ||
|- | |- | ||
| 19:30 | | 19:30 | ||
| Zeile 255: | Zeile 255: | ||
|Pablo G108 2P | |Pablo G108 2P | ||
| | | | ||
| | |Konstantin L111 3P | ||
|- | |- | ||
|20:00 | |20:00 | ||
Version vom 6. April 2025, 11:02 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- Maximal !1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung: Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung, aber eingetragene Personen haben Vorrang bei der Nutzung.
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. "Lukas R305 3P", "Sören F310 2P".
Woche 31.03.2025 - 06.04.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Bharath A308 | ||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | Fabian G613 | Bharath A308
Fabian G613 |
|||||
| 8:30 | Fabian G613 | Fabian G613 | |||||
| 9:00 | Tristan E101 2P | ||||||
| 9:30 | Tristan E101 2P | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | Bharath A308 | ||||||
| 11:30 | Florian F108 | ||||||
| 12:00 | Florian F108 | ||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | Tobi A307 | ||||||
| 14:00 | Basti H611 | Tobi A307 2P | |||||
| 14:30 | Basti H611 | Tristan E101 3P | Moritz A311 | ||||
| 15:00 | Tristan E101 3P | Lukas R305 2P | |||||
| 15:30 | Basti H611 | Lukas R305 2P | |||||
| 16:00 | Tobi A307 2P | Basti H611 | |||||
| 16:30 | Tobi A307 2P | Fabian G613 | Alex D602 | ||||
| 17:00 | Nico C209 2P | Nico C209 2P
Fabian G613 |
Alex D602 | Nico C209 2P | |||
| 17:30 | Sören f310 2p, Nico C209 2P | Nico C209 2P | Nico C209 2P | ||||
| 18:00 | Sören f310 2p
Willie S307 |
Lukas R305 | Lukas R305 | Lukas R305 | |||
| 18:30 | Willie S307 | Lukas R305 | Lukas R305 | Lukas R305 | |||
| 19:00 | Konstantin L111
Freddy P114 3P |
Konstantin L111
Adarsh O 404 2P |
Pablo G108 2P | Konstantin L111 3P | |||
| 19:30 | Konstantin L111
Freddy P114 3P |
Konstantin L111
Adarsh O 404 2P |
Pablo G108 2P | Konstantin L111 3P | |||
| 20:00 | Sanjana M402 2P | Illia M615 (2P) | |||||
| 20:30 | Sören f310 2p
Sanjana M402 2P |
Marian M612 | Illia M615 (2P) | ||||
| 21:00 | Asier O504 | David D513
Sören f310 2p Fabian G613 |
Alex
D602 |
||||
| 21:30 | David D513
Fabian G613 |
Alex
D602 |
Woche 24.03.2025 - 30.03.2025
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Bharath A308 | Bharath A308 | Tristan E101 2P | ||||
| 7:30 | Tristan E101 2P | ||||||
| 8:00 | Tobi A307 2P | Tristan E101 2P | |||||
| 8:30 | Tobi A307 2P | Tristan E101 2P | |||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | Plamen G401 | ||||||
| 10:00 | Plamen G401 | Tobi A307 2P | |||||
| 10:30 | Tobi A307 2P | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | Plamen G401 | Tobi A307 2P | |||||
| 12:30 | Plamen G401 | Tobi A307 2P | |||||
| 13:00 | Basti H611 | Sanjana M402 2P | |||||
| 13:30 | Basti H611 | Sanjana M402 2P | |||||
| 14:00 | Adarsh O404 2P | ||||||
| 14:30 | Adarsh O404 2P | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | Basti H611 | ||||||
| 16:00 | Freddy P114 | Basti H611 | Basti H611 | ||||
| 16:30 | Freddy P114 | Sören F310 2P | |||||
| 17:00 | Sören F310 2P | ||||||
| 17:30 | Nico C209 2P | Nico C209 2P | Nico C209 2P | ||||
| 18:00 | Nico C209 2P | Freddy P114 | Nico C209 2P
Sanjana M402 |
Sören f310 2p
Michi F303 |
Nico C209 2P | Adarsh O404 2P | |
| 18:30 | Willie S307 | Freddy P114 | Willie S307
Sanjana M402 |
Willie S307
Sören f310 2p Michi F303 |
Adarsh O404 2P | ||
| 19:00 | Willie S307 | Willie S307 | Willie S307 | Sanjana M402 2P
freddy P114 2P | |||
| 19:30 | Jan O104
Manuel L108 3P |
Sanket D211 | Sanjana M402 2P
Freddy P114 2P | ||||
| 20:00 | Jan O104
Manuel L108 3P |
Sanket D211 | Manuel L108 | Julius P112 2P | |||
| 20:30 | Jan O104 | Manuel L108 | |||||
| 21:00 | Jan O104 | ||||||
| 21:30 |