HaDiKino-Special 2025: Unterschied zwischen den Versionen
Auswahl angefangen |
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
| | |[https://www.imdb.com/title/tt0106697/ Demolition Man] | ||
| | |1993 | ||
| || | |pony, ... || | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
| | |[https://www.imdb.com/title/tt0070904/ Welt am Draht] | ||
| | |1973 | ||
| || | |pony, ... || | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
| | |[https://www.imdb.com/title/tt0327597 Coraline] | ||
| | |2009 | ||
| || | |pony, ... || | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version vom 15. Februar 2025, 21:48 Uhr
1. Findet zwischen 31.03. und 16.04. statt; an welchen Tagen und in welchem Umfang noch unklar.
2. Helfende dürfen Filme und Termine mit-aussuchen.
3. Ein Teil der Filme läuft unter dem Motto "Highlights of 2024 and 2023".
ENGLISH:
1. takes place between 31.03. and 16.04.; on which days and to what extent to be seen.
2. helpers may co-select films and dates.
3. some of the films will be shown under the motto ‘Highlights of 2024 and 2023’.
Film-Vorschläge / Film Pool
Allgemein / General
| Lfd.-Nr. | Film-Titel | Jahr | Ich würde diesen Film gerne sehen | Film verfügbar?
(füllt Erik aus) |
Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Titanic | 1997 | Erik, ... | Ja | 14./15.4. |
| 02 | Hamilton | 2020 | Laura, Erik, ... | Ja | |
| 03 | Inside Out | 2015 | ... | Ja | |
| 04 | Jai Bhim | 2021 | Erik, ... | Ja | |
| 05 | City of God | 2002 | Erik, ... | Ja | |
| 06 | Spirited Away: Live on Stage | 2022 | Erik, ... | Ja | |
| 07 | Demolition Man | 1993 | pony, ... | ||
| 08 | Welt am Draht | 1973 | pony, ... | ||
| 09 | Coraline | 2009 | pony, ... | ||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 |
Highlights of 2024
Siehe auch: https://www.imdb.com/list/ls544456710/?ref_=uspf_ttl_6&sort=user_rating%2Cdesc
teils auch https://www.imdb.com/list/ls549970339/?ref_=uspf_ttl_14&sort=release_date%2Cdesc
| Lfd.-Nr. | Film-Titel | Jahr | Ich würde diesen Film gerne sehen | Film verfügbar?
(füllt Erik aus) |
Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2024 | Erik, ... | Nein (noch nicht?) | Evtl. an einem Anime-Abend? | |
| 02 | The Strangers' Case | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 03 | Gundi: Legend of Love | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 04 | I'm Still Here | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 05 | August | 2024 | Erik, ... | Nein | Doku, relativ kurz |
| 06 | Judge Not | 2024 | Erik, ... | Eingeschränkt | 1h50m, Veröffentlicher sehr klein, reine Online-Veröffentlichung, kein Kino-Film, Kosten 5€ |
| 07 | Maharaja | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 08 | No Other Land | 2024 | Erik, ... | Nein | Doku |
| 09 | The New Year That Never Came | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 10 | 2024 | Erik, ... | Ja | ||
| 11 | Young Hearts | 2024 | Erik, Oskar, ... | Nein | |
| 12 | The Remarkable Life of Ibelin | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 13 | 2024 | Erik, ... | Anime-Abend überlassen? | ||
| 14 | Pignorant | 2024 | Erik, ... | Nein | Go-Vegan-Doku |
| 15 | The Brutalist | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 16 | 2024 | Erik, ... | Ja | Kein Film, Miniserie, ca. 8h | |
| 17 | How to Make Millions Before Grandma Dies | 2024 | Erik, ... | Ja | Audio Thai, English subs |
| 18 | Flow | 2024 | Erik, Oskar, ... | Ja | |
| 19 | The Last Journey | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 20 | Lesson Learned | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 21 | Anora | 2024 | Erik, Oskar, ... | Ja | |
| 22 | Memoir of a Snail | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 23 | Look Back | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 24 | Souleymane's Story | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 25 | The Glassworker | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 26 | Wicked | 2024 | Erik, Oskar, ... | Ja | |
| 27 | Jim Henson: Idea Man | 2024 | Erik, ... | Eingeschränkt | Nur 720p |
| 28 | Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 29 | Favoriten | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 30 | The Count of Monte-Cristo | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 31 | Inside Out 2 | 2024 | Erik, Oskar, ... | Ja | |
| 32 | Kneecap | 2024 | Erik, Oskar, ... | Ja | |
| 33 | Transformers One | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 34 | The Seed of the Sacred Fig | 2024 | Erik, ... | Ja | Persian Audio, English subs |
| 35 | The Girl with the Needle | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 36 | Ghostlight | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 37 | Daughters | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 38 | Drawing Closer | 2024 | Erik, ... | Ja | Japanese Audio, English subs |
| 39 | Nyctophobia | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 40 | Nosferatu | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 41 | Furiosa: A Mad Max Saga | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 42 | Hard Truths | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 43 | Crossing | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 44 | Young Woman and the Sea | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 45 | My Favourite Cake | 2024 | Erik, ... | Ja | Persian Audio, English subs |
| 46 | Endurance | 2024 | Erik, ... | Eingeschränkt | Nur 720p |
| 47 | The Bloody Hundredth | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 48 | Dying | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 49 | Frida | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 50 | The Truth vs. Alex Jones | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 51 | Conclave | 2024 | Erik, Oskar, ... | Ja | |
| 52 | Will & Harper | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 53 | A Real Pain | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 54 | Life | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 55 | Without Air | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 56 | Bird | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 57 | Misericordia | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 58 | Three Kilometres to the End of the World | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 59 | Moana 2 | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 60 | The Room Next Door | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 61 | Vermiglio | 2024 | Erik, ... | Ja | Italian audio, English subs |
| 62 | Mond | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 63 | My Fathers' Daughter | 2024 | Erik, ... | Nein | |
| 64 | Mufasa: The Lion King | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 65 | The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 66 | Maidaan | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 67 | Manjummel Boys | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 68 | Love Lies Bleeding | 2024 | Oskar, ... | Ja | |
| 69 | Mean Girls - Der Girls Club | 2024 | Oskar, ... | Ja | |
| 70 | I Saw the TV Glow | 2024 | Oskar, ... | Ja | |
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 |
Highlights of 2023
Siehe auch:
https://www.imdb.com/list/ls542130166/?ref_=uspf_ttl_18&sort=user_rating%2Cdesc
https://www.imdb.com/list/ls540582633/?ref_=uspf_ttl_19&sort=user_rating%2Cdesc
teils auch https://www.imdb.com/list/ls549970339/?ref_=uspf_ttl_14&sort=release_date%2Cdesc
| Lfd.-Nr. | Film-Titel | Jahr | Ich würde diesen Film gerne sehen | Film verfügbar?
(füllt Erik aus) |
Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | There's Still Tomorrow | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 02 | The Venture Bros.: Radiant Is the Blood of the Baboon Heart | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 03 | Society of the Snow | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 04 | Monster | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 05 | Radical | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 06 | The Promised Land | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 07 | About Dry Grasses | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 08 | The Eight Mountains | 2022 | Erik, ... | Ja | French Audio? English Audio? |
| 09 | Killers of the Flower Moon | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 10 | John Wick: Chapter 4 | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 11 | Anatomy of a Fall | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 12 | Aftersun | 2022 | Erik, ... | Ja | |
| 13 | All of Us Strangers | 2023 | Erik, Oskar, ... | Ja | |
| 14 | Robot Dreams | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 15 | Io Capitano | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 16 | Argentina, 1985 | 2022 | Erik, ... | Ja | |
| 17 | Forgotten Love | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 18 | The Boy and the Heron | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 19 | The Taste of Things | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 20 | The Teachers' Lounge | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 21 | Decision to Leave | 2022 | Erik, ... | Ja | |
| 22 | Femme | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 23 | Fallen Leaves | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 24 | Rye Lane | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 25 | Afire | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 26 | Smoke Sauna Sisterhood | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 27 | Housekeeping for Beginners | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 28 | Scrapper | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 29 | Everything Everywhere All at Once | 2022 | Erik, Oskar, ... | Ja | |
| 30 | Hi Nanna | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 31 | Jigarthanda Double X | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 32 | 12th Fail | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 33 | Lost Ladies | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 34 | Maaveeran | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 35 | Por Thozhil | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 36 | Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 37 | 2018 | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 38 | The Eighth Sense | 2023 | Erik, ... | Nein | |
| 39 | Guardians of the Formula | 2023 | Erik, ... | Nein | |
| 40 | Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 41 | Invincible: Atom Eve | 2023 | ... | Eingschränkt | |
| 42 | Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Swordsmith Village | 2023 | Erik, ... | Nein | |
| 43 | Queendom | 2023 | Erik, ... | Nein | |
| 44 | Four Daughters | 2023 | Erik, ... | Nein | |
| 45 | Sun and Concrete | 2023 | Erik, ... | Nein | |
| 46 | Explanation for Everything | 2023 | Erik, ... | Nein | |
| 47 | La Chimera | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 48 | Close Your Eyes | 2023 | Erik, ... | Nein | |
| 49 | The Monk and the Gun | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 50 | Safe Place | 2022 | Erik, ... | Nein | |
| 51 | Jokes & Cigarettes | 2023 | Erik, ... | Nein | |
| 52 | 20,000 Species of Bees | 2023 | Erik, ... | Nein | |
| 53 | Sing Sing | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 54 | Mars Express | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 55 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | 2023 | Oskar, ... | Ja | |
| 56 | The Holdovers | 2023 | Oskar, ... | Ja | |
| 57 | Suzume | 2022 | Oskar, ... | Ja | |
| 58 | Teenage Mutant Ninja Turtles - Mutant Mayhem | 2023 | Oskar, ... | Ja | |
| 59 | Nimona | 2023 | Oskar, ... | Ja | |
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 |
Auswahl (ca. 42 Filme)
| Lfd.-Nr. | Film-Titel | Jahr | Ich würde diesen Film gerne sehen | Film verfügbar?
(füllt Erik aus) |
Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Titanic | 1997 | Erik, ... | Ja | 14./15.4. |
| 02 | Hamilton | 2020 | Laura, Erik, ... | Ja | |
| 03 | Flow | 2024 | Erik, Oskar, ... | Ja | |
| 04 | Anora | 2024 | Erik, Oskar, ... | Ja | |
| 05 | Wicked | 2024 | Erik, Oskar, ... | Ja | |
| 06 | Inside Out 2 | 2024 | Erik, Oskar, ... | Ja | |
| 07 | Kneecap | 2024 | Erik, Oskar, ... | Ja | |
| 08 | Conclave | 2024 | Erik, Oskar, ... | Ja | |
| 09 | All of Us Strangers | 2023 | Erik, Oskar, ... | Ja | |
| 10 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | 2023 | Oskar, ... | Ja | |
| 11 | Suzume | 2022 | Oskar, ... | Ja | |
| 12 | Teenage Mutant Ninja Turtles - Mutant Mayhem | 2023 | Oskar, ... | Ja | |
| 13 | Love Lies Bleeding | 2024 | Oskar, ... | Ja | |
| 14 | 12th Fail | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | Maharaja ? | 2024 | Erik, ... | Ja | |
| 38 | How to Make Millions Before Grandma Dies ? | 2024 | Erik, ... | Ja | Audio Thai, English subs |
| 39 | Society of the Snow ? | 2023 | Erik, ... | Ja | |
| 40 | Jai Bhim ? | 2021 | Erik, ... | Ja | |
| 41 | City of God ? | 2002 | Erik, ... | Ja | |
| 42 | Spirited Away: Live on Stage ? | 2022 | Erik, ... | Ja |
Spielplan Deutsch
| Was? Wann? Wo? Immer K3-Bar | Infos, Kritiken, Trailer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tag | Uhrzeit | Film/Titel/Filmtitel (Erscheinungsjahr) | Sprache | Untertitel | IMDb.com | Rotten🍅 | Metacritic | Nur Trailer |
| 31.03. | Mo | bis max. 21:30 | 21:30 K5-Bar | ||||||
| 01.04. | Di | bis max. 21:30 | 21:30 SciFi-Abend | ||||||
| 02.04. | Mi | bis max. 21:30 | 21:30 K2-Bar | ||||||
| 03.04. | Do | ||||||||
| 04.04. | Fr | bis max. 21:30 | 21:30 K4-Bar | ||||||
| 05.04. | Sa | ||||||||
| 06.04. | So | - | ggf. 14:00 Informatik-Kaffeeklatsch, 18:00 Anime-Abend | - | - | - | - | - | - |
| 07.04. | Mo | bis max. 21:30 | 21:30 K5-Bar | ||||||
| 08.04. | Di | bis max. 21:30 | 21:30 SciFi-Abend | ||||||
| 09.04. | Mi | bis max. 21:30 | 21:30 K2-Bar | ||||||
| 10.04. | Do | ||||||||
| 11.04. | Fr | bis max. 21:30 | 21:30 K4-Bar | ||||||
| 12.04. | Sa | ||||||||
| 13.04. | So | - | ggf. 14:00 Informatik-Kaffeeklatsch, 18:00 Anime-Abend | - | - | - | - | - | - |
| 14.04. | Mo | bis max. 21:30 | 21:30 K5-Bar | ||||||
| 15.04. | Di | bis max. 21:30 | 21:30 SciFi-Abend | ||||||
| 16.04. | Mi | bis max. 21:30 | 21:30 K2-Bar | ||||||
Schedule English
| What? When? Where? Always in K3 Bar | Info, reviews, trailer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Time | Movie/Title/Movie title (release year) | Language | Subtitles | IMDb.com | Rotten🍅 | Metacritic | Just trailer |
Orga
Allgemein: K3-Bar
| Date | Day | Time | Movie/Title/Movie title (release year) | 1. Person | ggf. 2. Person |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10. | SUN | 15:30-17:50 | Rosemary's Baby (OV, 1968) | Erik G310 | Pony Abend Benjamin i103 |
| 02.10. | MON | 19:30-21:30 | Alien (OV, 1979) | Svenja H108 | Erik G310 |
| 03.10. | TUE | 19:30-21:50 | Aliens (OV, 1986) | Svenja H108 | Erik G310 |
| 04.10. | WED | 19:30-21:05 | Nosferatu: A Symphony of Horror (OV, 1922) | Svenja H108 | Erik G310 |
| 05.10. | THU | 19:30-20:55 | Winnie the Pooh: Blood and Honey (OV, 2023) | Alexander "Häxel" B307 | Johannes "Schatzi" E402 |
| 06.10. | FRI | - | OKTOBERFEST set-up (no movie) | - | - |
| 07.10. | SAT | 19:00 - ... | OKTOBERFEST (no movie) | Caro | gesamtes K3-Bar-Team |
| 08.10. | SUN | - | OKTOBERFEST dismantling, clean up (no movie) | - | - |
| 09.10. | MON | 19:30-21:45 | It (OV, 2017) | Svenja H108 | - |
| 10.10. | TUE | 19:30-22:20 | It Chapter Two (OV, 2019) | Svenja H108 | - |
| 11.10. | WED | 19:30-20:40 | Frankenstein (OV, 1931) | Svenja H108 | Erik G310 |
| 12.10. | THU | 19:30-20:55 | Der Wixxer (OV, 2004) | Janic G614 | Johannes "Schatzi" E402 |
| 13.10. | FRI | 13:13-14:50 | - | - | |
| 14.10. | SAT | 15:00-16:55 | - | - | |
| 15.10. | SUN | 15:30-17:25 | 28 Days Later (OV, 2002) | Caro (ex) | Pony Abend Benjamin i103 |
| 16.10. | MON | 19:30-20:55 | The Evil Dead (OV, 1981) | Svenja H108 | Erik G310 |
| 17.10. | TUE | 19:30-20:55 | Evil Dead II (OV, 1987) | Svenja H108 | Erik G310 |
| 18.10. | WED | 19:30-20:55 | Army of Darkness (=Evil Dead 3) (OV, 1992) | Svenja H108 | Erik G310 |
| 19.10. | THU | 19:30-21:05 | Gonjiam: Haunted Asylum | Niklas H113 | Flo H101 |
| 20.10. | FRI | 19:30-21:30 | Diabolique (1955) | Erik G310 | - |
| 21.10. | SAT | 20:15-21:30 | The Cabinet of Dr. Caligari (1920)* | Erik G310 | - |
| 22.10. | SUN | 18:00-22:00 | Ponyabend Spooktober Program I | Pony Abend Benjamin i103 | Erik G310 |
| 23.10. | MON | 19:30-21:20 | The Thing (OV, 1982) | Erik G310 | |
| 24.10. | TUE | 19:30-21:15 | Get Out (OV, 2017) | Svenja H108 | Erik G310 |
| 25.10. | WED | 19:30-21:20 | Psycho (OV, 1960) | Svenja H108 | Erik G310 |
| 26.10. | THU | 19:30-20:20 | The Call of Cthulhu (OV, 2005) | Erik G310 | K3-Bar Frühschicht 2 |
| 27.10. | FRI | 19:30-21:10 | Shaun of the Dead (OV, 2004) | Svenja H108 | Erik G310 |
| 28.10. | SAT | 19:30-22:00 | Midsommar (OV, 2019) | Svenja H108 | Erik G310 |
| 29.10. | SUN | 18:00-20:50 | Batman: The Long Halloween (OV, 2021) hosted by Ponyabend | Pony Abend Benjamin i103 | Erik G310 |
| 30.10. | MON | 19:30-21:05 | The Cabin in the Woods (OV, 2011) | Svenja H108 | Erik G310 |
| 31.10. | TUE | 18:00-19:35 | HALLOWEEN Movie: Halloween (OV, 1978) | Erik G310 | Svenja H108 |