SciFi-Abend: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Aktueller Spielplan: EM-Pause berückichtigt |
Änderung 44983 von Erik.wohlfeil (Diskussion) rückgängig gemacht. Markierung: Rückgängigmachung |
||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
|Di, 09.07.2024 | |Di, 09.07.2024 | ||
|The Parliament of Dreams ''44m'' | |The Parliament of Dreams ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Parliament_of_Dreams S01E05] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Parliament_of_Dreams S01E05] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517711 7,3/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517711 7,3/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 09.07.2024 | ||
|Mind War ''44m'' | |Mind War ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_War S01E06] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_War S01E06] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517670 7,6/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517670 7,6/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 16.07.2024 | ||
|The War Prayer ''44m'' | |The War Prayer ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/The_War_Prayer_(Babylon_5) S01E07] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/The_War_Prayer_(Babylon_5) S01E07] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517716 6,8/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517716 6,8/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 16.07.2024 | ||
|And the Sky Full of Stars ''44m'' | |And the Sky Full of Stars ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/And_the_Sky_Full_of_Stars S01E08] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/And_the_Sky_Full_of_Stars S01E08] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517629 7,9/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517629 7,9/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 23.07.2024 | ||
|Deathwalker ''44m'' | |Deathwalker ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Deathwalker S01E09] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Deathwalker S01E09] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517644 7,5/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517644 7,5/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 23.07.2024 | ||
|Believers ''44m'' | |Believers ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Believers_(Babylon_5) S01E10] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Believers_(Babylon_5) S01E10] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517632 7,0/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517632 7,0/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 30.07.2024 | ||
|Survivors ''43m'' | |Survivors ''43m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Survivors_(Babylon_5) S01E11] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Survivors_(Babylon_5) S01E11] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517695 6,8/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517695 6,8/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 30.07.2024 | ||
|By Any Means Necessary ''44m'' | |By Any Means Necessary ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep12 S01E12] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep12 S01E12] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517635 7,2/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517635 7,2/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 06.08.2024 | ||
|Signs and Portents ''43m'' | |Signs and Portents ''43m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep13 S01E13] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep13 S01E13] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517690 8,3/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517690 8,3/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 06.08.2024 | ||
|TKO ''44m'' | |TKO ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep14 S01E14] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep14 S01E14] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517696 5,8/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517696 5,8/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 13.08.2024 | ||
|Grail ''44m'' | |Grail ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep15 S01E15] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep15 S01E15] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517653 6,6/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517653 6,6/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 13.08.2024 | ||
|Eyes ''44m'' | |Eyes ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep16 S01E16] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep16 S01E16] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517650 7,2/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517650 7,2/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 20.08.2024 | ||
|Legacies ''42m'' | |Legacies ''42m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep17 S01E17] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep17 S01E17] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517664 7,1/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517664 7,1/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 20.08.2024 | ||
|A Voice in the Wilderness: Part 1 ''44m'' | |A Voice in the Wilderness: Part 1 ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep18 S01E18] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep18 S01E18] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517622 7,8/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517622 7,8/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 27.08.2024 | ||
|A Voice in the Wilderness: Part 2 ''44m'' | |A Voice in the Wilderness: Part 2 ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep19 S01E19] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep19 S01E19] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517623 8,0/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517623 8,0/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 27.08.2024 | ||
|Babylon Squared ''44m'' | |Babylon Squared ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep20 S01E20] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep20 S01E20] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517631 8,5/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517631 8,5/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 03.09.2024 | ||
|The Quality of Mercy ''44m'' | |The Quality of Mercy ''44m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep21 S01E21] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep21 S01E21] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0517712 7,3/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt0517712 7,3/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 03.09.2024 | ||
|Chrysalis ''43m'' | |Chrysalis ''43m'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep22 S01E22] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Babylon_5_episodes#ep22 S01E22] | ||
Version vom 9. Juli 2024, 10:20 Uhr
Der SciFi-Abend bzw. die SciFi Night, auch Seriendienstag oder Serienabend, findet derzeit (fast) jeden Dienstag um 21:30 Uhr (Einlass 21:15) in der K3-Bar statt.
Aktueller Spielplan

| Datum | Name Dauer | Wikipedia | IMDB |
|---|---|---|---|
| Di, 11.06.2024 | Dynamo Dream 3 episodes | S01E01-E03 | 7,9/10 |
| Jun24 - Jul25 | Babylon 5 111 episodes | S01-05 | 8,4/10 |
| Di, 18.06.2024 | Babylon 5: The Gathering 1h 29m | Pilot | 6,5/10 |
| Di, 25.06.2024 | Midnight on the Firing Line 44m | S01E01 | 7,2/10 |
| Di, 25.06.2024 | Soul Hunter 44m | S01E02 | 6,8/10 |
| Di, 02.07.2024 | Born to the Purple 44m | S01E03 | 7,0/10 |
| Di, 02.07.2024 | Infection 44m | S01E04 | 6,4/10 |
| Di, 09.07.2024 | The Parliament of Dreams 44m | S01E05 | 7,3/10 |
| Di, 09.07.2024 | Mind War 44m | S01E06 | 7,6/10 |
| Di, 16.07.2024 | The War Prayer 44m | S01E07 | 6,8/10 |
| Di, 16.07.2024 | And the Sky Full of Stars 44m | S01E08 | 7,9/10 |
| Di, 23.07.2024 | Deathwalker 44m | S01E09 | 7,5/10 |
| Di, 23.07.2024 | Believers 44m | S01E10 | 7,0/10 |
| Di, 30.07.2024 | Survivors 43m | S01E11 | 6,8/10 |
| Di, 30.07.2024 | By Any Means Necessary 44m | S01E12 | 7,2/10 |
| Di, 06.08.2024 | Signs and Portents 43m | S01E13 | 8,3/10 |
| Di, 06.08.2024 | TKO 44m | S01E14 | 5,8/10 |
| Di, 13.08.2024 | Grail 44m | S01E15 | 6,6/10 |
| Di, 13.08.2024 | Eyes 44m | S01E16 | 7,2/10 |
| Di, 20.08.2024 | Legacies 42m | S01E17 | 7,1/10 |
| Di, 20.08.2024 | A Voice in the Wilderness: Part 1 44m | S01E18 | 7,8/10 |
| Di, 27.08.2024 | A Voice in the Wilderness: Part 2 44m | S01E19 | 8,0/10 |
| Di, 27.08.2024 | Babylon Squared 44m | S01E20 | 8,5/10 |
| Di, 03.09.2024 | The Quality of Mercy 44m | S01E21 | 7,3/10 |
| Di, 03.09.2024 | Chrysalis 43m | S01E22 | 8,6/10 |
Historie
Gezeigte Episoden und Filme



Für den Zeitraum Januar 2019 bis Oktober 2020 als Doctor Who-Abend siehe Doctor Who#Spielplan vergangener Folgen.
Für den Zeitraum August 2021 bis Oktober 2022 als Battlestar Galactica-Abend siehe Doctor Who/Battlestar Galactica#Spielplan vergangener Folgen.
Seit dem Neustart im Februar 2024 beginnend mit Firefly:
| Datum | Name Dauer | Wikipedia | IMDB |
|---|---|---|---|
| Feb-Apr 2024 | Firefly 14 episodes + 1 movie | S01 | 9,0/10 |
| Di, 27.02.2024 | Serenity 1h 26min | S01E01 | 8,8/10 |
| Di, 27.02.2024 | The Train Job 42min | S01E02 | 8,3/10 |
| Di, 05.03.2024 | Bushwhacked 44min | S01E03 | 8,4/10 |
| Di, 05.03.2024 | Shindig 44min | S01E04 | 8,4/10 |
| Di, 12.03.2024 | Safe 43min | S01E05 | 8,1/10 |
| Di, 12.03.2024 | Our Mrs. Reynolds 44min | S01E06 | 9,0/10 |
| Di, 19.03.2024 | Jaynestown 44min | S01E07 | 8,7/10 |
| Di, 19.03.2024 | Out of Gas 44min | S01E08 | 9,3/10 |
| Di, 26.03.2024 | Ariel 43min | S01E09 | 9,0/10 |
| Di, 26.03.2024 | War Stories 43min | S01E10 | 8,8/10 |
| Di, 02.04.2024 | Firefly-Osterpause Ijon Tichy: Raumpilot 6 episodes á 15min | S01E01-E06 | 7,5/10 |
| Di, 09.04.2024 | Trash 44min | S01E11 | 8,8/10 |
| Di, 09.04.2024 | The Message 44min | S01E12 | 8,4/10 |
| Di, 16.04.2024 | Heart of Gold 42min | S01E13 | 8,3/10 |
| Di, 16.04.2024 | Objects in Space 44min | S01E14 | 9,2/10 |
| Di, 23.04.2024 | Serenity (2005 film) 1h 59min | Standalone | 7,8/10 |
| Apr-May 2024 | Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion 7 episodes | S01 | 8,0/10 |
| Di, 30.04.2024 | Angriff aus dem All 59min | S01E01 | 7,5/10 |
| Di, 30.04.2024 | Planet außer Kurs 56min | S01E02 | 7,5/10 |
| Di, 07.05.2024 | Hüter des Gesetzes 1h1min | S01E03 | 7,6/10 |
| Di, 07.05.2024 | Deserteure 57min | S01E04 | 7,8/10 |
| Di, 14.05.2024 | Der Kampf um die Sonne 58min | S01E05 | 7,5/10 |
| Di, 14.05.2024 | Die Raumfalle 1h1min | S01E06 | 7,6/10 |
| Di, 21.05.2024 | Invasion 59min | S01E07 | 8,3/10 |
| Di, 21.05.2024 | Ginormo 6 episodes | S01E01-E06 | 8,4/10 |
| May-Jun 24 | The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (1981) 6 episodes | S01 | 8,0/10 |
| Di, 28.05.2024 | Fit the First 32min | S01E01 | 8,0/10 |
| Di, 28.05.2024 | Fit the Second 33min | S01E02 | 7,9/10 |
| Di, 28.05.2024 | Fit the Third 30min | S01E03 | 8,0/10 |
| Di, 04.06.2024 | Fit the Fourth 30min | S01E04 | 7,9/10 |
| Di, 04.06.2024 | Fit the Fifth 32min | S01E05 | 8,0/10 |
| Di, 04.06.2024 | Fit the Sixth 33min | S01E06 | 7,9/10 |