Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
|||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
|8:00 | |8:00 | ||
| | | | ||
|Bharath A314 | |Bharath A314 | ||
|Bharath A314 | |Bharath A314 | ||
Version vom 8. April 2024, 17:04 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer eintragen.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 08.04.2024 - 14.04.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||||
| 7:30 | |||||||||
| 8:00 | Bharath A314 | Bharath A314 | Bharath A314 | Bharath A314 | |||||
| 8:30 | |||||||||
| 9:00 | Aras o603 | Aras o603 | |||||||
| 9:30 | Aras o603 | Aras o603 | |||||||
| 10:00 | |||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 14:00 | Lilly R306 2P | ||||||||
| 14:30 | Lilly R306 2P | ||||||||
| 15:00 | Lilly R306 2P | Lilly R306 2P | |||||||
| 15:30 | Lilly R306 2P | Lilly R306 2P | Lilly R306 2P | ||||||
| 16:00 | Lilly R306 2P | Lilly R306 2P | |||||||
| 16:30 | Lilly R306 2P | ||||||||
| 17:00 | Aras o603 | Aras o603 | Aras o603 | ||||||
| 17:30 | Aras o603 | Aras o603 | Aras o603 | ||||||
| 18:00 | |||||||||
| 18:30 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 19:30 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| 20:30 | |||||||||
| 21:00 | |||||||||
| 21:30 |
Woche 01.04.2024. - 07.04.2024
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | Robinson G409 | ||||||
| 8:00 | Bharath A314 | Bharath A314 | Bharath A314 | Bharath A314 | Bharath A314
Robinson G409 | ||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | Aras o603 | Jan i203 | Aras o603 | Aras o603 | |||
| 9:30 | Aras o603 | Jan i203 | Aras o603 | Aras o603 | |||
| 10:00 | Martin A407 | ||||||
| 10:30 | Martin A407 | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | Matthias i501 | ||||||
| 12:00 | Jan i203 | ||||||
| 12:30 | Jan i203 Matthias i501 | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Lilly R306 3P | Jan i203 | |||||
| 14:30 | Lilly R306 3P | Jan i203 | |||||
| 15:00 | Juan F506 | ||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Nikita S210 | Lilly R306 2P | |||||
| 16:30 | Lilly R306 2P | ||||||
| 17:00 | Martin A407 2P | Aras o603 | Aras o603 | ||||
| 17:30 | Martin A407 2P | Aras o603
Konstantin L111 |
Aras o603 | ||||
| 18:00 | Konstantin L111 | ||||||
| 18:30 | Lilly R306 4P | ||||||
| 19:00 | Sören f310, Arni L309 | Lilly R306 4P | Konstantin L111 2P | Bine A213 3P | Konstantin L111 2P | ||
| 19:30 | Lilly R306 3P
Sören f310, Arni L309 |
Nestor P106 | Konstantin L111 2P | Bine A213 3P | Konstantin L111 2P
Sören F310 2P | ||
| 20:00 | Nikita S210 2P | Lilly R306 3P
Sanket D211 2P |
Nestor P106 | Martin A407 2p
Sören F310 2P | |||
| 20:30 | Kantesh G306 3P | Kantesh G306
Sanket D211 2P |
Kantesh G306 | Kantesh G306 | Kantesh G306 3p | ||
| 21:00 | Kantesh G306 | Kantesh G306 | Kantesh G306'
Rohit A403 |
Kantesh G306 | Kantesh G306 | ||
| 21:30 | Rohit A403 |