Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 140: | Zeile 140: | ||
| Lukas R305 2P||Lukas R305 2P | | Lukas R305 2P||Lukas R305 2P | ||
|Lukas R305 1P | |Lukas R305 1P | ||
| | | | ||
|Lukas R305 1P | |Lukas R305 1P | ||
| || | | || | ||
| Zeile 148: | Zeile 148: | ||
|Lukas R305 2P | |Lukas R305 2P | ||
|Lukas R305 1P | |Lukas R305 1P | ||
| | | | ||
|Lukas R305 1P | |Lukas R305 1P | ||
| || | | || | ||
Version vom 7. September 2023, 15:16 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist von 7 bis 22 Uhr nutzbar
- Eine Eintragung im Plan ist keine Reservation zur alleinigen Nutzung
- es können 4 Personen gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen, falls ihr mehrere Personen seid: z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P.
Woche 04.09. - 10.09.2023
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | |||||
| 9:30 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | |||||
| 10:00 | Guido O615 1P | ||||||
| 10:30 | Guido O615 1P | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | Tobias i302 2P | ||||||
| 13:00 | Tobias i302 2P | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Jan i203
Madeleine L110 |
Jan i203 | Jan i203 | ||||
| 14:30 | Jan i203
Madeleine L110 |
Jan i203 | Jan i203 | ||||
| 15:00 | Calvin D605 | Martin A407 | |||||
| 15:30 | Guido O615 1P | Calvin D605 | Martin A407 | ||||
| 16:00 | Guido O615 1P | Anton C408 | |||||
| 16:30 | Anton C408 | ||||||
| 17:00 | Lukas R305 2P | Lukas R305 2P | Lukas R305 1P | Lukas R305 1P | |||
| 17:30 | Lukas R305 2P | Lukas R305 2P | Lukas R305 1P | Lukas R305 1P | |||
| 18:00 | Manuel L108 3P | ||||||
| 18:30 | Konstantin L111 3P | Manuel L108 3P | |||||
| 19:00 | Konstantin L111 3P | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P | Manuel L108 3P | Aleks L114 3P | ||
| 19:30 | Romy M612 | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P | Manuel L108 3P | Aleks L114 3P | ||
| 20:00 | Romy M612 | ||||||
| 20:30 | Romy M612 | Talha C415 | Talha C415 | Romy M612 | |||
| 21:00 | Romy M612 | Romy M612 | Talha C415 | Talha C415 | Romy M612 | ||
| 21:30 | Romy M612 |
Woche 28.08. - 03.09.2023
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | Janic G614 2P | ||||||
| 8:30 | Janic G614 2P | ||||||
| 9:00 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | |||||
| 9:30 | Aras o603 1P | Aras o603 1P | |||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | Madeleine L110 | ||||||
| 11:00 | Madeleine L110 | ||||||
| 11:30 | Paavo L308 | Paavo L308 | |||||
| 12:00 | PaavoL308 | Paavo L308 | |||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Jan i203 | Jan i203 | Jan i203 | ||||
| 14:30 | Jan i203 | Jan i203 | Jan i203 | ||||
| 15:00 | Johannes o411 | Jan i203 | |||||
| 15:30 | Johannes o411 | Jan i203 | |||||
| 16:00 | Joao o205 | Guido O615 1P
Anton C408 |
|||||
| 16:30 | Joao o205 | Guido O615 1P
Anton C408 |
|||||
| 17:00 | Aras o603 1P
Lukas R305 1P |
Lukas R305 1P | Aras o603 1P
Lukas R305 1P |
Aras o603 1P
Lukas R305 1P |
Lukas R305 1P | ||
| 17:30 | Aras o603 1P
Lukas R305 1P |
Lukas R305 1P | Aras o603 1P
Lukas R305 1P |
Aras o603 1P
Lukas R305 1P |
Lukas R305 1P | ||
| 18:00 | Basti H611 1P
Anton C408 1P |
Guido O615 1P | |||||
| 18:30 | Basti H611 1P
Anton C408 1P |
Guido O615 1P | |||||
| 19:00 | Konstantin L111 3P | Manuel L108 3P | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P | Manuel L108 3P | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P |
| 19:30 | Konstantin L111 3P | Manuel L108 3P | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P | Manuel L108 3P | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P |
| 20:00 | Guido O615 1P | Guido O615 1P | |||||
| 20:30 | Guido O615 1P | Arni L309 | Guido O615 1P | Talha C415 | Talha C415 | ||
| 21:00 | Romy M612, Arni L 309 | Romy M612 | Talha C415 | Talha C415 | |||
| 21:30 | Romy M612 | Romy M612 |