Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
!Uhrzeit!!Montag!!Dienstag!!Mittwoch!!Donnerstag!!Freitag!!Samstag!!Sonntag | !Uhrzeit!!Montag!!Dienstag!!Mittwoch!!Donnerstag!!Freitag!!Samstag!!Sonntag | ||
|- | |- | ||
|7:00|| || || | || | |7:00|| || || | Celinne i301 1P|| | ||
| | |Celinne i301 1P | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|7:30|| | |7:30|| | ||
| | | | ||
|Celinne i301 1P | |||
| | | | ||
|Celinne i301 1P | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version vom 26. September 2022, 13:37 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar
Neuerung: jetzt können 2 Flure gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.i
Bitte wie folgt eintragen z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P. Wenn nur eine Person dasteht könnt ihr euch gerne wieder spontan am Kraftraum vorbeischauen.
Woche 26.09. - 02.10.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Celinne i301 1P | Celinne i301 1P | |||||
| 7:30 | Celinne i301 1P | Celinne i301 1P | |||||
| 8:00 | Anton F307 3p | ||||||
| 8:30 | Anton F307 3p | ||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Trashduty | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Woche 19.09. - 25.09.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Max B212 2p | Max B212 2p
Denislav L507 1P |
Ricardo M501 1p | Max B212 2p | Max B212 2p | Max B212 2p | |
| 7:30 | Max B212 2p | Max B212 2p
Denislav L507 1P |
Ricardo M501 1p | Max B212 2p | Max B212 2p | Max B212 2p | |
| 8:00 | Anton F307 3p | Anton F307 2p | |||||
| 8:30 | Audun O209
2p |
Anton F307 3p | Anton F307 2p | ||||
| 9:00 | Illia M615 2P | Ricardo M501 3p | Anton F307 2p | ||||
| 9:30 | Illia M615 2P | Ricardo M501 3p | Anton F307 2p | ||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | Denislav L507 1P | Dinggen e110 1P | |||||
| 12:00 | Denislav L507 1P | Dinggen e110 1P | |||||
| 12:30 | Ricardo M501 3p | ||||||
| 13:00 | Ricardo M501 3p | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Tobias i302 (3P) | ||||||
| 14:30 | Tobias i302 (3P) | ||||||
| 15:00 | Robert L115 (1P) | Martin A406 (1P) | |||||
| 15:30 | Robert L115 (1P) | Anja L106 (1P) | Martin A406 (1P) | ||||
| 16:00 | Trashduty | Anja L106 (1P) | Nora o512 1p | ||||
| 16:30 | Nora o512 1p | ||||||
| 17:00 | Thang o403 (3P) | Thang o403 (3P) | Thang o403 (3P) | Thang o403 (3P) | Thang o403 (3P) | Ahmad P204 1P | |
| 17:30 | Thang o403 (3P) | Thang o403 (3P) | Thang o403 (3P) | Thang o403 (3P) | Thang o403 (3P) | Ahmad P204 1P | |
| 18:00 | Audun O209
2p |
Tobias i302 (3P) | Dinggen e110 1P | ||||
| 18:30 | Audun O209
2p |
Tobias i302 (3P) | Dinggen e110 1P | ||||
| 19:00 | Manuel L109 3P | Konstantin L111 3P | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P | Robert L115 (3P) | Aleks L114 3P | Manuel L109 3P |
| 19:30 | Manuel L109 3P | Konstantin L111 3P | Aleks L114 3P | Konstantin L111 3P | Robert L115 (3P) | Aleks L114 3P | Manuel L109 3P |
| 20:00 | Celinne i301 1P
Dinggen e110 1P |
Dinggen e110 1P | Omar i207 2p | Dinggen e110 1P | Celinne i301 2P | ||
| 20:30 | Celinne i301 1P
Dinggen e110 1P Ahmad P204 1P |
Dinggen e110 1P | Omar i207 2p | Dinggen e110 1P | Celinne i301 2P | ||
| 21:00 | Ousou o202 2p | Ousou o202 2p | Ousou o202 2p | Omar i207 2p | Nora o512 1p | Omar i207 2p | Omar i207 2p |
| 21:30 | Ousou o202 2p | Ousou o202 2p | Ousou o202 2p | Omar i207 2p | Nora o512 1p | Omar i207 2p | Omar i207 2p |