HowTo Fest/Wasser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 155: | Zeile 155: | ||
|- | |- | ||
|K6 | |K6 | ||
| | |K6 Terrasse | ||
|Am S-Flügel Richtung Terrasse | |||
| | | | ||
|??? | |||
| | |||
|- | |||
|K6 | |||
|K6 Parkplätze | |||
|K6 mittlerer Parkplatz | |||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 16. September 2022, 18:39 Uhr
| Name | Beschreibung | Foto |
|---|---|---|
| Gardena | Standart Gartenschlauch | |
| Gewinde | Metrisches Gewinde | |
| Geka | Umarmender Schlauchadapter | |
| Tülle | Kann man schlauch einfach draufstecken |
Frischwasser
| Haus | Bezeichnung | Beschreibung | Warmwaser | Sperrventil | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | K1 Eingang | Links neben der K1 Eingangstür | ??? | ||
| K1 | K1 Nebeneingang | Links neben K1 Nebeneingangstür | NICHT ANGESCHLOSSEN | ||
| K1 | K1 Bar draußen | Außen an K1-Bar | ??? | Ging nicht | |
| K2 | D1 | Unterm D-Flügel von vorne bis hinten | Ja??? | Vor Ort | |
| K2 | P-Flügel Treppe | Unter P-Flügel Treppe | |||
| K2 | F-Flüge | 2 Wasserhähne auf Nordseite von F-Flügel | K2-Wasserraum | ||
| K2 | K2 Rampe | Neben der Tür zum Müllraum | Müllraum??? | ||
| K3 | K3 Beet | An Südseite des G-Flügels | ??? | ||
| K3 | Workoutpark | An Südseite des H-Flügels, bei Workoutpark | ??? | ||
| K3 | K3 Rampe | Neben der Rampe am G-Flügel | |||
| K3 | K3 Bar | K3-Barlager | Ja | ||
| K4 | K4 Fahrradständer | An Südseite des i-Flügels | |||
| K4 | Grillplatz | An Südseite des L-Flügels | |||
| K4 | K4 Rampe | Neben der Rampe am i-Flügel | |||
| K4 | AK Metall | Im Kellerraum beim Waschbecken | Ja | ||
| K5 | K5 Fahrradständer | An Nordseite des O-Flügels | |||
| K5 | K5 Rampe | An Südseite des M-Flügels | |||
| K5 | K5 Garagen | An Ostseite des O-Flügels | |||
| K6 | K6 Terrasse | Am S-Flügel Richtung Terrasse | ??? | ||
| K6 | K6 Parkplätze | K6 mittlerer Parkplatz | |||
| DB | Hintereingang | Rechts vom Hintereingang |
Abwasser
| Haus | Bezeichnung | Beschreibung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| DB | DB | Westlich des DBs | |
| K1 | Parkplatz 9¾ | Auf Parkplatz 9¾ | |
| K1 | K1 Eingang | Gegenüber dem Eingang | |
| K1 | A-Flügel | Westlich von A-Flügel, Nördlich von ASH-Raum | |
| K1 | C-Flügel | Westlich von C-Flügel | |
| K2 | Müllraum | ??? | NICHT SICHER |
| K2 | EUFF Toilette | ??? | NICHT SICHER |
| K3 | AK Holz | Vor AK Holz | |
| K3 | K3 Rampe | Östlich von G-Flügel, auf andere Seite der Rampe an Straße | |
| K4 | K4 Fahrradständer | Nord-östlich von H-Flügel, nächster Deckel am K3 | |
| K4 | I1 Terrasse | I1 Terrasse | Wegen Gestank abgedeckt mit Plane |
| K4 | AK Metall | Waschbecken bzw Zuleitung in Abwasserrohr | |
| K4 | Grillplatz | Nordwestlicher Deckel (Direkt am Weg, nah am K4) | |
| K5 | K5 Eingang | Westlich von M-Flügel, nördlich des K5 Eingangs |