Festlager/Inventar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aktualisierung nach Inventarisierung am 25.04.22 Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Löschung unnötiger Spalte "Kiste" |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Name !! Anzahl !! Größe !! Kategorie | ! Name !! Anzahl !! Größe !! Kategorie !! Kommentar | ||
|- | |- | ||
| Bierbank hell || 12 || 200x25x47,5 || Biergarnituren | | Bierbank hell || 12 || 200x25x47,5 || Biergarnituren || | ||
|- | |- | ||
| Bierbank rot || 15 || 220x25x47,5 || Biergarnituren | | Bierbank rot || 15 || 220x25x47,5 || Biergarnituren || | ||
|- | |- | ||
| Biertisch hell || 6 || 200x50x77 || Biergarnituren | | Biertisch hell || 6 || 200x50x77 || Biergarnituren || | ||
|- | |- | ||
| Biertisch rot || 6 || 220x50x77 || Biergarnituren | | Biertisch rot || 6 || 220x50x77 || Biergarnituren || | ||
|- | |- | ||
| Biertisch Überbreit rot || 3 || 220x80x77 || Biergarnituren | | Biertisch Überbreit rot || 3 || 220x80x77 || Biergarnituren || | ||
|- | |- | ||
| Stehtisch || 7 || rund || Biergarnituren | | Stehtisch || 7 || rund || Biergarnituren || | ||
|- | |- | ||
| Tischtuchklammer || 40 || || Biergarnituren | | Tischtuchklammer || 40 || || Biergarnituren || | ||
|- | |- | ||
| Biertischdecke Blaukariert || 1 || || Biergarnituren | | Biertischdecke Blaukariert || 1 || || Biergarnituren || | ||
|- | |- | ||
| Bierbankpolster Blaukariert || 6 || || Biergarnituren | | Bierbankpolster Blaukariert || 6 || || Biergarnituren || | ||
|- | |- | ||
| Papiertischdeckenrollen || 3 || || Biergarnituren | | Papiertischdeckenrollen || 3 || || Biergarnituren || | ||
|- | |- | ||
| Bierbankbeine (Ersatz) || 3 || || Biergarnituren | | Bierbankbeine (Ersatz) || 3 || || Biergarnituren || | ||
|- | |- | ||
| Drahtseil 3mm || 1 || 10m || Bondage | | Drahtseil 3mm || 1 || 10m || Bondage || | ||
|- | |- | ||
| Drahtseil 3mm || 6 || Divers || Bondage | | Drahtseil 3mm || 6 || Divers || Bondage || | ||
|- | |- | ||
| Seil grau || 2 || Vllt 10m || Bondage | | Seil grau || 2 || Vllt 10m || Bondage || | ||
|- | |- | ||
| Seil orange || 1 || Vllt 10m || Bondage | | Seil orange || 1 || Vllt 10m || Bondage || | ||
|- | |- | ||
| Drahtseil schlaufen gummiert || 1 || 2m || Bondage | | Drahtseil schlaufen gummiert || 1 || 2m || Bondage || | ||
|- | |- | ||
| Kette || 2 || 1,8m || Bondage | | Kette || 2 || 1,8m || Bondage || | ||
|- | |- | ||
| Kette || 1 || 2,4m || Bondage | | Kette || 1 || 2,4m || Bondage || | ||
|- | |- | ||
| Kette || 1 || 2m || Bondage | | Kette || 1 || 2m || Bondage || | ||
|- | |- | ||
| Kette || 4 || 1m || Bondage | | Kette || 4 || 1m || Bondage || | ||
|- | |- | ||
| Kette || 1 || 20m+ || Bondage | | Kette || 1 || 20m+ || Bondage || | ||
|- | |- | ||
| Karabiner || 2 || || Bondage | | Karabiner || 2 || || Bondage || | ||
|- | |- | ||
| Schäkel || 1 || || Bondage | | Schäkel || 1 || || Bondage || | ||
|- | |- | ||
| Unterleghölzer || || || Divers | | Unterleghölzer || || || Divers || | ||
|- | |- | ||
| Sprühlacke div Farben || || || Divers | | Sprühlacke div Farben || || || Divers || | ||
|- | |- | ||
| Eurokisten divers (leer) || 5 || || Divers | | Eurokisten divers (leer) || 5 || || Divers || | ||
|- | |- | ||
| Kabelbinder || 1 Kiste || Divers || Divers | | Kabelbinder || 1 Kiste || Divers || Divers || | ||
|- | |- | ||
| Parkplatzfarbe mit Verdünner || 2 || || Divers | | Parkplatzfarbe mit Verdünner || 2 || || Divers || | ||
|- | |- | ||
| WD-40, Räder, Uhu || || || Divers | | WD-40, Räder, Uhu || || || Divers || | ||
|- | |- | ||
| div Malerzeug || || || Divers | | div Malerzeug || || || Divers || | ||
|- | |- | ||
| Wanne || 2 || || Divers | | Wanne || 2 || || Divers || | ||
|- | |- | ||
| Holzschilder || 12 || || Divers | | Holzschilder || 12 || || Divers || | ||
|- | |- | ||
| Geldscheinprüfer || 5 || UV || Fest | | Geldscheinprüfer || 5 || UV || Fest || | ||
|- | |- | ||
| Bauzaunschellen || 41 || || Fest | | Bauzaunschellen || 41 || || Fest || | ||
|- | |- | ||
| Festzelt mit Seitenwänden || 2 || || Fest | | Festzelt mit Seitenwänden || 2 || || Fest || | ||
|- | |- | ||
| Heizstrahler || 2 || || Fest | | Heizstrahler || 2 || || Fest || | ||
|- | |- | ||
| Feuerlöscher ABF || 1 || || Fest | | Feuerlöscher ABF || 1 || || Fest || | ||
|- | |- | ||
| Feuerlöscher ABC || 1 || || Fest | | Feuerlöscher ABC || 1 || || Fest || | ||
|- | |- | ||
| Feuerlöscher AB || 1 || || Fest | | Feuerlöscher AB || 1 || || Fest || | ||
|- | |- | ||
| Erste-Hilfe-Tasche || 1 || || Fest | | Erste-Hilfe-Tasche || 1 || || Fest || mit Nachfüllmaterial | ||
|- | |- | ||
| Bauzaunfüße || 11 || || Fest | | Bauzaunfüße || 11 || || Fest || | ||
|- | |- | ||
| Flaschenzüge || 2 || || Fest | | Flaschenzüge || 2 || || Fest || | ||
|- | |- | ||
| Servierten weiß || 1000 || 33x33cm || Fest | | Servierten weiß || 1000 || 33x33cm || Fest || | ||
|- | |- | ||
| Servierten blau || 250 || 25x25cm || Fest | | Servierten blau || 250 || 25x25cm || Fest || | ||
|- | |- | ||
| Kuchenteller Papier || 40 || || Fest | | Kuchenteller Papier || 40 || || Fest || | ||
|- | |- | ||
| Pommesteller Papier || 150 || || Fest | | Pommesteller Papier || 150 || || Fest || | ||
|- | |- | ||
| Heizpilz || 3 || || Fest | | Heizpilz || 3 || || Fest || Fahrradkeller Käfig K5 | ||
|- | |- | ||
| Gasflaschen || 3 || || Fest | | Gasflaschen || 3 || || Fest || Grillplatz | ||
|- | |- | ||
| Schutzmatte für Hygienische Zubereitung von Essen || 1 Rolle || || Fest | | Schutzmatte für Hygienische Zubereitung von Essen || 1 Rolle || || Fest || | ||
|- | |- | ||
| Leiter mittel || 4 || || Leiter | | Leiter mittel || 4 || || Leiter || | ||
|- | |- | ||
| Klein klein || 1 || || Leiter | | Klein klein || 1 || || Leiter || | ||
|- | |- | ||
| Leiter groß || 3 || || Leiter | | Leiter groß || 3 || || Leiter || | ||
|- | |- | ||
| Glühbirne Blau || 6 || E27 || Licht | | Glühbirne Blau || 6 || E27 || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Glühbirne Orange || 10 || E27 || Licht | | Glühbirne Orange || 10 || E27 || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Glühbirne Gelb || 17 || E27 || Licht | | Glühbirne Gelb || 17 || E27 || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Glühbirne Grün || 8 || E27 || Licht | | Glühbirne Grün || 8 || E27 || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Glühbirne Rot || 6 || E27 || Licht | | Glühbirne Rot || 6 || E27 || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Glühbirne Weiß || 3 || E27 || Licht | | Glühbirne Weiß || 3 || E27 || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Schreibtischlampe Grau || 1 || || Licht | | Schreibtischlampe Grau || 1 || || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Schreibtischlampe Braun || 1 || || Licht | | Schreibtischlampe Braun || 1 || || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Baustrahler Doppelt || 3 || Halogen || Licht | | Baustrahler Doppelt || 3 || Halogen || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Baustrahler Einzeln || 7 || Halogen || Licht | | Baustrahler Einzeln || 7 || Halogen || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Baustrahler LED || 3 || LED || Licht | | Baustrahler LED || 3 || LED || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Baustrahlerstativ || 9 || || Licht | | Baustrahlerstativ || 9 || || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Leuchtröhrenfassung offen || 8 || || Licht | | Leuchtröhrenfassung offen || 8 || || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Leuchtröhrenfassung geschlossen || 2 || || Licht | | Leuchtröhrenfassung geschlossen || 2 || || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Leuchtröhre Weiß || 5 || 1,5m || Licht | | Leuchtröhre Weiß || 5 || 1,5m || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Leuchtröhre UV || 1 || 1,5m || Licht | | Leuchtröhre UV || 1 || 1,5m || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Leuchtröhre Weiß || 17 || 1,2m || Licht | | Leuchtröhre Weiß || 17 || 1,2m || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Leuchtröhre Gelb || 2 || 1,2m || Licht | | Leuchtröhre Gelb || 2 || 1,2m || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Lichterkette || 5 || div || Licht | | Lichterkette || 5 || div || Licht || | ||
|- | |- | ||
| Schnüre || || || Seile | | Schnüre || || || Seile || | ||
|- | |- | ||
| Schuko 3fach 1.5m || 14 || 1.5m || Strom | | Schuko 3fach 1.5m || 14 || 1.5m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Schuko 3fach 1.5m grau || 19 || 1.5m || Strom | | Schuko 3fach 1.5m grau || 19 || 1.5m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Diverse Starkstromadapter || 11 || || Strom | | Diverse Starkstromadapter || 11 || || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Schuko-Kabel 5m || 12 || 5m || Strom | | Schuko-Kabel 5m || 12 || 5m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Schuko-Kabel 3m || 12 || 3m || Strom | | Schuko-Kabel 3m || 12 || 3m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Schuko-Kabel 2m || 4 || 2m || Strom | | Schuko-Kabel 2m || 4 || 2m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Schuko-Kabel 10m || 3 || 10m || Strom | | Schuko-Kabel 10m || 3 || 10m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Schuko-Kabel 30m || 1 || 30 m || Strom | | Schuko-Kabel 30m || 1 || 30 m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Schuko-Kabel 50m || 1 || 50 m || Strom | | Schuko-Kabel 50m || 1 || 50 m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Schuko-Kabel 14m || 1 || 14m || Strom | | Schuko-Kabel 14m || 1 || 14m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Schuko 4fach 2m || 2 || 2m || Strom | | Schuko 4fach 2m || 2 || 2m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Schuko 4fach 5m || 2 || 5m || Strom | | Schuko 4fach 5m || 2 || 5m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Schuko 6fach 1.5m || 1 || 1.5m || Strom | | Schuko 6fach 1.5m || 1 || 1.5m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Schuko 3fach 5m || 4 || 5m || Strom | | Schuko 3fach 5m || 4 || 5m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Schuko 3fach 3m || 10 || 3m || Strom | | Schuko 3fach 3m || 10 || 3m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Kabeltrommel 4fach || 1 || 25m || Strom | | Kabeltrommel 4fach || 1 || 25m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| 16A Kabel 50m+ || 1 || 50m+ || Strom | | 16A Kabel 50m+ || 1 || 50m+ || Strom || | ||
|- | |- | ||
| 16A Kabel 45m || 1 || 45m || Strom | | 16A Kabel 45m || 1 || 45m || Strom || Kaputt (Stecker ab) | ||
|- | |- | ||
| 16A Kabel 14m weiß || 1 || 14m || Strom | | 16A Kabel 14m weiß || 1 || 14m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| 16A Kabel 15m || 2 || 15m || Strom | | 16A Kabel 15m || 2 || 15m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| 16A Kabel schwarz || 1 || 10m || Strom | | 16A Kabel schwarz || 1 || 10m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| 16A Verteiler ungesichert || 2 || || Strom | | 16A Verteiler ungesichert || 2 || || Strom || | ||
|- | |- | ||
| 16A Verteiler gesichert || 1 || || Strom | | 16A Verteiler gesichert || 1 || || Strom || | ||
|- | |- | ||
| 32A Kabel 3m || 1 || 3m || Strom | | 32A Kabel 3m || 1 || 3m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Kabelbrücke Gelb-Schwarz || 8 || || Strom | | Kabelbrücke Gelb-Schwarz || 8 || || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Kabelbrücke Schwarz || 1 || || Strom | | Kabelbrücke Schwarz || 1 || || Strom || | ||
|- | |- | ||
| 32A Kabel 50m || 1 || 50m || Strom | | 32A Kabel 50m || 1 || 50m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| 32A Kabel 30m || 1 || 30m || Strom | | 32A Kabel 30m || 1 || 30m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| 32A Kabel 10m || 2 || 10m || Strom | | 32A Kabel 10m || 2 || 10m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| 32A Male - 63A Female || 1 || 1,5m || Strom | | 32A Male - 63A Female || 1 || 1,5m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| 32A Kabel 1m || 1 || 1m || Strom | | 32A Kabel 1m || 1 || 1m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Verteiler gesichert. 4x Schuko, 1x 32A, 1x 16A || 2 || || Strom | | Verteiler gesichert. 4x Schuko, 1x 32A, 1x 16A || 2 || || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Verteiler gesichert. 6x Schuko, 1x 16A || 1 || || Strom | | Verteiler gesichert. 6x Schuko, 1x 16A || 1 || || Strom || | ||
|- | |- | ||
| 63A Kabel 15m || 1 || 15m || Strom | | 63A Kabel 15m || 1 || 15m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Schuko-Kabel 25m || 2 || 25m || Strom | | Schuko-Kabel 25m || 2 || 25m || Strom || | ||
|- | |- | ||
| Mischpult groß || 1 || || Ton | | Mischpult groß || 1 || || Ton || Einige Kanäle haben angeblich Macken | ||
|- | |- | ||
| Speakon Schwarz 15m || 4 || 15m || Ton | | Speakon Schwarz 15m || 4 || 15m || Ton || | ||
|- | |- | ||
| Speakon Schwarz 10m || 2 || 10m || Ton | | Speakon Schwarz 10m || 2 || 10m || Ton || | ||
|- | |- | ||
| Speakonkupplung || 2 || || Ton | | Speakonkupplung || 2 || || Ton || | ||
|- | |- | ||
| XLR Kabel blau 10m || 3+ || 10m || Ton | | XLR Kabel blau 10m || 3+ || 10m || Ton || | ||
|- | |- | ||
| Mikroklemme || 1 || || Ton | | Mikroklemme || 1 || || Ton || | ||
|- | |- | ||
| 6,3mm Klinke Doppelmono - Stereo || 2 || || Ton | | 6,3mm Klinke Doppelmono - Stereo || 2 || || Ton || | ||
|- | |- | ||
| Kabel Chinch-Chinch 0,3m || 3 || 0,3m || Ton | | Kabel Chinch-Chinch 0,3m || 3 || 0,3m || Ton || | ||
|- | |- | ||
| 6,3mm Stereo Klinke-Stereo Klinke || 1 || || Ton | | 6,3mm Stereo Klinke-Stereo Klinke || 1 || || Ton || | ||
|- | |- | ||
| Kabel Chinch-Chinch 3m || 2 || 3m || Ton | | Kabel Chinch-Chinch 3m || 2 || 3m || Ton || | ||
|- | |- | ||
| Kabel Klinke-Doppelmono 3m || || 3m || Ton | | Kabel Klinke-Doppelmono 3m || || 3m || Ton || | ||
|- | |- | ||
| Kabel Chinch-Chinch 4m || 1 || 4m || Ton | | Kabel Chinch-Chinch 4m || 1 || 4m || Ton || | ||
|- | |- | ||
| Kabel 6,3mm Doppelmono - Chinch 1m || 1 || 1m || Ton | | Kabel 6,3mm Doppelmono - Chinch 1m || 1 || 1m || Ton || | ||
|- | |- | ||
| Kabel Chinch-XLR 3m || 1 || 3m || Ton | | Kabel Chinch-XLR 3m || 1 || 3m || Ton || | ||
|- | |- | ||
| Megafon || 1 || Laut || Ton | | Megafon || 1 || Laut || Ton || | ||
|- | |- | ||
| DJ-Pult || 1 || || Ton | | DJ-Pult || 1 || || Ton || | ||
|- | |- | ||
| Handmikro Sennheiser e825s || 1 || || Ton | | Handmikro Sennheiser e825s || 1 || || Ton || | ||
|- | |- | ||
| Heimanlage JBL Tops || 2 || || Ton | | Heimanlage JBL Tops || 2 || || Ton || | ||
|- | |- | ||
| Teufelbox || 1 || || Ton | | Teufelbox || 1 || || Ton || kein Verleih an Bewohner, gut für Musik, scheiße für Sprache | ||
|- | |- | ||
| Spanngurt beige || 3 || 5m || Transportmittel | | Spanngurt beige || 3 || 5m || Transportmittel || | ||
|- | |- | ||
| Haltegurt mit Haken rot || 2 || 5m || Transportmittel | | Haltegurt mit Haken rot || 2 || 5m || Transportmittel || | ||
|- | |- | ||
| Ratsche mit Haken rot || 2 || || Transportmittel | | Ratsche mit Haken rot || 2 || || Transportmittel || | ||
|- | |- | ||
| Palette Beplankt || 2 || || Transportmittel | | Palette Beplankt || 2 || || Transportmittel || | ||
|- | |- | ||
| Palette Überlänge || 1 || || Transportmittel | | Palette Überlänge || 1 || || Transportmittel || | ||
|- | |- | ||
| Palette Plastikabdeckung || 3 || || Transportmittel | | Palette Plastikabdeckung || 3 || || Transportmittel || | ||
|- | |- | ||
| Palette Normal || 2 || || Transportmittel | | Palette Normal || 2 || || Transportmittel || | ||
|- | |- | ||
| Palette mit Wand 32A Kiste || 1 || || Transportmittel | | Palette mit Wand 32A Kiste || 1 || || Transportmittel || | ||
|- | |- | ||
| Kistenwände für Paletten || 3 || || Transportmittel | | Kistenwände für Paletten || 3 || || Transportmittel || | ||
|- | |- | ||
| Zeltwagen || 1 || || Transportmittel | | Zeltwagen || 1 || || Transportmittel || | ||
|- | |- | ||
| Rollbrett || 2 || || Transportmittel | | Rollbrett || 2 || || Transportmittel || | ||
|- | |- | ||
| Ameise || 2 || || Transportmittel | | Ameise || 2 || || Transportmittel || | ||
|- | |- | ||
| Sackkarre || 3 || || Transportmittel | | Sackkarre || 3 || || Transportmittel || | ||
|- | |- | ||
| Handwagen || 1 || || Transportmittel | | Handwagen || 1 || || Transportmittel || | ||
|- | |- | ||
| Zurrgurt || 7 || 30cm || Transportmittel | | Zurrgurt || 7 || 30cm || Transportmittel || | ||
|- | |- | ||
| Schubkarre || 2 || || Transportmittel | | Schubkarre || 2 || || Transportmittel || | ||
|- | |- | ||
| Steckschlüsselsatz || 1 || || Werkzeug | | Steckschlüsselsatz || 1 || || Werkzeug || | ||
|- | |- | ||
| Nuss- & Bitkasten klein || 1 || || Werkzeug | | Nuss- & Bitkasten klein || 1 || || Werkzeug || | ||
|- | |- | ||
| Nusskasten Proxxon || 1 || || Werkzeug | | Nusskasten Proxxon || 1 || || Werkzeug || | ||
|- | |- | ||
| Laserdistanzmessgerät || 1 || || Werkzeug | | Laserdistanzmessgerät || 1 || || Werkzeug || | ||
|- | |- | ||
| Waage || 1 || || Werkzeug | | Waage || 1 || || Werkzeug || | ||
|- | |- | ||
| Rattlesnake || 1 || 30m || Werkzeug | | Rattlesnake || 1 || 30m || Werkzeug || | ||
|- | |- | ||
| Werkzeugkoffer || 1 || || Werkzeug | | Werkzeugkoffer || 1 || || Werkzeug || | ||
|- | |- | ||
| Tischklemmen || 5 || Divers || Werkzeug | | Tischklemmen || 5 || Divers || Werkzeug || | ||
|- | |- | ||
| Spanner stahl || 6 || || Werkzeug | | Spanner stahl || 6 || || Werkzeug || | ||
|- | |- | ||
| Tischklemmen || 2 || || Werkzeug | | Tischklemmen || 2 || || Werkzeug || | ||
|- | |- | ||
| Steinbohrer || || 12, 15 & 24mm x 1m || Werkzeug | | Steinbohrer || || 12, 15 & 24mm x 1m || Werkzeug || | ||
|- | |- | ||
| Zollstock || 3 || 2m || Werkzeug | | Zollstock || 3 || 2m || Werkzeug || | ||
|- | |- | ||
| Metallsäge || 1 || || Werkzeug | | Metallsäge || 1 || || Werkzeug || | ||
|- | |- | ||
| Gehörschutz || 1 || || Werkzeug | | Gehörschutz || 1 || || Werkzeug || | ||
|- | |- | ||
| Wasserwaage || 1 || 80cm || Werkzeug | | Wasserwaage || 1 || 80cm || Werkzeug || | ||
|- | |- | ||
| Schaufel || 4 || || Werkzeug | | Schaufel || 4 || || Werkzeug | ||
Version vom 27. April 2022, 16:44 Uhr
Informationen zum Verleih unter Festlager.
| Name | Anzahl | Größe | Kategorie | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Bierbank hell | 12 | 200x25x47,5 | Biergarnituren | |
| Bierbank rot | 15 | 220x25x47,5 | Biergarnituren | |
| Biertisch hell | 6 | 200x50x77 | Biergarnituren | |
| Biertisch rot | 6 | 220x50x77 | Biergarnituren | |
| Biertisch Überbreit rot | 3 | 220x80x77 | Biergarnituren | |
| Stehtisch | 7 | rund | Biergarnituren | |
| Tischtuchklammer | 40 | Biergarnituren | ||
| Biertischdecke Blaukariert | 1 | Biergarnituren | ||
| Bierbankpolster Blaukariert | 6 | Biergarnituren | ||
| Papiertischdeckenrollen | 3 | Biergarnituren | ||
| Bierbankbeine (Ersatz) | 3 | Biergarnituren | ||
| Drahtseil 3mm | 1 | 10m | Bondage | |
| Drahtseil 3mm | 6 | Divers | Bondage | |
| Seil grau | 2 | Vllt 10m | Bondage | |
| Seil orange | 1 | Vllt 10m | Bondage | |
| Drahtseil schlaufen gummiert | 1 | 2m | Bondage | |
| Kette | 2 | 1,8m | Bondage | |
| Kette | 1 | 2,4m | Bondage | |
| Kette | 1 | 2m | Bondage | |
| Kette | 4 | 1m | Bondage | |
| Kette | 1 | 20m+ | Bondage | |
| Karabiner | 2 | Bondage | ||
| Schäkel | 1 | Bondage | ||
| Unterleghölzer | Divers | |||
| Sprühlacke div Farben | Divers | |||
| Eurokisten divers (leer) | 5 | Divers | ||
| Kabelbinder | 1 Kiste | Divers | Divers | |
| Parkplatzfarbe mit Verdünner | 2 | Divers | ||
| WD-40, Räder, Uhu | Divers | |||
| div Malerzeug | Divers | |||
| Wanne | 2 | Divers | ||
| Holzschilder | 12 | Divers | ||
| Geldscheinprüfer | 5 | UV | Fest | |
| Bauzaunschellen | 41 | Fest | ||
| Festzelt mit Seitenwänden | 2 | Fest | ||
| Heizstrahler | 2 | Fest | ||
| Feuerlöscher ABF | 1 | Fest | ||
| Feuerlöscher ABC | 1 | Fest | ||
| Feuerlöscher AB | 1 | Fest | ||
| Erste-Hilfe-Tasche | 1 | Fest | mit Nachfüllmaterial | |
| Bauzaunfüße | 11 | Fest | ||
| Flaschenzüge | 2 | Fest | ||
| Servierten weiß | 1000 | 33x33cm | Fest | |
| Servierten blau | 250 | 25x25cm | Fest | |
| Kuchenteller Papier | 40 | Fest | ||
| Pommesteller Papier | 150 | Fest | ||
| Heizpilz | 3 | Fest | Fahrradkeller Käfig K5 | |
| Gasflaschen | 3 | Fest | Grillplatz | |
| Schutzmatte für Hygienische Zubereitung von Essen | 1 Rolle | Fest | ||
| Leiter mittel | 4 | Leiter | ||
| Klein klein | 1 | Leiter | ||
| Leiter groß | 3 | Leiter | ||
| Glühbirne Blau | 6 | E27 | Licht | |
| Glühbirne Orange | 10 | E27 | Licht | |
| Glühbirne Gelb | 17 | E27 | Licht | |
| Glühbirne Grün | 8 | E27 | Licht | |
| Glühbirne Rot | 6 | E27 | Licht | |
| Glühbirne Weiß | 3 | E27 | Licht | |
| Schreibtischlampe Grau | 1 | Licht | ||
| Schreibtischlampe Braun | 1 | Licht | ||
| Baustrahler Doppelt | 3 | Halogen | Licht | |
| Baustrahler Einzeln | 7 | Halogen | Licht | |
| Baustrahler LED | 3 | LED | Licht | |
| Baustrahlerstativ | 9 | Licht | ||
| Leuchtröhrenfassung offen | 8 | Licht | ||
| Leuchtröhrenfassung geschlossen | 2 | Licht | ||
| Leuchtröhre Weiß | 5 | 1,5m | Licht | |
| Leuchtröhre UV | 1 | 1,5m | Licht | |
| Leuchtröhre Weiß | 17 | 1,2m | Licht | |
| Leuchtröhre Gelb | 2 | 1,2m | Licht | |
| Lichterkette | 5 | div | Licht | |
| Schnüre | Seile | |||
| Schuko 3fach 1.5m | 14 | 1.5m | Strom | |
| Schuko 3fach 1.5m grau | 19 | 1.5m | Strom | |
| Diverse Starkstromadapter | 11 | Strom | ||
| Schuko-Kabel 5m | 12 | 5m | Strom | |
| Schuko-Kabel 3m | 12 | 3m | Strom | |
| Schuko-Kabel 2m | 4 | 2m | Strom | |
| Schuko-Kabel 10m | 3 | 10m | Strom | |
| Schuko-Kabel 30m | 1 | 30 m | Strom | |
| Schuko-Kabel 50m | 1 | 50 m | Strom | |
| Schuko-Kabel 14m | 1 | 14m | Strom | |
| Schuko 4fach 2m | 2 | 2m | Strom | |
| Schuko 4fach 5m | 2 | 5m | Strom | |
| Schuko 6fach 1.5m | 1 | 1.5m | Strom | |
| Schuko 3fach 5m | 4 | 5m | Strom | |
| Schuko 3fach 3m | 10 | 3m | Strom | |
| Kabeltrommel 4fach | 1 | 25m | Strom | |
| 16A Kabel 50m+ | 1 | 50m+ | Strom | |
| 16A Kabel 45m | 1 | 45m | Strom | Kaputt (Stecker ab) |
| 16A Kabel 14m weiß | 1 | 14m | Strom | |
| 16A Kabel 15m | 2 | 15m | Strom | |
| 16A Kabel schwarz | 1 | 10m | Strom | |
| 16A Verteiler ungesichert | 2 | Strom | ||
| 16A Verteiler gesichert | 1 | Strom | ||
| 32A Kabel 3m | 1 | 3m | Strom | |
| Kabelbrücke Gelb-Schwarz | 8 | Strom | ||
| Kabelbrücke Schwarz | 1 | Strom | ||
| 32A Kabel 50m | 1 | 50m | Strom | |
| 32A Kabel 30m | 1 | 30m | Strom | |
| 32A Kabel 10m | 2 | 10m | Strom | |
| 32A Male - 63A Female | 1 | 1,5m | Strom | |
| 32A Kabel 1m | 1 | 1m | Strom | |
| Verteiler gesichert. 4x Schuko, 1x 32A, 1x 16A | 2 | Strom | ||
| Verteiler gesichert. 6x Schuko, 1x 16A | 1 | Strom | ||
| 63A Kabel 15m | 1 | 15m | Strom | |
| Schuko-Kabel 25m | 2 | 25m | Strom | |
| Mischpult groß | 1 | Ton | Einige Kanäle haben angeblich Macken | |
| Speakon Schwarz 15m | 4 | 15m | Ton | |
| Speakon Schwarz 10m | 2 | 10m | Ton | |
| Speakonkupplung | 2 | Ton | ||
| XLR Kabel blau 10m | 3+ | 10m | Ton | |
| Mikroklemme | 1 | Ton | ||
| 6,3mm Klinke Doppelmono - Stereo | 2 | Ton | ||
| Kabel Chinch-Chinch 0,3m | 3 | 0,3m | Ton | |
| 6,3mm Stereo Klinke-Stereo Klinke | 1 | Ton | ||
| Kabel Chinch-Chinch 3m | 2 | 3m | Ton | |
| Kabel Klinke-Doppelmono 3m | 3m | Ton | ||
| Kabel Chinch-Chinch 4m | 1 | 4m | Ton | |
| Kabel 6,3mm Doppelmono - Chinch 1m | 1 | 1m | Ton | |
| Kabel Chinch-XLR 3m | 1 | 3m | Ton | |
| Megafon | 1 | Laut | Ton | |
| DJ-Pult | 1 | Ton | ||
| Handmikro Sennheiser e825s | 1 | Ton | ||
| Heimanlage JBL Tops | 2 | Ton | ||
| Teufelbox | 1 | Ton | kein Verleih an Bewohner, gut für Musik, scheiße für Sprache | |
| Spanngurt beige | 3 | 5m | Transportmittel | |
| Haltegurt mit Haken rot | 2 | 5m | Transportmittel | |
| Ratsche mit Haken rot | 2 | Transportmittel | ||
| Palette Beplankt | 2 | Transportmittel | ||
| Palette Überlänge | 1 | Transportmittel | ||
| Palette Plastikabdeckung | 3 | Transportmittel | ||
| Palette Normal | 2 | Transportmittel | ||
| Palette mit Wand 32A Kiste | 1 | Transportmittel | ||
| Kistenwände für Paletten | 3 | Transportmittel | ||
| Zeltwagen | 1 | Transportmittel | ||
| Rollbrett | 2 | Transportmittel | ||
| Ameise | 2 | Transportmittel | ||
| Sackkarre | 3 | Transportmittel | ||
| Handwagen | 1 | Transportmittel | ||
| Zurrgurt | 7 | 30cm | Transportmittel | |
| Schubkarre | 2 | Transportmittel | ||
| Steckschlüsselsatz | 1 | Werkzeug | ||
| Nuss- & Bitkasten klein | 1 | Werkzeug | ||
