Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Josephine B209(1P) | |Josephine B209(1P) | ||
|- | |- | ||
| 8:00 || || || || || || || | | 8:00 || Denislav L507 1P|| Denislav L507 1P|| || || || || Denislav L507 1P | ||
|- | |- | ||
| 8:30 || || || || || || || | | 8:30 || Denislav L507 1P|| Denislav L507 1P|| || || || || Denislav L507 1P | ||
|- | |- | ||
| 9:00 || || || || || || ||Mike o412 (1P) | | 9:00 || || || || || || ||Mike o412 (1P) | ||
Version vom 13. Februar 2022, 21:51 Uhr
wazsHier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar
Neuerung: jetzt können 2 Flure gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P. Wenn nur eine Person dasteht könnt ihr euch gerne wieder spontan am Kraftraum vorbeischauen.
Woche 14.02. - 20.02.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Mieke M604 1P | Max B212 (1P) | Mieke M604 1 P | Josephine B209(1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Josephine B209(1P) |
| 7:30 | Mieke M604 1P | Max B212 (1P) | Mieke M604 1P | Josephine B209(1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Josephine B209(1P) |
| 8:00 | Denislav L507 1P | Denislav L507 1P | Denislav L507 1P | ||||
| 8:30 | Denislav L507 1P | Denislav L507 1P | Denislav L507 1P | ||||
| 9:00 | Mike o412 (1P) | ||||||
| 9:30 | Mike o412 (1P) | ||||||
| 10:00 | Omar i207 (2p) | Omar i207 (2p) | Omar i207 (2p) | ||||
| 10:30 | Omar i207 (2p) | Omar i207 (2p) | Omar i207 (2p) | ||||
| 11:00 | Lea M611 2p | Valeriia M603 (3P) | Valeriia M603 (3P) | Valeriia M603 (3P) | Audun O209 4p | ||
| 11:30 | lea M611 2p | Valeriia M603 (3P) | Valeriia M603 (3P) | Mülleimer leeren | Valeriia M603 (3P) | Audun O209 4p | |
| 12:00 | Valeriia M603 (3P) | ||||||
| 12:30 | Valeriia M603 (3P) | ||||||
| 13:00 | Alejandro M608 (1p) | ||||||
| 13:30 | Alejandro M608 (1p) | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | |||||
| 15:30 | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | |||||
| 16:00 | Marian (i108) 3P | Marian (i108) 3P | |||||
| 16:30 | Marian (i108) 3P | Marian (i108) 3P | |||||
| 17:00 | Dominik o401 (3P) | Chinmay i408 2P | Marian (i108) 3P,Chinmay i408 2P | Aras o603 (3P) | Marian (i108) 3P, | Marian (i108) 3P | |
| 17:30 | Dominik o401 (3P) | Chinmay i408 2P | Marian (i108) 3P,Chinmay i408 2P | Aras o603 (3P) | Chinmay i408 2P | Marian (i108) 3P,Chinmay i408 2P | Marian (i108) 3P |
| 18:00 | Lorenz H306(2P)
Maya M415(2P) |
Aras o603 (3P) | Mike o412 (3P) | Lorenz H306(2P)
Maya M415(2P) |
Mike o412 (3P),Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Lorenz H306(2P)
Maya M415(2P) |
| 18:30 | Lorenz H306(2P)
Maya M415(2P) |
Aras o603 (3P) | Mike o412 (3P) | Lorenz H306(2P)
Maya M415(2P) |
Mike o412 (3P) | Lorenz H306(2P)
Maya M415(2P) | |
| 19:00 | Konstantin L111 (3P) | Konstantin L111 (3P) | Manuel L109 (3P) | Manuel L109 (3P) | Tom L101 (3P) | Aleks L114 (3P) | Aleks L114 (3P) |
| 19:30 | Konstantin L111 (3P) | Konstantin L111 (3P) | Manuel L109 (3P) | Manuel L109 (3P) | Tom L101 (3P) | Aleks L114 (3P) | Aleks L114 (3P) |
| 20:00 | Simon O510 2P | Dominik o401 (3P) | Simon O510 2P | ||||
| 20:30 | Simon O510 2P | Dominik o401 (3P) | Simon O510 2P | ||||
| 21:00 | Audun O209 4p | Aras o603 (3P) | Audun O209 4p | ||||
| 21:30 | Audun O209 4p | Aras o603 (3P) | Audun O209 4p |
Woche 07.02. - 13.02.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Celinne i301 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Jonas i110 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Talha L107 2P | ||||||||||||||||||
| 7:30 | Celinne i301 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Jonas i110 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Talha L107 2P | ||||||||||||||||||
| 8:00 | Johannes o411 1p | Denislav L507 1P | Jonas i110 (1P) | David L108 2P | Talha L107 2P | Talha L107 2P | Mieke M604 3P | ||||||||||||||||||
| 8:30 | Johannes o411 1p | Denislav L507 1P | Jonas i110 (1P) | David L108 2P | Talha L107 2P | Talha L107 2P | Mieke M604 3P | ||||||||||||||||||
| 9:00 | Jonas i110 (1P) | Davd L108 2P | Niels P207 1P | Mieke M604 3P | Josephine B209(1P) | ||||||||||||||||||||
| 9:30 | Jonas i110 (1P) | Davd L108 2P | Niels P207 1P | Mülleimer leeren | Mieke M604 3P | Josephine B209(1P) | |||||||||||||||||||
| 10:00 | Omar i207(2p) | Niels P207 1P | Johannes o411 1p | Omar i207(2p) | Tobias i302 | ||||||||||||||||||||
| 10:30 | Omar i207(2p) | Niels P207 1P | Johannes o411 1p | Omar i207(2p) | Tobias i302 | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | Niels P207 1P | Ference B203 1p | Valeriia M603 (3P) | ||||||||||||||||||||||
| 11:30 | Niels P207 1P | Ference B203 1p | Valeriia M603 (3P) | Valeriia M603 (3P) | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Valeriia M603 (3P) | Simon O510 3P | ||||||||||||||||||
| 12:30 | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Sören F310 | Simon O510 3P | ||||||||||||||||||
| 13:00 | David L108 2P | Kostas G405 1P | Kostas G405 1P | Sören F310 | Johannes o411 1p | ||||||||||||||||||||
| 13:30 | David L108 2P | Kostas G405 1P | Kostas G405 1P | Johannes o411 1p | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | Valeriia M603 (3P) | Manuel L109(3P) | Marian (i108) 3P | Saad (i106) 3p | Martin(A406)1P | Marian (i108) 3P | Marian (i108) 3P | ||||||||||||||||||
| 14:30 | Valeriia M603 (3P) | Manuel L109(3P) | Marian (i108) 3P | Saad (i106) 3p | Martin(A406)1P | Marian (i108) 3P | Marian (i108) 3P | ||||||||||||||||||
| 15:00 | Alejandro (M608) 1P, Simon O510 | Márton i113 2P | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | |||||||||||||||||||||
| 15:30 | Alejandro (M608) 1P, Simon O510 | Márton i113 2P | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | Denislav L507 1P | Charly P408 (2P) | Salva P414 (4P) | Kostas G405 1P | Thomas C215(3p)
Sagnik C213(1p) |
Martin A406 (1P) | |||||||||||||||||||
| 16:30 | Denislav L507 1P | Thomas C215(1p) | Charly P408 (2P) | Salva P414 (4P) | Kostas G405 1P
Lorenz H306(2P) |
Thomas C215(3p)
Sagnik C213(1p) |
Lorenz H306(2P)
Maya M415(2P) | ||||||||||||||||||
| 17:00 | Thomas C215(1p) | Simon O510 2P | Juan (3P)F203 | Lorenz H306(2P)
Maya M415(2P) |
Kostas G405 (1p) | Lorenz H306(2P)
Maya M415(2P) | |||||||||||||||||||
| 17:30 | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Simon O510 2P | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P
Thomas C215(2p) |
Kostas G405 (1p) | Denislav L507 2P | ||||||||||||||||||
| 18:00 | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Aras o603 (3P) | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P
Thomas C215(2p) |
Aleks L114 (3P) | Denislav L507 2P | ||||||||||||||||||
| 18:30 | Konstantin L111 (3P) | Aras o603 (3P) | Aras o603 (3P) | Konstantin L111(3P) | Aleks L114(3P) | ||||||||||||||||||||
| 19:00 | Konstantin L111(3P) | Kostas G405 2P
Lorenz H306 2P |
Dinggen E110(1P)
Konstantin L111(3P) |
Aras o603 (3P) | Dinggen E110(1P)
Konstantin L111(3P) |
Bastian
H611 1P |
Dinggen E110(1P) | ||||||||||||||||||
| 19:30 | Kostas G405 2P
Lorenz H306 2P |
Dinggen E110(1P)
Konstantin L111(3P) |
Dinggen E110(1P) | Bastian
H611 1P |
Dinggen E110(1P) | ||||||||||||||||||||
| 20:00 | Simon O510 2P | Joana F413 (3P)
Manuel L109 2P |
Joana F413 (3P) | Joana F413 (3P) | Joana F413 (3P) | Joana F413 (3P) | Aleks L114(3P) | ||||||||||||||||||
| 20:30 | Simon O510 2P | Joana F413 (3P)
Manuel L109 3P |
Joana F413 (3P) | Joana F413 (3P) | Joana F413 (3P) | Joana F413 (3P) | Manuel L109 (3P) | 21:00 | Audun O209 4p | Aras o603 (3P) | Audun O209 4p | David L108 2P | Audun O209 4p | Saad (i106) 3p | aleks l114 3p | 21:30 | Audun O209 4p | Aras o603 (3P) | Audun O209 4p | David L108 2P | Audun O209 4p | Saad (i106) 3p |