Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
Hieu P313 2P | Hieu P313 2P | ||
|- | |- | ||
| 17:00 || || || Ali P107|| || Aditya C114 (1P) | | 17:00 || || || Ali P107|| || Aditya C114 (1P) | ||
Lorenz 2p | |||
| || Aditya C114 (1P) | |||
|- | |- | ||
| 17:30 || Chinmay i408 2P||Chinmay i408 2P | | 17:30 || Chinmay i408 2P||Chinmay i408 2P | ||
| Zeile 85: | Zeile 87: | ||
|Chinmay i408 2P | |Chinmay i408 2P | ||
|Chinmay i408 2P | |Chinmay i408 2P | ||
Lorenz 2p | |||
| Michael B411 2P||Aditya C114 | | Michael B411 2P||Aditya C114 | ||
(1P) | (1P) | ||
Version vom 19. November 2021, 17:10 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.
- !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
- Max. 5h pro Woche
- Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen!
- Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar
Neuerung: jetzt können 2 Flure gleichzeitig trainieren. Bitte immer die Personenanzahl angeben, damit wir den Kraftraum besser auslasten können.
Bitte wie folgt eintragen z.B. Lars (P213) 3P, Sören (F310) 2P. Wenn nur eine Person dasteht könnt ihr euch gerne wieder spontan am Kraftraum vorbeischauen.
Woche15.11. - 21.11.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Max B212 (1P) | Celinne i301 1P | Celinne i301 1P | Aditya C114 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) |
| 7:30 | Julia L315 (2P) | Celinne i301 1P | Aditya C114
(1P) |
Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | Max B212 (1P) | |
| 8:00 | Ege H511 (2P), Simon O510 | Ege H511 (2P) | Chen L604 2p | Chen L604 2p | Chen L604 2p | ||
| 8:30 | Ege H511 (2P), Simon O510 | Ege H511 (2P) | Chen L604 2p | Chen L604 2p | Chen L604 2p | ||
| 9:00 | Bitgül L102(2P) | Julia L315 (2P) | Ege H511 (2P) | Julia L315 (2P) | Lotte m302 1P | Ege H511 (2P) | |
| 9:30 | Ege H511 (2P) | Lotte m302 1P | Ege H511 (2P) | ||||
| 10:00 | Polina D602 3P | Batka H505 2p | Azad (H412) 2P | Celinne i301 1P | |||
| 10:30 | Polina D602 3P | Batka H505 | Ildi (H413) 2P | Celinne i301 1P | |||
| 11:00 | Miquel B211 (2P) | Mike o412 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | ||
| 11:30 | Miquel B211 (2P) | Mike o412 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | Miquel B211 (2P) | ||
| 12:00 | Ergys O303 1P | Kostas G405 (1P) | Ergys O303 1P | Ergys O303 1P | Celinne i301 1P | Miquel B211 (2P) | |
| 12:30 | Ergys O303 1P | Kostas G405 (1P) | Ergys O303 1P | Ergys O303 1P | Celinne i301 1P | Miquel B211 (2P) | |
| 13:00 | Tobias i302 (2P) | ||||||
| 13:30 | Tobias i302 (2P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | ||
| 14:00 | Ergys O303 1P | Martin A406 1P / Julian i412 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | Isah H503 (1P) | |
| 14:30 | Kostas G405 (1P) | Ergys O303 1P | Martin A406 1P / Julian i412 (1P) | Ouss O202 1P | Ergys O303 1P | ||
| 15:00 | Kostas G405 (1P) | Konstantin B 106 3P | Konstantin B 106 3P | Lotte M302 1P | Ergys O303 1P | ||
| 15:30 | Konstantin B 106 3P | Konstantin B 106 3P | Lotte M302 1P | ||||
| 16:00 | Márton i113 4P | Márton i113 2P | Márton i113 2P | Márton i113 4P | Berk M215 3P
Hieu P313 2P | ||
| 16:30 | Márton i113 4P | Márton i113 2P | Márton i113 2P | Márton i113 4P | Berk M215 3P
Hieu P313 2P | ||
| 17:00 | Ali P107 | Aditya C114 (1P)
Lorenz 2p |
Aditya C114 (1P) | ||||
| 17:30 | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P
Lorenz 2p |
Michael B411 2P | Aditya C114
(1P) |
| 18:00 | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Chinmay i408 2P | Michael B411 2P | Konstantin B 106 3P |
| 18:30 | Jan L301 1P
Konstantin L111 2P |
Jan L301 1P | Jan L301 1P | Jan L301 1P | Jan L301 1P
Manuel L109 3P |
Jan L301 1P | Konstantin B 106 3P |
| 19:00 | Dinggen(E110) 2P
Konstantin L111 2P |
Dinggen(E110) 2P | Kostas G405 (1P), Konstantin B 106 2P | Dinggen(E110) 2P
Manuel L109 3P |
Konstantin B106 3P | Dinggen(E110) 2P | |
| 19:30 | Dinggen(E110) 2P | Dinggen(E110) 2P | Kostas G405 (1P), Konstantin B 106 2P | Dinggen(E110) 2P | Konstantin B106 3P | Dinggen(E110) 2P | |
| 20:00 | Chen L604 2p | Osama M101 3P | Ivan o609 2p | Bastian F410 (1P) | Ivan o609 2p | Osama M101 3P | Ivan o609 2p |
| 20:30 | Chen L604 2p | Osama M101 3P | Ivan o609 2p | Bastian F410 (1P) | Ivan o609 2p | Osama M101 3P | Ivan o609 2p |
| 21:00 | Ildi (H413) 2p | Ildi (H413) 2p | Osama M101 3P | Ildi (H413) 2p | Ildi (H413) 2p | Aditya C114(1P) | Osama M101 3P |
| 21:30 | Ildi (H413) 2p | Ildi (H413) 2p | Osama M101 3P | Ildi (H413) 2p | Ildi (H413) 2p | Aditya C114 (1P) | Osama M101 3P |
Woche 22.11. - 28.11.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | Chen L604 2p | Chen L604 2p | Chen L604 2p | Chen L604 2p | |||
| 8:30 | Chen L604 2p | Chen L604 2p | Chen L604 2p | Chen L604 2p | |||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Marian (i108) 3P | Marian (i108) 3P | |||||
| 16:30 | Marian (i108) 3P | Marian (i108) 3P | |||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | Chen L604 2p | ||||||
| 20:30 | Chen L604 2p | ||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |