Getränkemagistrat/Terminplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
gema |
neuer Termin Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| 19:40 || Sven E513||Benni 0211 | | 19:40 || Sven E513||Benni 0211 | ||
|- | |- | ||
| 19:45 || Batka H505|| | | 19:45 || Batka H505||Marco i213 | ||
|- | |- | ||
| 19:50 || Marcel D604|| | | 19:50 || Marcel D604|| | ||
Version vom 12. September 2021, 16:34 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer einen Verkaufsslot reservieren! Bitte bleibt fair und reserviert euch jeweils nur einen Slot am Stück!
Lasst bitte auch beim Eintragen keine Lücken!
Der Verkauf beginnt um 19:30! Bei Lücken größer als 5 Minuten behalten wir uns vor, früher Schluss zu machen.
| Zeitslot | Mittwoch, den 01.09.2021 | Sonntag, den 05.09.2021 |
|---|---|---|
| 19:30 | Michael D401 | Alexander i402 |
| 19:35 | Tobias i302 | Anton F307 |
| 19:40 | Dennis G511 | Cindel DB5 |
| 19:45 | Saskia M303 | Moritz F406 |
| 19:50 | Vinzent G108 | Elias E406 |
| 19:55 | Benjamini103 | Jonas M214 |
| 20:00 | Yannik G415 | Johannes B210 |
| 20:05 | Michi c204 | Anton i303 |
| 20:10 | Samuel E304 | Philipp H509 |
| 20:15 | ThierryD209 | |
| 20:20 | Toni P407 | |
| 20:25 | ||
| 20:30 | ||
| 20:35 | ||
| 20:40 | ||
| 20:45 | - | |
| 20:50 | - | |
| 20:55 | - | |
| 21:00 | - | |
| 21:05 | - | |
| 21:10 | - | |
| 21:15 | - | |
| 21:20 | - |
| Zeitslot | Mittwoch, den 08.09.2021 | Sonntag, den 12.09.2021 |
|---|---|---|
| 19:30 | Anouk o509 | Erik L414 |
| 19:35 | Martin A107 | Dennis G511 |
| 19:40 | Sven E513 | Benni 0211 |
| 19:45 | Batka H505 | Marco i213 |
| 19:50 | Marcel D604 | |
| 19:55 | Anton F307 | |
| 20:00 | Micha D511 | |
| 20:05 | Fed A206 | |
| 20:10 | Dominic B305 | |
| 20:15 | Bodo L601 | |
| 20:20 | Philipp A414 | |
| 20:25 | Tarek h206 | |
| 20:30 | Thomas DB6 | |
| 20:35 | Tobias i302 | |
| 20:40 | Gersti i102 | |
| 20:45 | Berk M215 | |
| 20:50 | Chris H513 | |
| 20:55 | ThierryD209 | |
| 21:00 | ||
| 21:05 | ||
| 21:10 | ||
| 21:15 | ||
| 21:20 |