Getränkemagistrat/Terminplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Visuelle Bearbeitung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| 19:30 || Tarek h206||Elias E406 | | 19:30 || Tarek h206||Elias E406 | ||
|- | |- | ||
| 19:35 || Thomas <sub>C404</sub>|| | | 19:35 || Thomas <sub>C404</sub>|| Anton <sub>F307</sub> | ||
|- | |- | ||
| 19:40 || Robert <sub>H111</sub>|| | | 19:40 || Robert <sub>H111</sub>|| | ||
Version vom 28. August 2021, 08:36 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer einen Verkaufsslot reservieren! Bitte bleibt fair und reserviert euch jeweils nur einen Slot am Stück!
Lasst bitte auch beim Eintragen keine Lücken!
Der Verkauf beginnt um 19:30! Bei Lücken größer als 5 Minuten behalten wir uns vor, früher Schluss zu machen.
| Zeitslot | Mittwoch, den 18.08.2021 | Sonntag, den 22.08.2021 |
|---|---|---|
| 19:30 | Muhammad d601 | |
| 19:35 | Fed A206 | Henry P301 |
| 19:40 | Eric G111 | Kai O514 |
| 19:45 | Szilárd G313 | Burak H314 |
| 19:50 | Gerrit H312 | David G304 |
| 19:55 | Jonas H410 | Dennis F204 |
| 20:00 | Vinzent G108 | Tobias i302 |
| 20:05 | Benjamini103 | Lennart L212 |
| 20:10 | Johannes B210 | Simon P105 |
| 20:15 | Rainer M305 | Samuel E304 |
| 20:20 | Alisa G513 | Philipp H509 |
| 20:25 | Anton i303 | |
| 20:30 | Elias E406 | |
| 20:35 | ThierryD209 | |
| 20:40 | ||
| 20:45 | ||
| 20:50 | - | |
| 20:55 | - | |
| 21:00 | - | |
| 21:05 | - | |
| 21:10 | - | |
| 21:15 | - | |
| 21:20 | - |
| Zeitslot | Mittwoch, den 25.08.2021 | Sonntag, den 29.08.2021 |
|---|---|---|
| 19:30 | Tarek h206 | Elias E406 |
| 19:35 | Thomas C404 | Anton F307 |
| 19:40 | Robert H111 | |
| 19:45 | Tobi A312 | |
| 19:50 | Dennis G511 | |
| 19:55 | Benjamini103 | |
| 20:00 | Kalin M613 | |
| 20:05 | Johannes L6 | |
| 20:10 | Yannik G415 | |
| 20:15 | ||
| 20:20 | Batka H505 | |
| 20:25 | ||
| 20:30 | ||
| 20:35 | ||
| 20:40 | ||
| 20:45 | ||
| 20:50 | ||
| 20:55 | ||
| 21:00 | ||
| 21:05 | ||
| 21:10 | ||
| 21:15 | ||
| 21:20 |