Getränkemagistrat/Terminplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
neue woche neues glück + termin |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Zeitslot !! Mittwoch, den | ! Zeitslot !! Mittwoch, den 27.07.2021 !! Sonntag, den 01.08.2021 | ||
|- | |- | ||
| 19:30 || | | 19:30 || Toni P407 || | ||
|- | |- | ||
| 19:35 || | | 19:35 || || | ||
|- | |- | ||
| 19:40 || | | 19:40 || || | ||
|- | |- | ||
| 19:45 || | | 19:45 || || | ||
|- | |- | ||
| 19:50 || | | 19:50 || || | ||
|- | |- | ||
| 19:55 || | | 19:55 || || | ||
|- | |- | ||
| 20:00 || | | 20:00 || || | ||
|- | |- | ||
| 20:05 || | | 20:05 || || | ||
|- | |- | ||
| 20:10 || | | 20:10 || || | ||
|- | |- | ||
| 20:15 || | | 20:15 || || | ||
|- | |- | ||
| 20:20 || | | 20:20 || || | ||
|- | |- | ||
| 20:25 || | | 20:25 || || | ||
|- | |- | ||
| 20:30 || | | 20:30 || || | ||
|- | |- | ||
| 20:35 || | | 20:35 || || | ||
|- | |- | ||
| 20:40 || | | 20:40 || || | ||
|- | |- | ||
| 20:45 || | | 20:45 || || | ||
|- | |- | ||
| 20:50 || | | 20:50 || || | ||
|- | |- | ||
| 20:55 || | | 20:55 || || | ||
|- | |- | ||
| 21:00 || | | 21:00 || || | ||
|- | |- | ||
| 21:05 || | | 21:05 || || | ||
|- | |- | ||
| 21:10 || | | 21:10 || || | ||
|- | |- | ||
| 21:15 || | | 21:15 || || | ||
|- | |- | ||
| 21:20 || || | | 21:20 || || | ||
|} | |} | ||
Version vom 27. Juli 2021, 10:15 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer einen Verkaufsslot reservieren! Bitte bleibt fair und reserviert euch jeweils nur einen Slot am Stück!
Lasst bitte auch beim Eintragen keine Lücken!
Der Verkauf beginnt um 19:30! Bei Lücken größer als 5 Minuten behalten wir uns vor, früher Schluss zu machen.
| Zeitslot | Mittwoch, den 27.07.2021 | Sonntag, den 01.08.2021 |
|---|---|---|
| 19:30 | Toni P407 | |
| 19:35 | ||
| 19:40 | ||
| 19:45 | ||
| 19:50 | ||
| 19:55 | ||
| 20:00 | ||
| 20:05 | ||
| 20:10 | ||
| 20:15 | ||
| 20:20 | ||
| 20:25 | ||
| 20:30 | ||
| 20:35 | ||
| 20:40 | ||
| 20:45 | ||
| 20:50 | ||
| 20:55 | ||
| 21:00 | ||
| 21:05 | ||
| 21:10 | ||
| 21:15 | ||
| 21:20 |