Getränkemagistrat/Terminplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| 20:25 || Marco i213 || || Yannik<sub>G415</sub> | | 20:25 || Marco i213 || || Yannik<sub>G415</sub> | ||
|- | |- | ||
| 20:30 ||Anton<sub>i303</sub> || || | | 20:30 ||Anton<sub>i303</sub> || || Tobi<sub>A312</sub> | ||
|- | |- | ||
| 20:35 || || || | | 20:35 || || || | ||
Version vom 11. Mai 2021, 18:32 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer einen Verkaufsslot reservieren! Bitte bleibt fair und reserviert euch jeweils nur einen Slot am Stück!
Lasst bitte auch beim Eintragen keine Lücken!
Der Verkauf beginnt um 19:30! Bei Lücken größer als 5 Minuten behalten wir uns vor, früher Schluss zu machen.
| Zeitslot | Freitag, den 07.05.2021 | Sonntag, den 09.05.2021 | Dienstag, den 11.5.2021 |
|---|---|---|---|
| 19:30 | Rainer M305 | NilsE506 | YinA102 |
| 19:35 | David L511 | Fed A206 | EliasE406 |
| 19:40 | Philipp A414 | LarsE305 | Olaf G602 |
| 19:45 | JohannesL614 | Nithirsan D409 | Jakob O208 |
| 19:50 | Emre H210 | Daniel i607 | Philipp A414 |
| 19:55 | Benjamini103 | Alexander B312 | LukaP112 |
| 20:00 | TobiA312 | PedroG615 | |
| 20:05 | Sergiu c309 | Toni P407 | |
| 20:10 | RobertH111 | Jonas H410 | |
| 20:15 | AlexB313 | Tim D405 | |
| 20:20 | YannikG415 | Hannes L201 | |
| 20:25 | Marco i213 | YannikG415 | |
| 20:30 | Antoni303 | TobiA312 | |
| 20:35 | |||
| 20:40 | |||
| 20:45 | |||
| 20:50 | |||
| 20:55 | |||
| 21:00 | |||
| 21:05 | |||
| 21:10 | |||
| 21:15 | |||
| 21:20 |
| Zeitslot | Freitag, den 14.05.2021 | Sonntag, den 16.05.2021 | Dienstag, den 18.05.2021 |
|---|---|---|---|
| 19:30 | Dennis G511 | ||
| 19:35 | |||
| 19:40 | |||
| 19:45 | |||
| 19:50 | |||
| 19:55 | |||
| 20:00 | |||
| 20:05 | |||
| 20:10 | |||
| 20:15 | |||
| 20:20 | |||
| 20:25 | |||
| 20:30 | |||
| 20:35 | |||
| 20:40 | |||
| 20:45 | |||
| 20:50 | |||
| 20:55 | |||
| 21:00 | |||
| 21:05 | |||
| 21:10 | |||
| 21:15 | |||
| 21:20 |