Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HaDiKo Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Basel.senjar (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Selin.kocaoglu (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 136: Zeile 136:
| 19:30 || || || || || || ||   
| 19:30 || || || || || || ||   
|-
|-
| 20:00 || Sophia O203 ||jonas e411 || Sophia O203 || || || Sophia O203 ||
| 20:00 || Sophia O203 ||jonas e411 || Sophia O203 || Berk M215|| Berk M215 || Sophia O203 || Berk M215
|-
|-
| 20:30 || Sophia O203 ||jonas e411 || Sophia O203 || || || Sophia O203 ||  
| 20:30 || Sophia O203 ||jonas e411 || Sophia O203 ||Berk M215 ||Berk M215 || Sophia O203 || Berk M215
|-
|-
| 21:00 || Tobias o206 || ||Tobias o206 || || ||Tobias o206 ||   
| 21:00 || Tobias o206 || ||Tobias o206 ||Selin M203 || Selin M203||Tobias o206 || Selin M203  
|-
|-
| 21:30 ||Tobias o206 || ||Tobias o206 || || ||Tobias o206 ||  
| 21:30 ||Tobias o206 || ||Tobias o206 ||Selin M203 ||Selin M203 ||Tobias o206 || Selin M203
|}
|}

Version vom 2. April 2021, 10:25 Uhr

Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.

  • !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
  • Max. 3h pro Woche
  • Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen !
  • Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar.



Woche 29.03. - 04.04.

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
7:00 Celinne i301 Nikolay M502 Alejandro M608 Celinne i301 Celinne i301 KamalB215 Celinne i301
7:30 Anton i303 Nikolay M502 Alejandro M608 Celinne i301 KamalB215 Celinne i301
8:00 Lukas H608 Nic i304 Lukas H608 Nic i304 Lukas H608 Johannes L315 Nikolay M502
8:30 Lukas H608 Nic i304 Lukas H608 Nic i304 Lukas H608 Johannes L315 Nikolay M502
9:00 Toli C205 Alex i111 Toli C205 Alisa G513 Ivan C211 Toli C205 Alejandro M608
9:30 hanlin O313 Alex i111 Anna i405 Konstantin L111 Ivan C211 Alejandro M608
10:00 hanlin O313 Tim i410 Anna i405 Konstantin L111 Tim i410 Fynn i406 Anna i405
10:30 Tim i410 Fynn i406 Jan o614 Fynn i406 Tim i410 Fynn i406 Anna i405
11:00 Tim i410 Fynn i406 Jan o614 Fynn i406 Julian i412 Tim i410 Tom L101
11:30 David L108 David L108 David L108 Mike o412 Julian i412 Konstantin L111 Tom L101
12:00 Jan o614 David L108 Simon C311 Mike o412 Simon C311 Konstantin L111 Simon C311
12:30 Jan o614 Simon C311 Zakaria E201 Simon C311 Alisa G513 Simon C311
13:00 M3 Félix E209 hanlin O313 Zakaria E201 M3 M3 e411 jonas
13:30 M3 Félix E209 hanlin O313 Alex i111 M3 M3 e411 jonas
14:00 Simon O510 Tom L101 Mohamde B412 Alex i111 Simon O510 Jan o614 Josephine B209
14:30 Simon O510 Tom L101 Mohamde B412 Sören F310 Simon O510 Jan o614 Josephine B209
15:00 Ivan C211 Ivan C211 Julian P211 Zakaria E201 Félix E209 Mark K205
15:30 Ivan C211 Ivan C211 Julian P211 Mark K205 Félix E209 D406 Anton
16:00 Mike o412 Sören F310 Alex i111 Charly P408 D406 Anton Alejandro M608 D406 Anton
16:30 Mike o412 Sören F310 Sören F310 Charly P408 D406 Anton Alejandro M608 Mohamde B412
17:00 Tobias i302 Julian P211 Dinggen E110 hanlin O313 Tobias i302 Dinggen E110 Mohamde B412
17:30 Tobias i302 Julian P211 Dinggen E110 hanlin O313 Tobias i302 Dinggen E110 Haythem E104
18:00 Marcel D604 Charly P408 Marcel D604 Marcel D604 Konstantin L111 Haythem E104 Lorenz H306
18:30 Marcel D604 Charly P408 Marcel D604 Marcel D604 Konstantin L111 Haythem E104 Lorenz H306
19:00 Lorenz H306 igli o312 igli o312 Lorenz H306 Haythem E104 igli o312 hanlin O313
19:30 Lorenz H306 igli o312 igli o312 Lorenz H306 Haythem E104 igli o312 hanlin O313
20:00 Simon O215 Berk i508 Simon O215 Berk i508 e411 jonas Simon O215 Berk i508
20:30 Simon O215 Berk i508 Simon O215 Berk i508 e411 jonas Simon O215 Berk i508
21:00 Jakob O208 Selin M203 Jakob O208 Selin M203 Mohamde B412 Jakob O208 Selin M203
21:30 Jakob O208 Selin M203 Jakob O208 Selin M203 Mohamde B412 Jakob O208 Selin M203


Woche 05.04. - 11.04.

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
7:00 Celinne i301 Celinne i301 Celinne i301 Celinne i301
7:30 Celinne i301 Celinne i301
8:00 Lukas H608 Lukas H608
8:30 Lukas H608 Lukas H608 Lukas H608
9:00 Basel M309 Basel M309
9:30 Basel M309 Basel M309
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00 jonas e411
12:30 jonas e411
13:00
13:30
14:00 Basel M309
14:30 Basel M309
15:00 Félix E209 Félix E209 Félix E209
15:30 Félix E209 Simon C311 Félix E209 Félix E209
16:00 Simon C311 Mark K205 David M101
16:30 Dinggen E110 D406 Anton Dinggen E110 D406 Anton Dinggen E110 D406 Anton
17:00 Dinggen E110 D406 Anton Dinggen E110 D406 Anton Dinggen E110 D406 Anton
17:30
18:00 Tobias i302 Tobias i302 Tobias i302
18:30 Tobias i302 Tobias i302 Tobias i302
19:00
19:30
20:00 Sophia O203 jonas e411 Sophia O203 Berk M215 Berk M215 Sophia O203 Berk M215
20:30 Sophia O203 jonas e411 Sophia O203 Berk M215 Berk M215 Sophia O203 Berk M215
21:00 Tobias o206 Tobias o206 Selin M203 Selin M203 Tobias o206 Selin M203
21:30 Tobias o206 Tobias o206 Selin M203 Selin M203 Tobias o206 Selin M203