Getränkemagistrat/Terminplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| 19:50 || Robet <sub>H111</sub> || Sergiu<sub>C309</sub> || F3 | | 19:50 || Robet <sub>H111</sub> || Sergiu<sub>C309</sub> || F3 | ||
|- | |- | ||
| 19:55 || Tarek <sub>H206</sub> || Arim<sub>G213</sub> || | | 19:55 || Tarek <sub>H206</sub> || Arim<sub>G213</sub> || Tobi<sub>A312</sub> | ||
|- | |- | ||
| 20:00 || Nicolas <sub>C214</sub> || Lars<sub>E305</sub> || | | 20:00 || Nicolas <sub>C214</sub> || Lars<sub>E305</sub> || | ||
|- | |- | ||
| 20:05 || Sebastian <sub>H313</sub> || Mohamed <sub>L213</sub> | | 20:05 || Sebastian <sub>H313</sub> || Mohamed <sub>L213</sub> || | ||
|- | |- | ||
| 20:10 || Mostafa <sub>H209</sub> || Hannes <sub>L201</sub> || | | 20:10 || Mostafa <sub>H209</sub> || Hannes <sub>L201</sub> || | ||
Version vom 23. März 2021, 13:47 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer einen Verkaufsslot reservieren! Bitte bleibt fair und reserviert euch jeweils nur einen Slot am Stück!
Lasst bitte auch beim Eintragen möglichst keine Lücken!
| Zeitslot | Freitag, den 19.03.2021 | Sonntag, den 21.03.2021 | Dienstag, den 23.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 19:30 | Youheng C107 | Bill G315 | PhilippG102 |
| 19:35 | Padhy L404 | EliasE406 | Alisa G513 |
| 19:40 | Benjamin i103 | Alexander B312 | Fed A206 |
| 19:45 | Tobi A312 | Tim D405 | Jan B112 |
| 19:50 | Robet H111 | SergiuC309 | F3 |
| 19:55 | Tarek H206 | ArimG213 | TobiA312 |
| 20:00 | Nicolas C214 | LarsE305 | |
| 20:05 | Sebastian H313 | Mohamed L213 | |
| 20:10 | Mostafa H209 | Hannes L201 | |
| 20:15 | Toni P407 | Laurenz B410 | |
| 20:20 | Carlos I404 | ||
| 20:25 | |||
| 20:30 | |||
| 20:35 | |||
| 20:40 | |||
| 20:45 | |||
| 20:50 | |||
| 20:55 | |||
| 21:00 | |||
| 21:05 | |||
| 21:10 | |||
| 21:15 | |||
| 21:20 | |||
| 21:25 |
| Zeitslot | Freitag, den 26.03.2021 | Sonntag, den 28.03.2021 | Dienstag, den 30.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 19:30 | EliasE406 | ||
| 19:35 | |||
| 19:40 | |||
| 19:45 | |||
| 19:50 | |||
| 19:55 | |||
| 20:00 | |||
| 20:05 | |||
| 20:10 | |||
| 20:15 | |||
| 20:20 | |||
| 20:25 | |||
| 20:30 | |||
| 20:35 | |||
| 20:40 | |||
| 20:45 | |||
| 20:50 | |||
| 20:55 | |||
| 21:00 | |||
| 21:05 | |||
| 21:10 | |||
| 21:15 | |||
| 21:20 | |||
| 21:25 |