Kraftraum/Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HaDiKo Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
alte Woche gelöscht
Zeile 7: Zeile 7:
* '''Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar.'''
* '''Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar.'''


Woche 08.03. - 14.03. (inkl Sportchallenge)
{| class="wikitable"
|-
! Uhrzeit !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag
|-
| 7:00  ||Celinne i301 ||David L108 ||Celinne i301 ||Celinne i301 || Konstantin L111 || Celinne i301||  Josephine B209
|-
| 7:30  || ||David L108 ||Celinne i301 || Manuel L107 || Konstantin L111 ||Celinne i301 ||  Josephine B209
|-
| 8:00  || C2 ||  || Lukas H608 ||Manuel L107|| C2 ||jonas e411||  KamalB215
|-
| 8:30  || C2 || Sergiu O113 || Lukas H608 || KamalB215|| C2 ||jonas e411||  KamalB215
|-
| 9:00  || Lukas H608 || Sergiu O113 ||David L108 ||KamalB215 || Lukas H608 || Konstantin L111||  Konstantin L111
|-
| 9:30  || Lukas H608 || Johannes L315 ||David L108 || Balint o106 || Lukas H608 || Konstantin L111||  Konstantin L111
|-
| 10:00 || Blocked || Johannes L315 || Balint o106||Marcel D604 || Tobias i302 || P2 ||  Hanlin O313
|-
| 10:30 || Tobias i302 ||Marcel D604|| Jan o614 ||Marcel D604 || Tobias i302 || P2 ||  Hanlin O313
|-
| 11:00 || Tobias i302 ||Marcel D604|| Jan o614 || ||G513 || P2 || Balint o106
|-
| 11:30 ||David L108 || Sören F310 || C2 || Mara P311||G513 || Martin H105 || Balint o106
|-
| 12:00 ||David L108 ||Konstantin B 106 || C2 ||Mara P311 ||Marcel D604 ||  Martin H105||  Selin M203
|-
| 12:30 ||Konstantin B 106 ||Konstantin B 106 || Mike o412||  ||Marcel D604 ||Konstantin B 106 ||  Selin M203
|-
| 13:00 ||Konstantin B 106 || D406 Anton || Mike o412 || Selin M203|| Hanlin O313||Konstantin B 106 ||  Simon C311
|-
| 13:30 ||Nico o108 || D406 Anton || Johannes L315 || Selin M203|| Hanlin O313|| Balint o106 || Simon C311
|-
| 14:00 ||Nico o108 || Félix E209 ||Nico o108 || Félix E209 ||Ergys O303 || Félix E209 ||
|-
| 14:30 || Johannes L315 || Félix E209 ||Nico o108 || Félix E209 || Ergys O303|| Félix E209 ||
|-
| 15:00 || Jan o614 || Charly P408 || Simon B111|| Sergiu O113 || D406 Anton || Jan o614 || Charly P408
|-
| 15:30 || Jan o614 || Charly P408 || Simon B111|| Sergiu O113 || D406 Anton || Jan o614 ||  Charly P408
|-
| 16:00 || Mara P311 || P2 || Tobias i302 || P2 || Simon B111 ||Dominik o401 ||  Simon B111
|-
| 16:30 || Mara P311 || P2 || Tobias i302  || P2 || Simon B111 ||Dominik o401 ||  Simon B111
|-
| 17:00 || Sören F310 || P2 || Sören F310 || P2 || Mike o412 ||Lorenz H306 || D406 Anton
|-
| 17:30 || Sören F310 || P2 || Sören F310 || P2 || Mike o412 ||Lorenz H306 ||  D406 Anton
|-
| 18:00 || Mike o412 || Martin H105|| C2 || Martin H105 || Charly P408 ||Selin M203 || C2
|-
| 18:30 ||Mike o412 ||  Martin H105|| C2 ||  Martin H105|| Charly P408 ||Selin M203 || C2
|-
| 19:00 || Tobias o206|| Dinggen E110 ||Tobias o206 || Dinggen E110 || Dinggen E110 ||Tobias o206 ||
|-
| 19:30 ||Tobias o206 || Dinggen E110 || Tobias o206|| Dinggen E110 || Dinggen E110 || Tobias o206|| 
|-
| 20:00 || Simon O215 || Haythem E104 || Simon O215 || Ahmad B103|| Haythem E104 || Simon O215 || Johannes L315
|-
| 20:30 || Simon O215 || Haythem E104 || Simon O215 ||Ahmad B103 || Haythem E104 || Simon O215 || Johannes L315
|-
| 21:00 ||Berk i508 ||Berk i508 ||Dominik o401 || Osama M101 || Berk i508 || Osama M101 || Osama M101
|-
| 21:30 ||Berk i508 ||Berk i508 ||Dominik o401 ||Osama M101 ||Berk i508 || Osama M101||  Osama M101
|}


Woche 15.03. - 21.03.
Woche 15.03. - 21.03.

Version vom 16. März 2021, 10:05 Uhr

Hier bitte mit Name und Zimmernummer die Uhrzeit blocken.

  • !Maximal 1 Stunde! am Stück buchbar.
  • Max. 3h pro Woche
  • Achtung! : Bei Überschreiten dieser Vorgaben werden alle eure Buchungszeiten gelöscht und ihr könnt erst wieder in der Folgewoche buchen !
  • Der Kraftraum ist jetzt nur noch von 7 bis 22 Uhr nutzbar.


Woche 15.03. - 21.03.

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
7:00 Celinne i301 Osama M101 Lukas H608 Celinne i301 Celinne i301 Osama M101 Celinne i301
7:30 Osama M101 Lukas H608 Celinne i301 Konstantin B 106 Osama M101 Celinne i301
8:00 Lukas H608 B215 C2 B215 Lukas H608 B215 Josephine B209
8:30 Lukas H608 B215 C2 B215 Lukas H608 B215 Josephine B209
9:00 Ergys O303 David L108 Ergys O303 David L108 Ergys O303 Ference B203 Sören f310
9:30 Ergys O303 David L108 Ergys O303 David L108 Ergys O303 Ference B203 Sören f310
10:00 AK-Sport Basel M309 David L108 Tobias i302 Konstantin L111 P2 Konstantin L111
10:30 AK-Sport Basel M309 David L108 Tobias i302 Konstantin L111 P2 Konstantin L111
11:00 Konstantin L111 Konstantin B 106 emre H210 Konstantin B 106 Ivan C211 Manuel L107 Tobias i302
11:30 Konstantin L111 Balint o106 emre H210 Balint o106 Ivan C211 Manuel L107 Tobias i302
12:00 G513 Balint o106 Simon C311 Alex i111 Simon C311 Balint o106 Simon C311
12:30 G513 Nico o108 Simon C311 Alex i111 Simon C311 Konstantin B 106 Simon C311
13:00 Ivan C211 Nico 0108 Konstantin B 106 Nico o108 Nico 0108 Konstantin B 106 Simon B111
13:30 Ivan C211 Mohammed M202 Mohammed M202 Nico o108 Nico 0108 Berk i508 Simon B111
14:00 Aymen M208 Aymen M208 Aymen M208 Mohammed M202 Mara P311 Berk i508 Mara P311
14:30 Aymen M208 Aymen M208 Aymen M208 Mohammed M202 Marc E101 Felix P205 Mara P311
15:00 Mohammed M202 Marcel D604 Anton D406 Marcel D604 D406 Anton Felix P205 Balint o106
15:30 Balint o106 Marcel D604 Anton D406 Marcel D604 D406 Anton Mike o412 David G201
16:00 Dinggen E110 P2 Dinggen E110 P2 Dinggen E110 Mike o412 D406 Anton
16:30 Dinggen E110 P2 Dinggen E110 P2 Dinggen E110 Félix E209 D406 Anton
17:00 Martin H105 P2 Martin H105 P2 Martin H105 igli o312 Haythem E104
17:30 Martin H105 P2 Martin H105 P2 Martin H105 igli o312 Haythem E104
18:00 Marcel D604 Lorenz H306 Sefa o403 Lorenz H306 Mike o412 Lorenz H306 Mike o412
18:30 Marcel D604 Lorenz H306 Sefa o403 Lorenz H306 Mike o412 Lorenz H306 Mike o412
19:00 jonas e411 Dominik o401 jonas e411 Tobias o206 jonas e411 Dominik o401 igli o312
19:30 jonas e411 Dominik o401 G513 Tobias o206 jonase411 Dominik o401 igli o312
20:00 Sefa o403 Simon O215 Berk i508 Simon O215 Haythem E104 Simon O215 Alisa G513
20:30 Sefa o403 Simon O215 Berk i508 Simon O215 Haythem E104 Simon O215 Alisa G513
21:00 Selin M203 Selin M203 Selin M203 Berk i508 igli o312 Tobias o206 Osama M101
21:30 Selin M203 Selin M203 Selin M203 Berk i508 Mohammed M202 Tobias o206 Osama M101