Getränkemagistrat/Terminplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Olaf (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
neue neue woche |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
| 19:45 || Olaf <sub><small>G602</small></sub> || || | | 19:45 || Olaf <sub><small>G602</small></sub> || || | ||
|- | |||
| 19:50 || || || | |||
|- | |||
| 19:55 || || || | |||
|- | |||
| 20:00 || || || | |||
|- | |||
| 20:05 || || || | |||
|- | |||
| 20:10 || || || | |||
|- | |||
| 20:15 || || || | |||
|- | |||
| 20:20 || || || | |||
|- | |||
| 20:25 || || || | |||
|- | |||
| 20:30 || || || | |||
|- | |||
| 20:35 || || || | |||
|- | |||
| 20:40 || || || | |||
|- | |||
| 20:45 || || || | |||
|- | |||
| 20:50 || || || | |||
|- | |||
| 20:55 || || || | |||
|- | |||
| 21:00 || || || | |||
|- | |||
| 21:05 || || || | |||
|- | |||
| 21:10 || || || | |||
|- | |||
| 21:15 || || || | |||
|- | |||
| 21:20 || || || | |||
|- | |||
| 21:25 || || || | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Zeitslot !! Freitag, den 19.03.2021 !! Sonntag, den 21.03.2021 !! Dienstag, den 23.03.2021 | |||
|- | |||
| 19:30 || || || | |||
|- | |||
| 19:35 || || || | |||
|- | |||
| 19:40 || || || | |||
|- | |||
| 19:45 || || || | |||
|- | |- | ||
| 19:50 || || || | | 19:50 || || || | ||
Version vom 11. März 2021, 22:42 Uhr
Hier bitte mit Name und Zimmernummer einen Verkaufsslot reservieren! Bitte bleibt fair und reserviert euch jeweils nur einen Slot am Stück!
Lasst bitte auch beim Eintragen möglichst keine Lücken!
| Zeitslot | Freitag, den 12.03.2021 | Sonntag, den 14.03.2021 | Dienstag, den 16.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 19:30 | Dennis G511 | ||
| 19:35 | Jan B112 | ||
| 19:40 | Anton F307 | ||
| 19:45 | Olaf G602 | ||
| 19:50 | |||
| 19:55 | |||
| 20:00 | |||
| 20:05 | |||
| 20:10 | |||
| 20:15 | |||
| 20:20 | |||
| 20:25 | |||
| 20:30 | |||
| 20:35 | |||
| 20:40 | |||
| 20:45 | |||
| 20:50 | |||
| 20:55 | |||
| 21:00 | |||
| 21:05 | |||
| 21:10 | |||
| 21:15 | |||
| 21:20 | |||
| 21:25 |
| Zeitslot | Freitag, den 19.03.2021 | Sonntag, den 21.03.2021 | Dienstag, den 23.03.2021 |
|---|---|---|---|
| 19:30 | |||
| 19:35 | |||
| 19:40 | |||
| 19:45 | |||
| 19:50 | |||
| 19:55 | |||
| 20:00 | |||
| 20:05 | |||
| 20:10 | |||
| 20:15 | |||
| 20:20 | |||
| 20:25 | |||
| 20:30 | |||
| 20:35 | |||
| 20:40 | |||
| 20:45 | |||
| 20:50 | |||
| 20:55 | |||
| 21:00 | |||
| 21:05 | |||
| 21:10 | |||
| 21:15 | |||
| 21:20 | |||
| 21:25 |