K4-Hausfest/2022/Helfer: Unterschied zwischen den Versionen
< K4-Hausfest | 2022
Änderung 10679 von 172.20.105.244 (Diskussion) rückgängig gemacht. |
|||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| 22:00 - 24:00 || Paddy ext. || Kai (D403) ||style="background:black"| | | 22:00 - 24:00 || Paddy ext. || Kai (D403) ||style="background:black"| | ||
|- | |- | ||
| 24:00 - 02:00 || Santiago m404 || Laura i102 || | | 24:00 - 02:00 || Santiago m404 || Laura i102 || Asli i510 | ||
|- | |- | ||
| 02:00 - Ende || frei || frei ||style="background:black"| | | 02:00 - Ende || frei || frei ||style="background:black"| | ||
Version vom 18. Oktober 2013, 21:00 Uhr
Helferschichten beim K4-Hausfest im Wintersemester 13/14 Tragt euch bitte nur ein, wenn ihr wirklich eine Schicht übernehmen wollt! Bierstandhelfer bekommen nach ihrer Schicht 2,00 € in Helferbons (bei den Spätschichten natürlich auch vor Beginn der Schicht). Ebenso ist jedem Bier-/Auf-/Abbauhelfer eine Einladung zum Helferessen gewiss.
Großer Bierstand (im Müllraum)
| *Zeit* | *Helfer 1* | *Helfer 2* | *Helfer 3* | *Helfer 4* |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 - 23:00 | Alex c409 | Julia C408 | Ralf exH210 | |
| 23:00 - 01:00 | Alex E110 | Sebastian C114 | Julian C107 | Sebastian C102 |
| 01:00 - 03:00 | frei | frei | frei | frei |
Kleiner Bierstand
| *Zeit* | *Helfer 1* | *Helfer 2* | *Helfer 3* |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 24:00 | Paddy ext. | Kai (D403) | |
| 24:00 - 02:00 | Santiago m404 | Laura i102 | Asli i510 |
| 02:00 - Ende | frei | frei |
Grillstand
| *Zeit* | *Helfer 1* | *Helfer 2* | *Helfer 3* |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 24:00 | Lukas i307 | Olaf G602 | |
| 24:00 - 02:00 | Karl-H(303)einz | frei | frei |
| 02:00 - Ende | frei | frei |
Aufbau
| Helfer | Zeit | |
|---|---|---|
| Niklas, E313 | niklas@hadiko.de | Sa, ab 12 Uhr |
| Sarah, ext | sarah@hadiko.de | Sa, ab 12 Uhr |
| Name, Zimmernr. | frei | frei |
| Name, Zimmernr. | frei | frei |
| Name, Zimmernr. | frei | frei |
| Name, Zimmernr. | frei | frei |
- Aufbauhelfer erhalten pro Tag 5,00 € in Helferbons.
Abbau
| Helfer | Zeit | |
|---|---|---|
| Name, Zimmernr. | frei | frei |
| Name, Zimmernr. | frei | frei |
| Name, Zimmernr. | frei | frei |
| Name, Zimmernr. | frei | frei |
| Name, Zimmernr. | frei | frei |
| Name, Zimmernr. | frei | frei |
- Abbauhelfer erhalten pro Tag 5,00 € in Helferbons.