Energy Floor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | '''[[Energyflur|Diese Seite auf Deutsch]]''' | ||
''' | This is the site of the energy floor '''[[G3]]''' in building [[K3]]. | ||
''' | '''We are officially open from March 1st 2026.''' | ||
'''Everything | '''Everything containing caffeine: Energy drinks, coffee and ice tea!''' | ||
== Assortment == | [[Datei:Floor shop - flowchart.pdf|mini|ohne|Flowchart for how to get drinks.]] | ||
==Payment== | |||
We only take <u>'''exact cash payments'''</u>, we don't have spare change. | |||
==Assortment== | |||
You can check our stock before you come to our floor here: https://energ3.jlt-projects.com/ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Name | |||
!Name | ! Packaging | ||
!Packaging | !Unit | ||
size | |||
!Price per | |||
unit incl. Pfand | |||
!thereof | |||
Pfand | |||
!Price | !Price | ||
per [https://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units SI-Unit] | |||
|- | |||
per [https://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units SI | |Monster Energy The Original Green | ||
|Metal can | |||
|500 ml | |||
|'''1,70€''' | |||
|0,25€ | |||
|2,90€/L | |||
|- | |||
|Monster Energy The Original Zero Sugar | |||
|Metal can | |||
|500 ml | |||
|'''1,70€''' | |||
|0,25€ | |||
|2,90€/L | |||
|- | |||
|Monster Energy Zero Sugar | |||
|Metal can | |||
|500 ml | |||
|'''1,70€''' | |||
|0,25€ | |||
|2,90€/L | |||
|- | |||
|Monster Energy Top Speed Zero Zucker | |||
|Metal can | |||
|500 ml | |||
|'''1,70€''' | |||
|0,25€ | |||
|2,90€/L | |||
|- | |||
|Monster Zero Zucker Ultra Gold | |||
|Metal can | |||
|500 ml | |||
|'''1,70€''' | |||
|0,25€ | |||
|2,90€/L | |||
|- | |||
|Monster Zero Zucker Ultra Paradise | |||
|Metal can | |||
|500 ml | |||
|'''1,70€''' | |||
|0,25€ | |||
|2,90€/L | |||
|- | |||
|Monster Zero Zucker Ultra Peachy Keen | |||
|Metal can | |||
|500 ml | |||
|'''1,70€''' | |||
|0,25€ | |||
|2,90€/L | |||
|- | |- | ||
|Monster | |Monster Zero Zucker Ultra Rosá | ||
|Metal can | |||
|500 ml | |500 ml | ||
| | |'''1,70€''' | ||
| | |0,25€ | ||
| | |2,90€/L | ||
|- | |- | ||
| | |Monster Zero Zucker Ultra Strawberry Dreams | ||
|Metal can | |||
|500 ml | |500 ml | ||
| | |'''1,70€''' | ||
| | |0,25€ | ||
| | |2,90€/L | ||
|- | |- | ||
|Red Bull | |Red Bull | ||
|Metal can | |||
|250 ml | |250 ml | ||
| | |'''1,50€''' | ||
| | |0,25€ | ||
| | |5,00€/L | ||
| | |- | ||
| | |Jacobs Auslese Mild & Sanft (ground Coffee) | ||
|Plastic/Paper | |||
|500 g | |||
|'''8,00€''' | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|16,00€/kg | |||
|- | |||
|Jacobs Auslese Klassisch (ground Coffee) | |||
|Plastic/Paper | |||
|500 g | |||
|'''8,00€''' | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|16,00€/kg | |||
|- | |||
|Coca Cola | |||
|Glass bottle | |||
|330 ml | |||
|'''1,50€''' | |||
|0,15€ | |||
|4,09€/L | |||
|- | |||
|Coca Cola | |||
|Plastic bottle | |||
|1 L | |||
|'''2,50€''' | |||
|0,15€ | |||
|2,35€/L | |||
|- | |||
|Coca Cola Vanilla | |||
|Plastic bottle | |||
|1 L | |||
|'''2,50€''' | |||
|0,15€ | |||
|2,35€/L | |||
|- | |||
|Coca Cola Zero | |||
|Plastic bottle | |||
|1 L | |||
|'''2,50€''' | |||
|0,15€ | |||
|2,35€/L | |||
|- | |||
|Knabe Kola | |||
|Metal can | |||
|330 ml | |||
|'''1,50€''' | |||
|0,25€ | |||
|3,79€/L | |||
|- | |||
|Afri Cola | |||
|Metal can | |||
|250 ml | |||
|'''1,50€''' | |||
|0,25€ | |||
|5,00€/L | |||
|- | |||
|mein T Watermelon Ice Tea | |||
|Juice box with straw | |||
| 500 ml | |||
|'''1,70€''' | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|3,40€/L | |||
|- | |||
|mein T Mango Ice Tea | |||
|Juice box with straw | |||
|500 ml | |||
|'''1,70€''' | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|3,40€/L | |||
|- | |||
|mein T Dragonfruit Ice Tea | |||
|Juice box with straw | |||
|500 ml | |||
|'''1,70€''' | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|3,40€/L | |||
|- | |||
|mein T Pomegranate Ice Tea | |||
|Juice box with straw | |||
|500 ml | |||
|'''1,70€''' | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|3,40€/L | |||
|- | |- | ||
| | |mein T Cherry-Lemon Ice Tea | ||
| | |Tetrapak with screw-cap | ||
| | |500 ml | ||
| | | '''1,70€''' | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |3,40€/L | ||
| | |- | ||
|mein T Wildberry Ice Tea | |||
|Tetrapak with screw-cap | |||
|500 ml | |||
|'''1,70€''' | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|3,40€/L | |||
|- | |||
|INSTICK Peach Ice Tea Drink Powder without Sugar | |||
|Plastic sachet | |||
|2,5 g (for 0,5 - 1 L of water) | |||
|'''0,80€''' | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|1,60€/L | |||
|- | |||
|INSTICK Lemon Ice Tea Drink Powder without Sugar | |||
|Plastic sachet | |||
|2,5 g (for 0,5 - 1 L of water) | |||
|'''0,80€''' | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|1,60€/L | |||
|- | |||
|INSTICK Pear-Basil Ice Tea Drink Powder without Sugar | |||
|Plastic sachet | |||
|2,5 g (for 0,5 - 1 L of water) | |||
|'''0,80€''' | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|1,60€/L | |||
|} | |} | ||
== Caffeine comparison table == | ==Caffeine comparison table== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Name | !Name | ||
!Caffeine content | !Caffeine content | ||
per [https://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units SI unit] | per [https://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units SI unit] | ||
!Caffeine content | !Caffeine content per pack/serving | ||
per pack/serving | |||
|- | |- | ||
| | | Espresso | ||
|600–1700 mg/L (varies) | |600–1700 mg/L (varies) | ||
|50–60 mg (0 | |50–60 mg (0,05L–0,06L cup) | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Monster Energy''' | ||
|320 mg/L | |'''320 mg/L''' | ||
|160 mg (0 | |'''160 mg (0,5L can)''' | ||
|- | |- | ||
|'''Red Bull''' | |'''Red Bull''' | ||
|320 mg/L | |'''320 mg/L''' | ||
|80 mg (0 | |'''80 mg (0,25L can)''' | ||
|- | |- | ||
| | |Instant-Coffee | ||
|300–467 mg/L | |300–467 mg/L | ||
|~80–115 mg (0 | |~80–115 mg (0,25L cup) | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Brewed coffee''' | ||
|230–580 mg/L (varies) | | '''230–580 mg/L (varies)''' | ||
|~80–120 mg (0 | |'''~80–120 mg (0,25L cup)''' | ||
|- | |- | ||
| | |Club Mate | ||
|200 mg/L | |200 mg/L | ||
|100 mg (0 | |100 mg (0,5L bottle) | ||
|- | |- | ||
| | |other Energy Drinks | ||
|190–320mg/L (varies) | |190–320mg/L (varies) | ||
|~60–80 mg (0 | |~60–80 mg (0,25L can) | ||
|- | |- | ||
| | |Black tea | ||
|120–280 mg/L (varies) | | 120–280 mg/L (varies) | ||
|~30–70 mg (0 | | ~30–70 mg (0,25L cup) | ||
|- | |- | ||
| | |Pepsi Cola | ||
|104 mg/L | |104 mg/L | ||
|104 mg ( | |104 mg (1L bottle) | ||
|- | |- | ||
|''Coca Cola'' | |'''Coca Cola''' | ||
|100 mg/L | |'''100 mg/L''' | ||
|100 mg ( | |'''100 mg (1L bottle)''' | ||
|- | |- | ||
| | |Other cola | ||
|95–250 mg/L ( | |95–250 mg/L (variiert) | ||
|~95–250 mg ( | |~95–250 mg (1L bottle) | ||
|- | |- | ||
| | | Green tea | ||
|80–200 mg/L (varies) | |80–200 mg/L (varies) | ||
|~20–50 mg (0 | |~20–50 mg (0,25L cup) | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 5. März 2026, 13:37 Uhr
This is the site of the energy floor G3 in building K3.
We are officially open from March 1st 2026.
Everything containing caffeine: Energy drinks, coffee and ice tea!

Payment
We only take exact cash payments, we don't have spare change.
Assortment
You can check our stock before you come to our floor here: https://energ3.jlt-projects.com/
| Name | Packaging | Unit
size |
Price per
unit incl. Pfand |
thereof
Pfand |
Price
per SI-Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Monster Energy The Original Green | Metal can | 500 ml | 1,70€ | 0,25€ | 2,90€/L |
| Monster Energy The Original Zero Sugar | Metal can | 500 ml | 1,70€ | 0,25€ | 2,90€/L |
| Monster Energy Zero Sugar | Metal can | 500 ml | 1,70€ | 0,25€ | 2,90€/L |
| Monster Energy Top Speed Zero Zucker | Metal can | 500 ml | 1,70€ | 0,25€ | 2,90€/L |
| Monster Zero Zucker Ultra Gold | Metal can | 500 ml | 1,70€ | 0,25€ | 2,90€/L |
| Monster Zero Zucker Ultra Paradise | Metal can | 500 ml | 1,70€ | 0,25€ | 2,90€/L |
| Monster Zero Zucker Ultra Peachy Keen | Metal can | 500 ml | 1,70€ | 0,25€ | 2,90€/L |
| Monster Zero Zucker Ultra Rosá | Metal can | 500 ml | 1,70€ | 0,25€ | 2,90€/L |
| Monster Zero Zucker Ultra Strawberry Dreams | Metal can | 500 ml | 1,70€ | 0,25€ | 2,90€/L |
| Red Bull | Metal can | 250 ml | 1,50€ | 0,25€ | 5,00€/L |
| Jacobs Auslese Mild & Sanft (ground Coffee) | Plastic/Paper | 500 g | 8,00€ | - | 16,00€/kg |
| Jacobs Auslese Klassisch (ground Coffee) | Plastic/Paper | 500 g | 8,00€ | - | 16,00€/kg |
| Coca Cola | Glass bottle | 330 ml | 1,50€ | 0,15€ | 4,09€/L |
| Coca Cola | Plastic bottle | 1 L | 2,50€ | 0,15€ | 2,35€/L |
| Coca Cola Vanilla | Plastic bottle | 1 L | 2,50€ | 0,15€ | 2,35€/L |
| Coca Cola Zero | Plastic bottle | 1 L | 2,50€ | 0,15€ | 2,35€/L |
| Knabe Kola | Metal can | 330 ml | 1,50€ | 0,25€ | 3,79€/L |
| Afri Cola | Metal can | 250 ml | 1,50€ | 0,25€ | 5,00€/L |
| mein T Watermelon Ice Tea | Juice box with straw | 500 ml | 1,70€ | - | 3,40€/L |
| mein T Mango Ice Tea | Juice box with straw | 500 ml | 1,70€ | - | 3,40€/L |
| mein T Dragonfruit Ice Tea | Juice box with straw | 500 ml | 1,70€ | - | 3,40€/L |
| mein T Pomegranate Ice Tea | Juice box with straw | 500 ml | 1,70€ | - | 3,40€/L |
| mein T Cherry-Lemon Ice Tea | Tetrapak with screw-cap | 500 ml | 1,70€ | - | 3,40€/L |
| mein T Wildberry Ice Tea | Tetrapak with screw-cap | 500 ml | 1,70€ | - | 3,40€/L |
| INSTICK Peach Ice Tea Drink Powder without Sugar | Plastic sachet | 2,5 g (for 0,5 - 1 L of water) | 0,80€ | - | 1,60€/L |
| INSTICK Lemon Ice Tea Drink Powder without Sugar | Plastic sachet | 2,5 g (for 0,5 - 1 L of water) | 0,80€ | - | 1,60€/L |
| INSTICK Pear-Basil Ice Tea Drink Powder without Sugar | Plastic sachet | 2,5 g (for 0,5 - 1 L of water) | 0,80€ | - | 1,60€/L |
Caffeine comparison table
| Name | Caffeine content
per SI unit |
Caffeine content per pack/serving |
|---|---|---|
| Espresso | 600–1700 mg/L (varies) | 50–60 mg (0,05L–0,06L cup) |
| Monster Energy | 320 mg/L | 160 mg (0,5L can) |
| Red Bull | 320 mg/L | 80 mg (0,25L can) |
| Instant-Coffee | 300–467 mg/L | ~80–115 mg (0,25L cup) |
| Brewed coffee | 230–580 mg/L (varies) | ~80–120 mg (0,25L cup) |
| Club Mate | 200 mg/L | 100 mg (0,5L bottle) |
| other Energy Drinks | 190–320mg/L (varies) | ~60–80 mg (0,25L can) |
| Black tea | 120–280 mg/L (varies) | ~30–70 mg (0,25L cup) |
| Pepsi Cola | 104 mg/L | 104 mg (1L bottle) |
| Coca Cola | 100 mg/L | 100 mg (1L bottle) |
| Other cola | 95–250 mg/L (variiert) | ~95–250 mg (1L bottle) |
| Green tea | 80–200 mg/L (varies) | ~20–50 mg (0,25L cup) |