Fahrradräumung/Räumungstermine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Räumungen von 2024 löschen |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! Beginn of clearance !! Estimated end of clearance !! Blocked area !! Alternative areas !! Occasion | ! Beginn of clearance !! Estimated end of clearance !! Blocked area !! Alternative areas !! Occasion | ||
|- | |- | ||
| | |27.10.2026 | ||
| | |02.11.2026 | ||
|In front of K4 | |K4 (front and basement) | ||
|In front of K1, K2, K3 or K6 | |In front of K1, K2, K3, K4 or K6 | ||
| | |K4-Hausfest | ||
|- | |||
|22.11.2026 | |||
|23.11.2026 | |||
|K6 | |||
|In front of K1, K2, K3, K4 or K5 | |||
|Yearly clearance | |||
|- | |||
|04.12.2026 | |||
|06.12.2026 | |||
|K1 (front and garage) | |||
|In front of K2, K3, K4, K5 or K6 | |||
|K1-Hausfest | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2026, 15:42 Uhr
| Beginn of clearance | Estimated end of clearance | Blocked area | Alternative areas | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 02.11.2026 | K4 (front and basement) | In front of K1, K2, K3, K4 or K6 | K4-Hausfest |
| 22.11.2026 | 23.11.2026 | K6 | In front of K1, K2, K3, K4 or K5 | Yearly clearance |
| 04.12.2026 | 06.12.2026 | K1 (front and garage) | In front of K2, K3, K4, K5 or K6 | K1-Hausfest |