Parkplätze: Unterschied zwischen den Versionen
| (332 dazwischenliegende Versionen von mehr als 100 Benutzern, die nicht angezeigt werden) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== für Autos == | == für Autos == | ||
Die markierten Parkplätze auf dem HaDiKo-Gelände werden zweimal im Jahr für jeweils sechs Monate an die Bewohner vergeben. | Die markierten Parkplätze auf dem HaDiKo-Gelände werden zweimal im Jahr (auf den 01.05. und 01.11.) für jeweils sechs Monate an die Bewohner vergeben.[[Datei:Parkplatzlageplan_Auto.png|254x254px|thumb|Auto-Parkplätze]]Ein Parkplatz kostet 5€ pro Monat oder 25€ für alle 6 Monate (ein Monat geschenkt beim direkten Kauf für alle 6 . | ||
Ein Parkplatz kostet 5€ pro Monat oder 25€ für alle 6 Monate. | |||
Die '''Vergabe''' der Parkplätze findet in der Regel ein bis zwei Wochen vor dem neuen Mietzeitraum statt, näheres dazu unten. Falls danach noch Plätze frei sind, können diese auch später noch gemietet werden. Schreibt hierfür ein E-Mail an das jeweilig zuständige Mitglied aus dem [mailto:parkplatz@hadiko.de?Subject=Auto-Parkplatz erweiterten Vorstand]. | Die '''Vergabe''' der Parkplätze findet in der Regel ein bis zwei Wochen vor dem neuen Mietzeitraum statt, näheres dazu unten. Falls danach noch Plätze frei sind, können diese auch später noch gemietet werden. Schreibt hierfür ein E-Mail an das jeweilig zuständige Mitglied aus dem [mailto:parkplatz@hadiko.de?Subject=Auto-Parkplatz erweiterten Vorstand]. | ||
| Zeile 13: | Zeile 9: | ||
Wenn du im Besitz einer gültigen Parkplatzplakette bist, kannst du auch deinen Besuch auf '''deinem''' Parkplatz parken lassen, hierfür muss er die Plakette gut sichtbar hinter die Windschutzscheibe legen. | Wenn du im Besitz einer gültigen Parkplatzplakette bist, kannst du auch deinen Besuch auf '''deinem''' Parkplatz parken lassen, hierfür muss er die Plakette gut sichtbar hinter die Windschutzscheibe legen. | ||
== für Kurzzeitparker == | == für Kurzzeitparker == | ||
Wer nur '''kurz''' mal hier parken will, um seine Einkäufe auszuladen oder um ein- oder auszuziehen, darf das natürlich auch. Auf der Rampe oder einem fremden Parkplatz steht ihr aber gefährlich! Um das Risiko abgeschleppt zu werden zu minimieren, solltest du [https://wiki.hadiko.de/images/4/4f/Schrankenzugangsantrag.pdf unsere Parkregeln] beachten. | Wer nur '''kurz''' mal hier parken will, um seine Einkäufe auszuladen oder um ein- oder auszuziehen, darf das natürlich auch. Auf der Rampe oder einem fremden Parkplatz steht ihr aber gefährlich! | ||
Um das Risiko abgeschleppt zu werden zu minimieren, solltest du [https://wiki.hadiko.de/images/4/4f/Schrankenzugangsantrag.pdf unsere Parkregeln] beachten. | |||
== für Motorräder == | == für Motorräder == | ||
Zurzeit stehen 7 Plätze für Motorräder unter dem D-Flügel (neben dem Eingang zum K2) zur Verfügung. Näheres zur Vergabe siehe unten. Bitte beachtet auch hier die E-Mail-Listen. Ein Stellplatz '''kostet EUR 2,- pro Monat'''. Zuständig ist ein Mitglied des [mailto:parkplatz@hadiko.de?Subject=Motorradstellplatz erweiterten Vorstands]. | [[Datei:Parkplatzlageplan_Motorrad.PNG|253x253px|thumb|Motorrad-Parkplätze]]Zurzeit stehen 7 Plätze für Motorräder unter dem D-Flügel (neben dem Eingang zum K2) zur Verfügung. Näheres zur Vergabe siehe unten. Bitte beachtet auch hier die E-Mail-Listen. | ||
Ein Stellplatz '''kostet EUR 2,- pro Monat''' (ein Monat geschenkt beim direkten Kauf für alle 6 Monate). | |||
Zuständig ist ein Mitglied des [mailto:parkplatz@hadiko.de?Subject=Motorradstellplatz erweiterten Vorstands]. | |||
== Die Schranken == | == Die Schranken == | ||
| Zeile 37: | Zeile 32: | ||
'''Wichtig''': Die Schranken und Parkplätze werden getrennt verwaltet. Wer einen Parkplatz mietet, hat nicht automatisch auch Schrankenzugang! | '''Wichtig''': Die Schranken und Parkplätze werden getrennt verwaltet. Wer einen Parkplatz mietet, hat nicht automatisch auch Schrankenzugang! | ||
== Parkplatzvergabe== | == Parkplatzvergabe== | ||
| Zeile 42: | Zeile 38: | ||
'''Zum 1. Mai und 1. November''' werden die Parkplätze neu verteilt. Dies findet in der Regel ein bis zwei Wochen vor dem neuen Mietzeitraum statt und passiert in zwei Runden. Die Vergabe wird per Mail angekündigt. | '''Zum 1. Mai und 1. November''' werden die Parkplätze neu verteilt. Dies findet in der Regel ein bis zwei Wochen vor dem neuen Mietzeitraum statt und passiert in zwei Runden. Die Vergabe wird per Mail angekündigt. | ||
In '''Runde 1''' dürfen aktuelle Parkplatzbesitzer, die ein Amt in der SV bekleiden, ihren Parkplatz verlängern, indem sie sich bis zur ersten Deadline in die untenstehende Tabelle "Parkplatzvergabe" eintragen. | In '''Runde 1''' dürfen aktuelle Parkplatzbesitzer, die ein Amt in der SV bekleiden, ihren Parkplatz verlängern, indem sie sich bis zur ersten Deadline in die untenstehende Tabelle "Parkplatzvergabe" eintragen. | ||
In '''Runde 2''' dürfen sich die restlichen Bewohner für die noch übrigen Plätze bis zur zweiten Deadline in die gleiche Tabelle eintragen. First come, first serve. | In '''Runde 2''' dürfen sich die restlichen Bewohner für die noch übrigen Plätze bis zur zweiten Deadline in die gleiche Tabelle eintragen. First come, first serve. | ||
Abschließend wird es eine '''Sprechstunde''' geben, bei der | Abschließend wird es eine '''Sprechstunde''' geben, bei der ihr euren Parkplatz bar bezahlen könnt. | ||
Wer seinen Klarnamen nicht in die Tabelle schreiben möchte, kann stattdessen ein Pseudonym eintragen und schreibt dann zusätzlich eine Mail an [mailto:parkplaetze@hadiko.de parkplaetze@hadiko.de]. Gleiches gilt für Bewohner, die nicht persönlich zur Sprechstunde erscheinen können. | Wer seinen Klarnamen nicht in die Tabelle schreiben möchte, kann stattdessen ein Pseudonym eintragen und schreibt dann zusätzlich eine Mail an [mailto:parkplaetze@hadiko.de parkplaetze@hadiko.de]. Gleiches gilt für Bewohner, die nicht persönlich zur Sprechstunde erscheinen können. | ||
| Zeile 56: | Zeile 52: | ||
* Initial nur jeweils ein Auto- und Motorradparkplatz pro Person. | * Initial nur jeweils ein Auto- und Motorradparkplatz pro Person. | ||
* Wer Unfug treibt, wird kommentarlos gelöscht. | * Wer Unfug treibt, wird kommentarlos gelöscht. | ||
*Bis einschließlich zum | *Bis einschließlich zum 22.10. 18 Uhr dürfen nur Bewohner mit SV-Ämtern ihren Parkplatz verlängern. | ||
* | *Ab 22.10. 18 Uhr dürfen sich alle anderen eintragen. | ||
*Am | *Am 02.11. von 18 bis 19 Uhr finden die Sprechstunden im EUFF statt | ||
'''neue Parkplatzverteilung ab November 2026:''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Parkplatznr. | !Parkplatznr. | ||
!Vorname | !Vorname | ||
| Zeile 66: | Zeile 64: | ||
!Zimmernr. | !Zimmernr. | ||
!Kennzeichen | !Kennzeichen | ||
!Anmerkungen | |||
| | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |Mohammad | ||
| | |Rshdan | ||
| | |D506 | ||
|ES-XT2446 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Vladislav | |||
|Penchev | |||
|C412 | |||
|F IP 737 | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|Keanu | |||
|Bof | |||
|F402 | |||
|KA TL 1995 | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Srđan | |||
|Mićić | |||
|A101 | |||
|LÖ-LA-2015 | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|Glenn | |||
|Mause | |||
|B402 | |||
|ME EX 95 | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|46 | |||
| Johannes | |||
| Gruhler | |||
| E409 | |||
| HD M 1403 | |||
| | |||
|- | |||
|47 | |||
|Emily | |||
|Jaki | |||
|E410 | |||
|KA ME 1852 | |||
| | |||
|- | |||
|48 | |||
|Viola | |||
|Waibel | |||
|P208 | |||
|HD FW 737 | |||
| | |||
|- | |||
|49 | |||
|Philipp | |||
|Althaus | |||
|P209 | |||
|MA-P 434 | |||
| | |||
|- | |||
|50 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|51 | |||
|Elias | |||
|Schaut | |||
|E406 | |||
|HD UR 724 | |||
| | |||
|- | |||
|52 | |||
||Kilian | |||
|Valadier | |||
|i114 | |||
|KA-PP_987 | |||
| | |||
|- | |||
|53 | |||
|Priscilla | |||
|Wee | |||
|C401 | |||
|666 CJH | |||
| | |||
|- | |||
|54 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|55 | |||
|Tobias | |||
|Erthal | |||
|H408 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|56 | |||
|Lucien | |||
|Hoche | |||
|F506 | |||
|TT BT 7274 | |||
| | |||
|- | |||
|57 | |||
|David | |||
|Stoll | |||
|H608 | |||
|ÖHR DS 26 | |||
| | |||
|- | |||
|58 | |||
|Celine | |||
|Bonsch | |||
|F311 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|59 | |||
|Katja | |||
|Rentschler | |||
|o314 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|60 | |||
|Jaclyn | |||
|Matwich | |||
|G308 | |||
|KA JM 824 | |||
| | |||
|- | |||
|61 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|62 | |||
|David | |||
|Kolewe | |||
|i306 | |||
|KA-J-3888 | |||
| | |||
|- | |||
|63 | |||
|Moritz | |||
|Geib | |||
|H412 | |||
|WN BA 443 | |||
| | |||
|- | |||
|64 | |||
|Robin | |||
|Smolenski | |||
|G109 | |||
|EF-659-ZQ | |||
|- | |||
|65 | |||
|Yanbang | |||
|Jiang | |||
|h301 | |||
|Bir B709 | |||
| | |||
|- | |||
|66 | |||
|Klara | |||
|Bauer | |||
|i307 | |||
|SHA B 7548 | |||
| | |||
|- | |||
|67 | |||
|Sofia | |||
|Sojnikow | |||
|G201 | |||
|NW WS 123 | |||
| | |||
|- | |||
|68 | |||
|Felix | |||
|Klein | |||
|L606 | |||
|M-UD 7123 | |||
| | |||
|- | |||
|69 | |||
|Katerina | |||
|Heilmann | |||
|L306 | |||
|KA-K-3179 | |||
| | |||
|- | |||
|70 | |||
|Philip | |||
|Schönfelder | |||
|i211 | |||
|DU-RW-2304 | |||
| | |||
|- | |||
|71 | |||
|Jakob | |||
|Groß | |||
|H208 | |||
|WES-ZH-168 | |||
| | |||
|- | |||
|72 | |||
|Nan | |||
|Xia | |||
|L414 | |||
|KA-XN168 | |||
| | |||
|- | |||
|73 | |||
|Anh-Phong | |||
|Pham | |||
|P402 | |||
|S-AP-2707 | |||
| | |||
|- | |||
|74 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|75 | |||
|Anton | |||
|Grigorev | |||
|L413 | |||
|GL-IH2603 | |||
| | |||
|- | |||
|76 | |||
|Maximilian | |||
|Steinle | |||
|F107 | |||
|S-VK 803 | |||
| | |||
|- | |||
|77 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|78 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|79 | |||
|Samuel | |||
|Hauber | |||
|H108 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|80 | |||
|Mika | |||
|Otto | |||
|G403 | |||
|SÜW-OT-13 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|85 | |||
|Leonard | |||
|Hess | |||
|G501 | |||
|FN-HS-1969 | |||
| | |||
|- | |||
|86 | |||
|Helen | |||
|Herbstritt | |||
|i105 | |||
|FR-H-2503 | |||
| | |||
|- | |||
|88 | |||
|Max | |||
| | |||
|M315 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|89 | |||
|Felix | |||
|Hüholt | |||
|0305 | |||
|KA-FH | |||
| | |||
|- | |||
|90 | |||
|Ben | |||
|Schweinberger | |||
|L207 | |||
|KA-BS-28 | |||
| | |||
|- | |||
|91 | |||
|Arian | |||
|Berisha | |||
|M403 | |||
|FÜ-AB-666 | |||
| | |||
|- | |||
|92 | |||
|Rouven | |||
|Harmgarth | |||
|L610 | |||
|ÖHR-RH-183 | |||
| | |||
|- | |||
|93 | |||
|Patrick | |||
|Merlitz | |||
|o404 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|94 | |||
|Milan | |||
|Löffler | |||
|O510 | |||
|KA-JM-1653 | |||
| | |||
|- | |||
|95 | |||
|Fabio | |||
|Trenner | |||
|R207 | |||
|ÖHR-F-16 | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
|96 | |||
|Julian | |||
|Keck | |||
|o312 | |||
|HN-VK-246 | |||
| | |||
|- | |||
|98 | |||
|Chunjie | |||
|Zhang | |||
|M115 | |||
|KA-CJ803 | |||
| | |||
|- | |||
|99 | |||
|Lennox | |||
|Waidelich | |||
|o306 | |||
|CW-PX556 | |||
| | |||
|- | |||
|100 | |||
|Arttu | |||
|Kortelainen | |||
|M310 | |||
|SOY-463 | |||
| | |||
|- | |||
|M15 | |||
|Tobias | |||
| | |||
|E213 | |||
|KSC 069 ;) | |||
| | |||
|- | |||
|M17 | |||
|Luca | |||
|Bauer | |||
|F306 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M18 | |||
|Leonard | |||
|Hess | |||
|G501 | |||
|KA-BN-48 | |||
| | |||
|- | |||
|M19 | |||
|Daniel | |||
|Buza | |||
|i113 | |||
|KA-DB-64 | |||
| | |||
|- | |||
|M21 | |||
|Nina | |||
|Rath | |||
|P409 | |||
|RA-NR-6 | |||
| | |||
|- | |||
|M22 | |||
|Konstantin | |||
|Bykov | |||
|D609 | |||
|KA-YF-67 | |||
| | |||
|- | |||
|M24 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
'''alte Parkplatzverteilung ab Mai 2026:''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!Parkplatznr. | |||
!Vorname | |||
!Nachname | |||
!Zimmernr. | |||
!Kennzeichen | |||
!Anmerkungen | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|Jonathan | |||
|Fünfer | |||
|A208 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|Mohammad | |||
|Rshdan | |||
|D506 | |||
|ES-XT2446 | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|Srđan | |||
|Mićić | |||
|A101 | |||
|LÖ-LA2015 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 98: | Zeile 643: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 107: | Zeile 653: | ||
|Eble | |Eble | ||
|F508 | |F508 | ||
|HD | |HD-TE1806 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 122: | Zeile 664: | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 128: | Zeile 671: | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 134: | Zeile 678: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 140: | Zeile 685: | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 146: | Zeile 692: | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 158: | Zeile 706: | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 164: | Zeile 713: | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 170: | Zeile 720: | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 176: | Zeile 727: | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 182: | Zeile 734: | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
| | |Johannes | ||
| | |Gruhler | ||
| | |E409 | ||
| | |HD M 1403 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 194: | Zeile 748: | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| | |Viola | ||
| | |Waibel | ||
| | |P208 | ||
|HD-FW-737 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
| | |Philipp | ||
| | |Althaus | ||
| | |P209 | ||
|MA-P-434 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
| | |Felix | ||
| | |Klein | ||
| | |L606 | ||
| | |M-UD 7123 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
| Zeile 216: | Zeile 773: | ||
|E406 | |E406 | ||
|HD-UR-724 | |HD-UR-724 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|Kilian | |||
|Valadier | |||
|I114 | |||
|KA-PP-987 | |||
| | | | ||
|- | |||
|53 | |||
|Priscilla | |||
|Wee | |||
|C401 | |||
|130 KAU | |||
| | | | ||
|- | |||
|54 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
| | |Tobias | ||
| | |Hiemer | ||
| | |DB4 | ||
|KA | |KA TH 360E | ||
| | |||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
| | |Celine | ||
| | |Bonsch | ||
| | |F3 | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|David | |||
|Stoll | |||
|H608 | |||
|ÖHR DS 26 | |||
| | | | ||
|- | |||
|58 | |||
|Katja | |||
| | | | ||
|O314 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
| | |Jaclyn | ||
| | |Matwich | ||
| | |G308 | ||
|KA JM 824 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 270: | Zeile 836: | ||
|H611 | |H611 | ||
|SÜW M 979 | |SÜW M 979 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|Robert | |||
| | | | ||
| | |L115 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|Robert | |||
| | | | ||
| | |L115 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
| | |Robin | ||
| | |Smolenski | ||
| | |G109 | ||
| | |EF-659-ZQ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
| | |Batuhan | ||
| | |Oenuemlue | ||
| | |G107 | ||
|RV-BO-20 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
| | |Paul | ||
|Braaksma | |||
|G111 | |||
|SIG-V-249 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
| | |Ali | ||
|G. | |||
|G213 | |||
|HDL1148 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
| | |Leonard | ||
|Schulte | |||
|M305 | |||
|HS LS 123 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
| | |Daniel | ||
| | |Buza | ||
| | |i113 | ||
|SHY-867 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |69 | ||
| | |||
| | |Fabian | ||
| | |Zepf | ||
|i308 | |||
|TUT-ZV-921 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
| | |Klara | ||
| | |Bauer | ||
| | |i307 | ||
|SHA-B-7548 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
| | |Jakob | ||
| | |Groß | ||
| | |H208 | ||
|WES-ZH-168 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
| | |Anh-Phong | ||
|Pham | |||
|D403 | |||
|S-AP-2707 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
| | |Nan | ||
| | |Xia | ||
| | |L414 | ||
|KA-XN168 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|74 | |74 | ||
|Jonas | |||
| | | | ||
| | |o310 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
| | |Anton | ||
|Grigorev | |||
|L413 | |||
|GL-IH2603 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|76 | |76 | ||
| | |Maximilian | ||
| | |Steinle | ||
| | |F107 | ||
| | |S-VK803 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
|Niclas | |||
|Hirschfeld | |||
|L103 | |||
|EM-SJ-1977 | |||
| | | | ||
|- | |||
|78 | |||
|Tobias | |||
| | | | ||
|E213 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |79 | ||
| | |Samuel | ||
| | |Hauber | ||
| | |H108 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
| | |Stefan | ||
|Otto | |||
|G403 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 392: | Zeile 981: | ||
|- | |- | ||
|85 | |85 | ||
| | |Leonard | ||
| | |Hess | ||
| | |G501 | ||
| | |FN-HS-1969 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|86 | |86 | ||
| | |Helen | ||
| | |Herbstritt | ||
| | |i105 | ||
| | |FR-H-2503 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
|Max | |Max | ||
| | | | ||
|M3 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 412: | Zeile 1.004: | ||
|Felix | |Felix | ||
|Hüholt | |Hüholt | ||
| | |o305 | ||
|KA-FH-4224 | |KA-FH-4224 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|90 | |90 | ||
| | |Rafael | ||
| | |Niekamp | ||
|L315 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|91 | |91 | ||
| | |Katerina | ||
| | |Heilmann | ||
| | |L306 | ||
| | |KA-K-3179 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|92 | |92 | ||
| | |David | ||
| | |Kolewe | ||
| | |i306 | ||
| | |KA-J-3888 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|93 | |93 | ||
| | |Patrick | ||
| | |Merlitz | ||
|o404 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
|Erdem | |||
|Calis | |||
|M207 | |||
|ES E 240 | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |95 | ||
|Fabio | |||
|Trenner | |||
|R207 | |||
|ÖHR F 16 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|96 | |96 | ||
| | |Julian | ||
| | |Keck | ||
| | |o312 | ||
| | |HN VK 246 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|98 | |98 | ||
| | |Milan | ||
|Löffler | |||
|O511 | |||
|KA-JM-1653 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|99 | |99 | ||
| | |Lennox | ||
| | |Waidelich | ||
| | |o306 | ||
|CW-PX 556 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
| | |Zsombor | ||
| | |Földesi | ||
| | |O402 | ||
| | |AI FO 728 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|M15 | |M15 | ||
| Zeile 485: | Zeile 1.084: | ||
| | | | ||
|E213 | |E213 | ||
|KSC 069 ;) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 491: | Zeile 1.091: | ||
|Bauer | |Bauer | ||
|F306 | |F306 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|M18 | |M18 | ||
| | |Leonard | ||
| | |Hess | ||
| | |G501 | ||
|KA-BN-48 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|M19 | |M19 | ||
| | |Daniel | ||
| | |Buza | ||
| | |i113 | ||
|KA-DB-64 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|M21 | |M21 | ||
| | |Nina | ||
| | |Rath | ||
| | |P409 | ||
| | |RA-NR-6 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|M22 | |M22 | ||
| | |Beckmann | ||
| | |Felix | ||
| | |C204 | ||
|ALF-BB-19 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|M24 | |M24 | ||
|Bruger | |||
|Janik | |Janik | ||
| | | E212 | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|M25 | |||
|Valentin | |||
| | |||
|S410 | |||
|KA-VQ-42 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Category:Anleitung]] | [[Category:Anleitung]] | ||
Aktuelle Version vom 7. November 2026, 17:55 Uhr
Die Parkplätze auf dem HaDiKo-Gelände sind größtenteils an die Bewohner des HaDiKos vermietet. Wer also keine Berechtigungsplakette hat, parkt falsch und kann abgeschleppt werden. Bitte gebt diese Info auch an eure Besucher weiter!
Die Parkplätze entlang des Klosterweges können frei benutzt werden, da sie nicht auf unserem Gelände (also öffentliche Parkplätze) sind.
für Autos
Die markierten Parkplätze auf dem HaDiKo-Gelände werden zweimal im Jahr (auf den 01.05. und 01.11.) für jeweils sechs Monate an die Bewohner vergeben.

Ein Parkplatz kostet 5€ pro Monat oder 25€ für alle 6 Monate (ein Monat geschenkt beim direkten Kauf für alle 6 .
Die Vergabe der Parkplätze findet in der Regel ein bis zwei Wochen vor dem neuen Mietzeitraum statt, näheres dazu unten. Falls danach noch Plätze frei sind, können diese auch später noch gemietet werden. Schreibt hierfür ein E-Mail an das jeweilig zuständige Mitglied aus dem erweiterten Vorstand.
Wenn du im Besitz einer gültigen Parkplatzplakette bist, kannst du auch deinen Besuch auf deinem Parkplatz parken lassen, hierfür muss er die Plakette gut sichtbar hinter die Windschutzscheibe legen.
für Kurzzeitparker
Wer nur kurz mal hier parken will, um seine Einkäufe auszuladen oder um ein- oder auszuziehen, darf das natürlich auch. Auf der Rampe oder einem fremden Parkplatz steht ihr aber gefährlich!
Um das Risiko abgeschleppt zu werden zu minimieren, solltest du unsere Parkregeln beachten.
für Motorräder
Zurzeit stehen 7 Plätze für Motorräder unter dem D-Flügel (neben dem Eingang zum K2) zur Verfügung. Näheres zur Vergabe siehe unten. Bitte beachtet auch hier die E-Mail-Listen.
Ein Stellplatz kostet EUR 2,- pro Monat (ein Monat geschenkt beim direkten Kauf für alle 6 Monate).
Zuständig ist ein Mitglied des erweiterten Vorstands.
Die Schranken
Die beiden Schranken dienen dazu, unwissenden oder mutwilligen Falschparkern den Zugang zum Gelände zu verwehren. Deshalb werden Bewohner einzeln freigeschaltet. Nach der Freischaltung könnt ihr die Schranken mit eurem Transponder öffnen.
Informationen zur Freischaltung findet ihr im zugehörigen Wiki-Artikel.
Wichtig: Die Schranken und Parkplätze werden getrennt verwaltet. Wer einen Parkplatz mietet, hat nicht automatisch auch Schrankenzugang!
Parkplatzvergabe
Zum 1. Mai und 1. November werden die Parkplätze neu verteilt. Dies findet in der Regel ein bis zwei Wochen vor dem neuen Mietzeitraum statt und passiert in zwei Runden. Die Vergabe wird per Mail angekündigt.
In Runde 1 dürfen aktuelle Parkplatzbesitzer, die ein Amt in der SV bekleiden, ihren Parkplatz verlängern, indem sie sich bis zur ersten Deadline in die untenstehende Tabelle "Parkplatzvergabe" eintragen.
