Miete & Kaution: Unterschied zwischen den Versionen
No-L (Diskussion | Beiträge) →Kaution: alte Kautionen |
Nebenkosten aktualisiert |
||
| (29 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die monatliche Miete setzt sich aus der Grundmiete und den Nebenkosten zusammen. | Die monatliche Miete setzt sich aus der Grundmiete und den Nebenkosten zusammen. | ||
Die Nebenkosten betragen zur Zeit | Die Nebenkosten betragen zur Zeit 119 Euro (Stand: 01.10.2026). | ||
Für [[Doppelbelegung]]en sind diese vom Hauptmieter zweifach zu bezahlen. | Für [[Doppelbelegung]]en sind diese vom Hauptmieter zweifach zu bezahlen. | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Miete == | == Miete == | ||
{| class="wikitable" style="width:70em;text-align:center" | Aktuelle Mietkosten und Kaution sind von der [https://www.hadiko.de/bewerbung/miete-kaution öffentlichen Webseite] zu entnehmen. Eine Übersicht über die Größen der Bewohnerzimmer und Gemeinschaftsbereiche findet ihr hier: [[Wohnraum]]. | ||
==Kaution == | |||
Die Kaution beträgt für alle Zimmer 500 Euro, bzw. 720€ im K6, die im Vorfeld an die [[Geschäftsstelle]] überwiesen werden muss. | |||
Für [[Ferienvertreter]] beträgt die Kaution 260 Euro. | |||
Sechs Wochen nach [[Kündigung_%26_Auszug|Auszug]] wird die Kaution an die angegebene Kontoverbindung zurück überwiesen. | |||
Bewohner, die schon länger hier wohnen, haben teilweise abweichende Kautionshöhen. | |||
==Mietvertrag == | |||
[[File:Mietvertrag.pdf|mini||Mietvertrag]] | |||
Der Mietvertrag wird mit dem [[Studentenwohnheim des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) e.V.]] geschlossen. | |||
Man erhält ihn beim [[Einzug]] vom [[Hausmeister]] und unterschreibt ihn dort. | |||
Für weitere Anliegen in diesem Kontext (z.B. Mietzahlungsbestätigung) wendet man sich am besten an [mailto:Miete@hadiko.de Miete@hadiko.de]. | |||
==Nebenkosten== | |||
In den Nebenkosten sind folgende Positionen enthalten: | |||
*Wasser + Abwasser | |||
*Strom | |||
*Heizung | |||
*Reinigung | |||
*Müll | |||
Die Kosten werden von allen Wohnheimen des Wohnheim e.V. addiert und durch die Anzahl der Bewohner geteilt. | |||
Wie viele Leute wohnen wo: | |||
{| class="wikitable" style="width:70em;text-align:center" | | |||
|Wohnheim|| colspan="11" |HaDiKo|| rowspan="3" style="vertical-align:top" |Insterburg|| rowspan="3" style="vertical-align:top" |HFK|| rowspan="3" style="vertical-align:top" |KAR | |||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="2" | !! colspan="4" |[[K1]]!! colspan="2" |[[K2]]!! colspan="2" |[[K3]], [[K4]] & [[K5]]!! colspan="2" |[[K6]]!! rowspan="2" | | ||
[[Doktorandenbau]] | |||
|- | |- | ||
| | ! |Standard!!Zimmer 7!! 4. Stock !!4. Stock Zimmer 7!!Standard!![[P-Flügel]]!!je Standard!!je Zimmer 10!!R-Flügel!!S-Flügel | ||
|- | |- | ||
| | |Zimmeranzahl||136||9||42||3|| | ||
| | 195 | ||
|70||168||12||55||48||4||141||97||34 | |||
|- | |- | ||
|Gesamt|| colspan="11" |1102||141||97||34 | |||
|- | |- | ||
| | |Summe || colspan="14" |1374 | ||
|} | |} | ||
{{Siehe auch|Wohnraum}} | |||
Folgende Nebenkosten sind in den lezten Jahren entstanden: | |||
{| class="wikitable" style=" | {| class="wikitable" | ||
! | ! style="font-weight: bold;" |Jahr | ||
!ab 01.10.2026 | |||
!ab 01.04.2024 | |||
!ab 01.09.2022 | |||
!2021 !!2013!!2012!!2011!!2010!!2009 | |||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" |Angefallene Kosten pro Person | |||
| | |119€ | ||
| | |95€ | ||
|87€ | |||
|77€||77€||72€||65€|| 61€||61€ | |||
|} | |} | ||
Die Nebenkosten hängen von der Menge an Energie und Ressourcen ab die ihr Verbraucht, sowie von Preisschwankungen, eine Übersicht findet ihr im [[Energieverbrauch]] | |||
Die | |||
[[Category:Wohnen]] | [[Category:Wohnen]] | ||
[[Category:AK EU]] | |||
Aktuelle Version vom 11. August 2026, 15:56 Uhr
Die monatliche Miete setzt sich aus der Grundmiete und den Nebenkosten zusammen. Die Nebenkosten betragen zur Zeit 119 Euro (Stand: 01.10.2026). Für Doppelbelegungen sind diese vom Hauptmieter zweifach zu bezahlen.
Die Miete wird von der Geschäftsstelle per SEPA-Basislastschrift eingezogen. Kann ein Bewohner kurzfristig die Miete nicht aufbringen, so besteht die Möglichkeit, vom Sozialausschuss eine Mietbeihilfe zu bekommen.
Miete
Aktuelle Mietkosten und Kaution sind von der öffentlichen Webseite zu entnehmen. Eine Übersicht über die Größen der Bewohnerzimmer und Gemeinschaftsbereiche findet ihr hier: Wohnraum.
Kaution
Die Kaution beträgt für alle Zimmer 500 Euro, bzw. 720€ im K6, die im Vorfeld an die Geschäftsstelle überwiesen werden muss. Für Ferienvertreter beträgt die Kaution 260 Euro.
Sechs Wochen nach Auszug wird die Kaution an die angegebene Kontoverbindung zurück überwiesen.
Bewohner, die schon länger hier wohnen, haben teilweise abweichende Kautionshöhen.
Mietvertrag

Der Mietvertrag wird mit dem Studentenwohnheim des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) e.V. geschlossen. Man erhält ihn beim Einzug vom Hausmeister und unterschreibt ihn dort.
Für weitere Anliegen in diesem Kontext (z.B. Mietzahlungsbestätigung) wendet man sich am besten an Miete@hadiko.de.
Nebenkosten
In den Nebenkosten sind folgende Positionen enthalten:
- Wasser + Abwasser
- Strom
- Heizung
- Reinigung
- Müll
Die Kosten werden von allen Wohnheimen des Wohnheim e.V. addiert und durch die Anzahl der Bewohner geteilt.
Wie viele Leute wohnen wo:
| Wohnheim | HaDiKo | Insterburg | HFK | KAR | ||||||||||
| K1 | K2 | K3, K4 & K5 | K6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Zimmer 7 | 4. Stock | 4. Stock Zimmer 7 | Standard | P-Flügel | je Standard | je Zimmer 10 | R-Flügel | S-Flügel | |||||
| Zimmeranzahl | 136 | 9 | 42 | 3 |
195 |
70 | 168 | 12 | 55 | 48 | 4 | 141 | 97 | 34 |
| Gesamt | 1102 | 141 | 97 | 34 | ||||||||||
| Summe | 1374 | |||||||||||||
Folgende Nebenkosten sind in den lezten Jahren entstanden:
| Jahr | ab 01.10.2026 | ab 01.04.2024 | ab 01.09.2022 | 2021 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angefallene Kosten pro Person | 119€ | 95€ | 87€ | 77€ | 77€ | 72€ | 65€ | 61€ | 61€ |
Die Nebenkosten hängen von der Menge an Energie und Ressourcen ab die ihr Verbraucht, sowie von Preisschwankungen, eine Übersicht findet ihr im Energieverbrauch