Kraftraum Einführungstermine: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (120 dazwischenliegende Versionen von 73 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* Meeting point is the basement in K5, before Sauna | * Meeting point is the basement in K5, before Sauna | ||
* | * | ||
= Nächste Termine / next Introductions = | = Nächste Termine / next Introductions = | ||
| Zeile 21: | Zeile 22: | ||
<big>'''Important/Wichtig:'''</big> | <big>'''Important/Wichtig:'''</big> | ||
<big>Don't forget to bring the completed [[:Datei:Weight room registration entry.pdf|Hadiko weight room registration form]] with you to the introductory appointment..</big> | <big>Don't forget to bring the completed [[:Datei:Weight room registration entry.pdf|Hadiko weight room registration form]] with you to the introductory appointment..</big> | ||
<big>Vergiss nicht das ausgefüllte [[:Datei:Anmeldeformular Kraftraum.pdf|Anmeldeformular]] für den Kraftraum zum Einführungstermin mitzubringen.</big> | <big>Vergiss nicht das ausgefüllte [[:Datei:Anmeldeformular Kraftraum.pdf|Anmeldeformular]] für den Kraftraum zum Einführungstermin mitzubringen.</big> | ||
| Zeile 33: | Zeile 34: | ||
! style="border-color: rgb(140, 172, 187); width: 10%" | Attendees | ! style="border-color: rgb(140, 172, 187); width: 10%" | Attendees | ||
|- | |- | ||
! | !48 | ||
!29. | !29.11.2026 | ||
! | !18:00 | ||
! | !Sinan o503 | ||
! | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !48 | ||
! | !26.11.2026 | ||
! | !20:00 | ||
! | !Sinan o503 | ||
! | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !47 | ||
! | !22.11.2026 | ||
! | !18:00 | ||
! | !Sinan o503 | ||
! | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !47 | ||
! | !19.11.2026 | ||
! | !17:30 | ||
! | !Tim E102 | ||
! | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !46 | ||
! | !15.11.2026 | ||
! | !18:00 | ||
! | !Sinan o503 | ||
! | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !46 | ||
! | !12.11.2026 | ||
! | !17:30 | ||
! | !Tim E102 | ||
! Mert B104 | |||
Marcu H507 | |||
Matúš L502 | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !45 | ||
! | !08.11.2026 | ||
! | !20:00 | ||
! | !Sinan o503 | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !45 | ||
! | !04.11.2026 | ||
!18:00 | !18:00 | ||
!Sinan | !Sinan o503 | ||
! | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !44 | ||
! | !01.11.2026 | ||
! | !20:00 | ||
!Sinan | !Sinan o503 | ||
! | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !42 | ||
! | !15.10.2026 | ||
! | !17:30 | ||
! | !Tim E102 | ||
! | !Arttu M310 | ||
Robin M604 | |||
! | |||
|- | |- | ||
! | !41 | ||
! | !08.10.2026 | ||
! | !17:30 | ||
! | !Tim E102 | ||
!Tobias L101 | |||
Julius E305 | |||
Benjamin F502 | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !40 | ||
! | !01.10.2026 | ||
! | !17:30 | ||
! | !Tim E102 | ||
! Basel Alagi O608 | |||
Yenal Önen A204 | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !39 | ||
!24. | !24.09.2026 | ||
! | !17:30 | ||
! | !Tim E102 | ||
!Luca M409 | |||
!Swathy H109 | |||
|- | |||
!38 | |||
!20.09.2026 | |||
!12:00 | |||
!Dari C302 | |||
!Joshua C111 | |||
!Lukas o614 | |||
Pier o103 | |||
Nic ext | |||
Sarah A402 | |||
Cristóbal A415 | |||
Eoghan P501 | |||
|- | |- | ||
! | !36 | ||
! | !06.09.2026 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | !Elif C205 | ||
|- | |- | ||
!03 | !36 | ||
!17. | !03.09.2026 | ||
! | !17:45 | ||
! | !Tim E102 | ||
!Lena G202 | |||
|- | |||
!32 | |||
!06.08 2026 | |||
!21:30 | |||
!Tim E102 | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !31 | ||
! | !30.07.2026 | ||
! | !17:45 | ||
! | !Tim E102 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !30 | ||
! | !26.07.2026 | ||
!12:00 | |||
!Dari C302 | |||
!Danae H613 | |||
|Melchior O210 | |||
|- | |||
!29 | |||
!19.07.2026 | |||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | !Hytham O609 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !29 | ||
! | !16.07.2026 | ||
! | ! 17:45 | ||
! | !Tim E102 | ||
! | !Alex i610 | ||
|- | |||
!28 | |||
!09.07.2026 | |||
! 17:45 | |||
!Tim E102 | |||
!Cihan o209 | |||
Kron p313 | |||
Farid i508 | |||
|- | |||
!26 | |||
!28.06.2026 | |||
!12:00 | |||
!Dari C302 | |||
!Salman Khan H302 | |||
|- | |||
!25 | |||
!21.06.2026 | |||
!12:00 | |||
!Dari C302 | |||
!Nils o110 | |||
Thorben c213 | |||
|- | |||
!24 | |||
!14.06.2026 | |||
!12:00 | |||
!Dari C302 | |||
!Valentin H112 | |||
Yamen H105 | |||
Tamanna H103 | |||
Michael H110 | |||
|- | |||
!24 | |||
!12.06.2026 | |||
!21:00 | |||
!Adrian P109 | |||
!Danae H613 | |||
Daniela i512 | |||
|- | |||
!23 | |||
!07.06.2026 | |||
!21:00 | |||
!Adrian P109 | |||
! | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !23 | ||
! | !07.06.2026 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
| Zeile 171: | Zeile 246: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !23 | ||
! | !07.06.2026 | ||
! | !21:00 | ||
!Sinan | !Adrian P109 | ||
!Benedict H511 | |||
| | |||
|- | |||
!23 | |||
!03.06.2026 | |||
!21:15 | |||
!Sinan o503 | |||
!Daniel i410 | |||
|Param A115 | |||
|- | |||
!22 | |||
!31.05.2026 | |||
!21:00 | |||
!Adrian P109 | |||
! | ! | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !22 | ||
! | !27.05.2026 | ||
! | !21:15 | ||
!Sinan | !Sinan o503 | ||
! | !Fahad A211 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !21 | ||
! | !23.05.2026 | ||
! | !21:15 | ||
! | !Sinan o503 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !21 | ||
! | !21.05.2026 | ||
! | ! 17:45 | ||
! | !Tim E102 | ||
!Jessi F201 | |||
|Raihan C206 | |||
|- | |||
!20 | |||
!17.05.2026 | |||
!21:00 | |||
!Adrian P109 | |||
! | ! | ||
| | |Prasad M506 | ||
|- | |- | ||
! | !20 | ||
! | !17.05.2026 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
!Cem H510 | |||
Lasse E407 | |||
|- | |- | ||
! | !19 | ||
! | !10.05.2026 | ||
! | !21:00 | ||
! | !Adrian P109 | ||
! | !Ignacio Ruiz M509 | ||
|- | |- | ||
! | !19 | ||
! | !10.05.2026 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
|- | |||
!19 | |||
!07.05.2026 | |||
! 17:45 | |||
!Tim E102 | |||
!Alexander E509 | |||
Csenge G515 | |||
Bogi G212 | |||
Josefina 0115 | |||
|- | |- | ||
! | !18 | ||
! | !03.05.2026 | ||
!18:00 | !18:00 | ||
! | !Adrian P109 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !18 | ||
! | !03.05.2026 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | !Eda D309 | ||
Mika G403 | |||
|- | |- | ||
! | !17 | ||
! | !26.04.2026 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | !Matteo F301 | ||
Josefina 0115 | |||
|- | |- | ||
! | !17 | ||
! | !25.04.2026 | ||
! | !19:00 | ||
! | !Sinan o503 | ||
! | !Patrick o404 | ||
|- | |- | ||
! | !17 | ||
! | !22.04.2026 | ||
! | !19:00 | ||
!Sinan | !Sinan o503 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !16 | ||
! | !18.04.2026 | ||
! | !19:00 | ||
! | !Sinan o503 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !16 | ||
! | !15.04.2026 | ||
! | !19:00 | ||
!Sinan o503 | |||
!Jonathan m215 | |||
|- | |||
!16 | |||
!13.04.2026 | |||
!19:00 | |||
!Sinan o503 | |||
!Sonia L401 | |||
Ali B315 | |||
Srishti B311 | |||
|- | |||
!15 | |||
!06.04.2026 | |||
!19:00 | |||
!Sinan O503 | !Sinan O503 | ||
! | !Sofia G201 | ||
Alwin Purbojo P210 | |||
|- | |- | ||
! | !14 | ||
! | !03.04.2026 | ||
! | !19:00 | ||
!Sinan O503 | |||
!Hasnain P407 | |||
Jose Luis Colombo P202 | |||
|- | |||
!14 | |||
!01.04.2026 | |||
!19:00 | |||
!Sinan O503 | !Sinan O503 | ||
! | ! | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !13 | ||
! | !29.03.2026 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | !Pierre-Igor E311 | ||
Sascha L511 | |||
|- | |- | ||
! | !12 | ||
! | !22.03.2026 | ||
! | !12:00 | ||
! | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !11 | ||
!15.10. | !15.03.2026 | ||
! | !12:00 | ||
! | !Dari C302 | ||
! | !Sabih M509 | ||
Iason H511 | |||
Vangelis H504 | |||
Randy M202 | |||
|- | |||
!10 | |||
!08.03.2026 | |||
!12:00 | |||
!Dari C302 | |||
! | |||
|- | |- | ||
! | !09 | ||
! | !01.03.2026 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !08 | ||
! | !22.02.2026 | ||
! | !12:00 | ||
!Sinan O503 | !Sinan O503 | ||
! | !Okan A009 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !07 | ||
! | !15.02.2026 | ||
! | !12:00 | ||
! | !Dari C302 | ||
! | !Divyanshu H201 | ||
|- | |- | ||
! | !06 | ||
! | !08.02.2026 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !06 | ||
! | !07.01.2026 | ||
! | !18:00 | ||
!Sinan O503 | !Sinan O503 | ||
! | ! | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !06 | ||
! | !04.02.2026 | ||
!18:00 | !18:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
! | !Divyanshu H201 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !05 | ||
! | !01.02.2026 | ||
! | !12:00 | ||
! | !Dari C302 | ||
! | !Prateek E111 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !05 | ||
! | !28.01.2026 | ||
!18:00 | !18:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
! | ! | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !04 | ||
! | !25.01.2026 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !04 | ||
! | !24.01.2026 | ||
! | !18:00 | ||
!Sinan O503 | !Sinan O503 | ||
|Hannes i210 | |||
|- | |- | ||
! | !04 | ||
! | !21.01.2026 | ||
!18:00 | !18:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !03 | ||
! | !18.01.2026 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !03 | ||
! | !17.01.2026 | ||
! | !18:00 | ||
!Sinan O503 | !Sinan O503 | ||
! | ! | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !03 | ||
! | !14.01.2026 | ||
! | !18:00 | ||
!Sinan O503 | !Sinan O503 | ||
! | ! | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !02 | ||
! | !11.01.2026 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | !Sharath A004 | ||
| | |||
|- | |||
!02 | |||
!10.01.2026 | |||
!18:00 | |||
!Sinan O503 | |||
!Divyanshu H201 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !52 | ||
! | !28.12.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !51 | ||
! | !20.12.2025 | ||
! | !18:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
! | ! | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !51 | ||
! | !17.12.2025 | ||
! | !18:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
! | !Martin i404 | ||
Ahmed E312 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !50 | ||
! | !14.12.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | !Matteo d510 | ||
Elias D303 | |||
Timon F508 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !50 | ||
! | !13.12.2025 | ||
! | !18:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
| | ! | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !50 | ||
! | !10.12.2025 | ||
! | !18:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
!Olli L413 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !49 | ||
! | !07.12.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
| | ! | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !49 | ||
! | !06.12.2025 | ||
! | !18:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
! | ! | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !48 | ||
! | !30.11.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | !Samoon L601 | ||
Tobias A212 | |||
| | |||
|- | |||
!48 | |||
!28.11.2025 | |||
!18:00 | |||
!Sinan O503 | |||
! | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | !47 | ||
! | !23.11.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | !Cecilia H605 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !46 | ||
! | !16.11.2025 | ||
! | !12:00 | ||
! | !Dari C302 | ||
! | !Alex o212 | ||
Batu i509 | |||
Henrik B314 | |||
|- | |- | ||
! | !45 | ||
! | !09.11.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | !David i306 | ||
Robert A104 | |||
|- | |- | ||
! | !44 | ||
! | !29.10.2025 | ||
! | !18:00 | ||
!Sinan O503 | !Sinan O503 | ||
! | !Julio L113 | ||
|- | |- | ||
! | !43 | ||
! | !26.10.2025 | ||
! | !12:00 | ||
! | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !43 | ||
! | !25.10.2025 | ||
! | !18:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
! | !Mustafa/M413 | ||
|- | |- | ||
! | !43 | ||
! | !22.10.2025 | ||
! | !18:00 | ||
!Sinan O503 | !Sinan O503 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !42 | ||
! | !19.10.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !42 | ||
! | !18.10.2025 | ||
!18:00 | !18:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !42 | ||
! | !15.10.2025 | ||
! | !18:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !41 | ||
! | !12.10.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | !Yike L612 | ||
|- | |- | ||
! | !41 | ||
! | !11.10.2025 | ||
! | !18:00 | ||
!Sinan O503 | !Sinan O503 | ||
! | ! Raghvendra Singh F210 | ||
|- | |- | ||
! | !41 | ||
! | !09.10.2025 | ||
!19:00 | |||
!Satvik M503 | |||
!Michael R201 Mustafa P301 | |||
Raghvendra Singh F210 | |||
|- | |||
!40 | |||
!05.10.2025 | |||
!15:00 | |||
!Simon O510 | |||
!Mario P314 | |||
|- | |||
!40 | |||
!04.10.2025 | |||
!19:00 | |||
!Simon O510 | |||
!Abde L603 ŽanL215 | |||
|- | |||
!39 | |||
!28.09.2025 | |||
!12:00 | !12:00 | ||
! | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !39 | ||
! | !27.09.2025 | ||
! | !19:00 | ||
!Sinan O503 | !Sinan O503 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !39 | ||
! | !25.09.2025 | ||
!20:00 | ! 18:00 | ||
!Tim E102 | |||
!Diego M602 | |||
|- | |||
!38 | |||
!20.09.2025 | |||
!19:00 | |||
!Sinan O503 | !Sinan O503 | ||
! | !Javier R414 | ||
Pau O315 | |||
|- | |- | ||
! | !38 | ||
! | !18.09.2025 | ||
! | ! 18:00 | ||
! | !Tim E102 | ||
! | !Tomek A415 | ||
Marina F113 | |||
Pablo H315 | |||
|- | |- | ||
! | !37 | ||
! | !14.09.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !37 | ||
!09 | !13.09.2025 | ||
! | !19:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !37 | ||
! | !11.09.2025 | ||
! | ! 18:00 | ||
! | !Tim E102 | ||
! | ! | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !36 | ||
! | !07.09.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !36 | ||
! | !06.09.2025 | ||
! | !19:00 | ||
!Sinan O503 | !Sinan O503 | ||
! | ! | ||
|- | |||
!36 | |||
!04.09.2025 | |||
!19:00 | |||
!Sinan O503 | |||
!Andrés M609 | |||
Astle M601 | |||
Tammo M102 | |||
|- | |- | ||
! | !34 | ||
! | !31.08.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !33 | ||
!24. | !24.08.2025 | ||
! | !12:00 | ||
! | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !32 | ||
! | !17.08.2025 | ||
! | !12:00 | ||
! | !Dari C302 | ||
! | !Akshat P214, | ||
Mayas G215 | |||
|- | |- | ||
! | !32 | ||
! | !10.08.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !31 | ||
! | !03.08.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | !Nithil A302, Nischitha L105 | ||
|- | |- | ||
! | !30 | ||
! | !27.07.2025 | ||
! | !12:00 | ||
! | !Dari C302 | ||
|Nima F503 | |||
Felix o305 | |||
|- | |- | ||
! | !29 | ||
! | !20.07.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !28 | ||
! | !13.07.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
|'''Satvik M503, Monappa D307''' | |||
|- | |- | ||
! | !28 | ||
! | !07.07.2025 | ||
! | ! 22:30 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
! | !Valle E109, Theo E107, Mathew E106 | ||
|- | |- | ||
! | !27 | ||
! | !06.07.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | !Lokesh B212, Kevin S312, Evelina E413 | ||
|- | |- | ||
! | !26 | ||
! | !29.06.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
!Merit A406 | |||
|- | |- | ||
! | !26 | ||
!25. | !25.06.2025 | ||
! | !20:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
!Yagmur R402 | |||
|- | |- | ||
! | !25 | ||
! | !22.06.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !25 | ||
! | !18.06.2025 | ||
! | !20:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !25 | ||
! | !18.06.2025 | ||
! | ! 09:00 | ||
! | !Nik C307 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !24 | ||
! | !15.06.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !24 | ||
!06 | !11.06.2025 | ||
! | !20:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
! | !Alex L513 | ||
! | |||
|- | |- | ||
! | !23 | ||
! | !08.06.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | |||
|- | |- | ||
! | !23 | ||
! | !05.06.2025 | ||
!18:00 | ! 18:00 | ||
!Nik C307 | |||
!Abd Almunem F206 | |||
|- | |||
!23 | |||
!02.06.2025 | |||
! 14:30 | |||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !22 | ||
! | !01.06.2025 | ||
!20:00 | !20:00 | ||
! | !SInan O503 | ||
! | !Antonis S415 | ||
|- | |- | ||
! | !22 | ||
! | !01.06.2025 | ||
! | ! 15:00 | ||
! | !Nik C307 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !22 | ||
! | !27.05.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | !Bogdan G608, Kevin S312 | ||
|- | |- | ||
! | !21 | ||
! | !24.05.2025 | ||
! | !20:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
! | !Can H404 Daniel S404 | ||
|- | |- | ||
! | !21 | ||
! | !20.05.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
! | !swarnim H603 | ||
|- | |- | ||
! | !20 | ||
! | !17.05.2025 | ||
! | !20:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
! | !Carlos R209 | ||
|- | |- | ||
! | !20 | ||
! | !14.05.2025 | ||
! | !20:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
! | !Harun i615 | ||
|- | |- | ||
! | !20 | ||
! | !14.05.2025 | ||
! | ! 14:00 | ||
! | !Nik C313 | ||
! | !Johannes B210 | ||
Nele L514 | |||
Yuzhuo B401 | |||
|- | |- | ||
! | !19 | ||
! | !11.05.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | !Carlos R209 | ||
|- | |- | ||
! | !19 | ||
!05. | !09.05.2025 | ||
! | ! 16:00 | ||
! | !Nik C313 | ||
! | ! | ||
|- | |||
!19 | |||
!07.05.2025 | |||
!20:00 | |||
!Sinan O503 | |||
! | |||
Elod D304 | |||
Azatullah D 405 | |||
|- | |- | ||
!18 | |||
!4.05.2025 | |||
!18 | |||
! | |||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
!Talia D213 | |||
Louca G603 | |||
|- | |- | ||
! | !18 | ||
! | !30.04.2025 | ||
! | !20:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
!Pedro M602 | |||
Irene M603 | |||
Sophie G214 | |||
|- | |- | ||
! | !18 | ||
! | !29.04.2025 | ||
! | ! 20:00 | ||
! | !Nik C313 | ||
!Stian G604 | |||
|- | |- | ||
! | !17 | ||
! | !27.04.2025 | ||
! | !12:00 | ||
! | !Dari C302 | ||
| | !Johannes B210 | ||
Nele L514 | |||
|- | |||
!17 | |||
!24.04.2025 | |||
! 20:00 | |||
!Nik C313 | |||
!Leon A309 | |||
|- | |- | ||
! | !17 | ||
! | !22.04.2025 | ||
! | !20:00 | ||
! | !Sinan O503 | ||
!Luis R208 | |||
|- | |- | ||
! | !16 | ||
! | !20.04.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
!Naweed A008 | |||
|- | |- | ||
! | !15 | ||
! | !13.04.2025 | ||
! | !12:00 | ||
!Dari C302 | |||
!Diao H408 | |||
|- | |||
!15 | |||
!10.04.2025 | |||
! 18:00 | |||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Diao H408 | |||
Mustakim G305 | |||
|- | |- | ||
! | !14 | ||
! | !06.04.2025 | ||
! | !12:00 | ||
! | !Dari C302 | ||
! | |||
|- | |- | ||
! | !13 | ||
! | !27.03.2025 | ||
! | ! 18:00 | ||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Fabian G613 | |||
|- | |- | ||
! | !12 | ||
!03. | !23.03.2025 | ||
! | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
! | |||
|- | |- | ||
!12 | |||
!20.03.2025 | |||
! 18:00 | |||
!Tim E102 | |||
! | |||
|- | |- | ||
! | !11 | ||
! | !16.03.2025 | ||
! | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
!Kishen M312 | |||
|- | |- | ||
! | !10 | ||
! | !09.03.2025 | ||
! | !12:00 | ||
! | !Dari C302 | ||
| | |Yusuf i602 | ||
Berk L614 | |||
Asier O504 | |||
|- | |||
!09 | |||
!25.02.2025 | |||
!15:30 | |||
!Tim E102 | |||
|Efe o411 | |||
Stefan s407 | |||
|- | |- | ||
! | !08 | ||
! | !23.02.2025 | ||
! | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
!Stefan S407 | |||
|- | |- | ||
! | !07 | ||
! | !16.02.2025 | ||
! | !12:00 | ||
!Dari C302 | |||
!Ben L207 | |||
|- | |||
!07 | |||
!13.02.2025 | |||
!18:00 | |||
!Tim E102 | !Tim E102 | ||
!Jan O104 | |||
Mattis L214 | |||
|- | |- | ||
! | !06 | ||
! | !09.02.2025 | ||
! | !12:00 | ||
! | !Dari C302 | ||
! | |||
|- | |- | ||
! | !06 | ||
! | !06.02.2025 | ||
! | ! 18:00 | ||
! | !Tim E102 | ||
!Ivan G502 | |||
|- | |- | ||
! | !06 | ||
! | !02.02.2025 | ||
!12:00 | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
|- | |- | ||
! | !05 | ||
! | !30.01.2025 | ||
! | !18:00 | ||
! | !Tim E102 | ||
!Clemens G609 | |||
Marian M612 | |||
Alex H304 | |||
|- | |- | ||
! | !04 | ||
! | !19.01.2025 | ||
! | !12:00 | ||
! | !Dari C302 | ||
| | |Fujai M508 | ||
|- | |||
!03 | |||
!14.01.2025 | |||
!20:00 | |||
!Freddy P114 | |||
!Nel P107 | |||
|- | |- | ||
! | !02 | ||
! | !12.01.2025 | ||
! | ! 17:30 | ||
! | !Tim E102 | ||
!Luca L1 | |||
Linus B312 | |||
Sanjana M402 | |||
|- | |- | ||
! | !53 | ||
! | !29.12.2024 | ||
! | !12:00 | ||
! | !Dari C302 | ||
!Lisa o311 | |||
|- | |- | ||
! | !53 | ||
! | !23.12.2024 | ||
! | ! 16:00 | ||
! | !Tim E102 | ||
! | |||
|- | |- | ||
! | !52 | ||
! | !22.12.2024 | ||
! | !12:00 | ||
! | !Dari C302 | ||
! | |||
|- | |- | ||
! | !52 | ||
! | !19.12.2024 | ||
!12:00 | !18:00 | ||
!Dari C302 | !Tim E102 | ||
!Leo o612 | |||
Tim p101 | |||
|- | |||
!51 | |||
!15.12.2024 | |||
!12:00 | |||
!Dari C302 | |||
!Valerio A209 | |||
Sebastian A213 | |||
|- | |- | ||
! | !51 | ||
! | !12.12.2024 | ||
! | !16:30 | ||
!Tim 102 | !Tim 102 | ||
!Calogero E211 | |||
Kai C407 | |||
|- | |- | ||
! | !50 | ||
! | !08.12.2024 | ||
! | !12:00 | ||
! | !Dari C302 | ||
| | !Paul P502 | ||
Muhammad A305 | |||
|- | |||
!50 | |||
!05.12.2024 | |||
! 18:00 | |||
!Tim E102 | |||
!Nils A007 | |||
Daniel i506 | |||
Yusuf i602 | |||
Boglárka B304 | |||
Camille R304 | |||
Weitong S412 | |||
|- | |- | ||
! | !49 | ||
! | !28.11.2024 | ||
! | !18:30 | ||
! | !Adrian P109 | ||
| | |Mattis L214 | ||
|- | |- | ||
! | !48 | ||
! | !24.11.2024 | ||
! | !12:00 | ||
!Dari C302 | !Dari C302 | ||
|- | |- | ||
! | !47 | ||
! | !22.11.2024 | ||
! | ! 16:00 | ||
! | !Tim E102 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !47 | ||
! | !21.11.2024 | ||
! | !18:30 | ||
! Adrian P109 | !Adrian P109 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !47 | ||
! | !21.11.2024 | ||
! | ! 17:45 | ||
! | !Tim E102 | ||
|Augustin H604 | |||
Jokin L113 | |||
Demian G415 | |||
