E1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist die Seite des Flurs '''E1''' im Haus [[K2]]. | Dies ist die Seite des Flurs '''E1''' im Haus [[K2]]. | ||
== Kanal-Kost unsere Freunde == | == Kanal-Kost, unsere Freunde == | ||
Dank der Mithilfe von vielen [[Bewohner]]<nowiki/>n des [[E-Flügels]] und der alten Abwasserrohre kommen unsere Freunde von der Firma [[Kanal-Kost]] regelmäßig zu Besuch um den Küchenabfluss zu reinigen. | Dank der Mithilfe von vielen [[Bewohner]]<nowiki/>n des [[E-Flügels]] und der alten Abwasserrohre kommen unsere Freunde von der Firma [[Kanal-Kost]] regelmäßig zu Besuch, um den Küchenabfluss zu reinigen. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2026, 23:18 Uhr
Dies ist die Seite des Flurs E1 im Haus K2.
Kanal-Kost, unsere Freunde
Dank der Mithilfe von vielen Bewohnern des E-Flügels und der alten Abwasserrohre kommen unsere Freunde von der Firma Kanal-Kost regelmäßig zu Besuch, um den Küchenabfluss zu reinigen.
| Vergangene Besuche | was ist passiert? | was wurde gemacht? | was hat es gebracht? |
|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | Abwasser drückt aus dem Küchenabfluss hoch und flutet Waschbecken und Boden | Abfluss wurde gereinigt | Abfluss funktionierte anschließend maximal ? Monate |
| 08.06.2025 | Abwasser drückt aus dem Küchenabfluss hoch und flutet Waschbecken und Boden | Abfluss wurde gereinigt | Abfluss funktionierte anschließend maximal 15 Monate |
| 28.01.2025 | Abwasser drückt aus dem Küchenabfluss hoch und flutet Waschbecken und Boden | Abfluss wurde gereinigt | Abfluss funktionierte anschließend maximal 4 Monate |
| 22.07.2024 | Abwasser drückt aus dem Küchenabfluss hoch und flutet Waschbecken und Boden | Abfluss wurde gereinigt | Abfluss funktionierte anschließend maximal 5 Monate |
| 16.11.2023 | Abwasser drückt aus dem Küchenabfluss hoch und flutet Waschbecken und Boden | Abfluss wurde gereinigt | Abfluss funktionierte anschließend maximal 8 Monate |
| 13.07.2023 | Abwasser drückt aus dem Küchenabfluss hoch und flutet Waschbecken und Boden | Abfluss wurde gereinigt | Abfluss funktionierte anschließend maximal 4 Monate |
die Liste ist leider nicht Vollständig. Es wurden nur die Besuche aufgelistet, bei denen sich der Flursprecher per Mail an die Hausmeister oder Hausprecher gewendet hat oder zu denen es noch Bilder gibt.
Galerie




