SciFi-Abend: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Aktueller Spielplan: Dauer Bab5 vervollständigt |
|||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[SciFi Night|'''🇬🇧This site in English.🇬🇧''']] | |||
Der '''SciFi-Abend''' bzw. die '''SciFi Night''', auch '''Seriendienstag''' oder '''Serienabend''', findet derzeit (fast) jeden '''Dienstag um 21:00 Uhr in der [[K3-Bar]]''' statt. | Der '''SciFi-Abend''' bzw. die '''SciFi Night''', auch '''Seriendienstag''' oder '''Serienabend''', findet derzeit (fast) jeden '''Dienstag um 21:00 Uhr in der [[K3-Bar]]''' statt. | ||
== Aktueller Spielplan == | == Aktueller Spielplan == | ||
[[Datei: | [[Datei:Stranger Things Cover.jpg|mini]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Zeile 10: | Zeile 11: | ||
!Wikipedia | !Wikipedia | ||
!IMDB | !IMDB | ||
|- | |- | ||
|'''Nov25-Mar26''' | |'''Nov25-Mar26''' | ||
| Zeile 42: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
|Di, 11.11.2025 | |Di, 11.11.2025 | ||
|Chapter One: The Vanishing of Will Byers | |Chapter One: The Vanishing of Will Byers ''47min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Chapter_One:_The_Vanishing_of_Will_Byers S01E01] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Chapter_One:_The_Vanishing_of_Will_Byers S01E01] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt4593118 8,5/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt4593118 8,5/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, 11.11.2025 | |Di, 11.11.2025 | ||
|Chapter Two: The Weirdo on Maple Street | |Chapter Two: The Weirdo on Maple Street ''55min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_1#ep2 S01E02] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_1#ep2 S01E02] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt4593122 8,3/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt4593122 8,3/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, 18.11.2025 | |Di, 18.11.2025 | ||
|Chapter Three: Holly, Jolly | |Chapter Three: Holly, Jolly ''51min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_1#ep3 S01E03] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_1#ep3 S01E03] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt4593126 8,8/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt4593126 8,8/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, 18.11.2025 | |Di, 18.11.2025 | ||
|Chapter Four: The Body | |Chapter Four: The Body ''49min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_1#ep4 S01E04] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_1#ep4 S01E04] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt4593124 8,9/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt4593124 8,9/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, 25.11.2025 | |Di, 25.11.2025 | ||
|Chapter Five: The Flea and the Acrobat | |Chapter Five: The Flea and the Acrobat ''52min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_1#ep5 S01E05] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_1#ep5 S01E05] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt4593128 8,6/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt4593128 8,6/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, 25.11.2025 | |Di, 25.11.2025 | ||
|Chapter Six: The Monster | |Chapter Six: The Monster ''46min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_1#ep6 S01E06] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_1#ep6 S01E06] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt4593132 8,8/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt4593132 8,8/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, 02.12.2025 | |Di, 02.12.2025 | ||
|Chapter Seven: The Bathtub | |Chapter Seven: The Bathtub ''41min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_1#ep7 S01E07] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_1#ep7 S01E07] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt4593134 9,0/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt4593134 9,0/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, 02.12.2025 | |Di, 02.12.2025 | ||
|Chapter Eight: The Upside Down | |Chapter Eight: The Upside Down ''54min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_1#ep8 S01E08] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_1#ep8 S01E08] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt4593138 9,3/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt4593138 9,3/10] | ||
| Zeile 87: | Zeile 68: | ||
|- | |- | ||
|Di, 09.12.2025 | |Di, 09.12.2025 | ||
|Chapter One: MADMAX | |Chapter One: MADMAX ''48min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_2#ep9 S02E01] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_2#ep9 S02E01] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt6020684 8,1/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt6020684 8,1/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, 09.12.2025 | |Di, 09.12.2025 | ||
|Chapter Two: Trick or Treat, Freak | |Chapter Two: Trick or Treat, Freak ''56min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_2#ep10 S02E02] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_2#ep10 S02E02] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt6020792 8,2/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt6020792 8,2/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, 16.12.2025 | |Di, 16.12.2025 | ||
|Chapter Three: The Pollywog | |''Termin ausgefallen wegen K3-Bar-Sitzung, -Weihnachtsfeier'' | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Di, 23.12.2025 | |||
|''Termin ausgefallen wegen Winterpause'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Di, 30.12.2025 | |||
|''Termin ausgefallen wegen Winterpause'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Di, 06.01.2026 | |||
|Chapter Three: The Pollywog ''51min'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_2#ep11 S02E03] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_2#ep11 S02E03] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt6020796 8,5/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt6020796 8,5/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 06.01.2026 | ||
|Chapter Four: Will the Wise | |Chapter Four: Will the Wise ''46min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_2#ep12 S02E04] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_2#ep12 S02E04] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt6020802 8,5/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt6020802 8,5/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 13.01.2026 | ||
|Chapter Five: Dig Dug | |Chapter Five: Dig Dug ''58min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_2#ep13 S02E05] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_2#ep13 S02E05] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt6020806 8,8/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt6020806 8,8/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 13.01.2026 | ||
|Chapter Six: The Spy | |Chapter Six: The Spy ''51min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_2#ep14 S02E06] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_2#ep14 S02E06] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt6020808 9,1/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt6020808 9,1/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 20.01.2026 | ||
|Chapter Seven: The Lost Sister | |Chapter Seven: The Lost Sister ''45min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_2#ep15 S02E07] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_2#ep15 S02E07] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt6020810 6,1/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt6020810 6,1/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 20.01.2026 | ||
|Chapter Eight: The Mind Flayer | |Chapter Eight: The Mind Flayer ''47min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_2#ep16 S02E08] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_2#ep16 S02E08] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt6020812 9,2/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt6020812 9,2/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 27.01.2026 | ||
|Chapter Nine: The Gate | |Chapter Nine: The Gate ''1h2min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_2#ep17 S02E09] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_2#ep17 S02E09] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt6020876 9,3/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt6020876 9,3/10] | ||
| Zeile 136: | Zeile 132: | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt4574334/episodes/?season=3 IMDB] | |[https://www.imdb.com/title/tt4574334/episodes/?season=3 IMDB] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 27.01.2026 | ||
|Chapter One: Suzie, Do You Copy? | |Chapter One: Suzie, Do You Copy? ''51min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_3#ep18 S03E01] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_3#ep18 S03E01] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt7445494 7,8/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt7445494 7,8/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 03.02.2026 | ||
|Chapter Two: The Mall Rats | |Chapter Two: The Mall Rats ''51min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_3#ep19 S03E02] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_3#ep19 S03E02] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt7640050 7,9/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt7640050 7,9/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 03.02.2026 | ||
|Chapter Three: The Case of the Missing Lifeguard | |Chapter Three: The Case of the Missing Lifeguard ''49min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_3#ep20 S03E03] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_3#ep20 S03E03] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt7911866 8,2/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt7911866 8,2/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 10.02.2026 | ||
|Chapter Four: The Sauna Test | |Chapter Four: The Sauna Test ''52min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_3#ep21 S03E04] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_3#ep21 S03E04] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt7911884 8,9/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt7911884 8,9/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 10.02.2026 | ||
|Chapter Five: The Flayed | |Chapter Five: The Flayed ''51min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_3#ep22 S03E05] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_3#ep22 S03E05] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt7911894 8,5/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt7911894 8,5/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 17.02.2026 | ||
|Chapter Six: E Pluribus Unum | |Chapter Six: E Pluribus Unum ''59min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_3#ep23 S03E06] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_3#ep23 S03E06] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt7911914 8,5/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt7911914 8,5/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 17.02.2026 | ||
|Chapter Seven: The Bite | |Chapter Seven: The Bite ''55min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_3#ep24 S03E07] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_3#ep24 S03E07] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt7911930 8,7/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt7911930 8,7/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 24.02.2026 | ||
|Chapter Eight: The Battle of Starcourt | |Chapter Eight: The Battle of Starcourt ''1h16min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_3#ep25 S03E08] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_3#ep25 S03E08] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt7911942 9,2/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt7911942 9,2/10] | ||
| Zeile 181: | Zeile 177: | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt4574334/episodes/?season=4 IMDB] | |[https://www.imdb.com/title/tt4574334/episodes/?season=4 IMDB] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 24.02.2026 | ||
|Chapter One: The Hellfire Club | |Chapter One: The Hellfire Club ''1h18min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Chapter_One:_The_Hellfire_Club S04E01] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Chapter_One:_The_Hellfire_Club S04E01] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt11043488 8,1/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt11043488 8,1/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 03.03.2026 | ||
|Chapter Two: Vecna's Curse | |Chapter Two: Vecna's Curse ''1h17min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_4#ep27 S04E02] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_4#ep27 S04E02] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt11171932 8,1/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt11171932 8,1/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 03.03.2026 | ||
|Chapter Three: The Monster and the Superhero | |Chapter Three: The Monster and the Superhero ''1h3min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_4#ep28 S04E03] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_4#ep28 S04E03] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt11171954 8,3/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt11171954 8,3/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, 17. | |Di, 10.03.2026 | ||
|Chapter Four: Dear Billy | |''Termin ausgefallen wegen One-Piece-Staffel-Start'' | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Di, 17.03.2026 | |||
|Chapter Four: Dear Billy ''1h18min'' | |||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Chapter_Four:_Dear_Billy S04E04] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Chapter_Four:_Dear_Billy S04E04] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt11171978 9,5/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt11171978 9,5/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, 17. | |Di, 17.03.2026 | ||
|Chapter Five: The Nina Project | |Chapter Five: The Nina Project ''1h16min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_4#ep30 S04E05] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_4#ep30 S04E05] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt11172000 8,1/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt11172000 8,1/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, 24. | |Di, 24.03.2026 | ||
|Chapter Six: The Dive | |Chapter Six: The Dive ''1h15min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_4#ep31 S04E06] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_4#ep31 S04E06] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt11172012 8,5/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt11172012 8,5/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, 24. | |Di, 24.03.2026 | ||
|Chapter Seven: The Massacre at Hawkins Lab | |Chapter Seven: The Massacre at Hawkins Lab ''1h38min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_4#ep32 S04E07] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_4#ep32 S04E07] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt11172022 9,6/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt11172022 9,6/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 31.03.2026 | ||
|Chapter Eight: Papa | |Chapter Eight: Papa ''1h25min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_4#ep33 S04E08] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_4#ep33 S04E08] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt11172054 8,6/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt11172054 8,6/10] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 31.03.2026 | ||
|Chapter Nine: The Piggyback | |Chapter Nine: The Piggyback ''2h19min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_4#ep34 S04E09] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_4#ep34 S04E09] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt12810166 9,1/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt12810166 9,1/10] | ||
| Zeile 231: | Zeile 232: | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt4574334/episodes/?season=5 IMDB] | |[https://www.imdb.com/title/tt4574334/episodes/?season=5 IMDB] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 07.04.2026 | ||
|Chapter One: The Crawl | |Chapter One: The Crawl ''1h8min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_5#ep35 S05E01] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_5#ep35 S05E01] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt18268644 IMDB] | |[https://www.imdb.com/title/tt18268644 IMDB] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 07.04.2026 | ||
|Chapter Two: The Vanishing of | |Chapter Two: The Vanishing of ''54min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_5#ep36 S05E02] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_5#ep36 S05E02] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt21914626 IMDB] | |[https://www.imdb.com/title/tt21914626 IMDB] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 14.04.2026 | ||
|Chapter Three: The Turnbow Trap | |Chapter Three: The Turnbow Trap ''1h6min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_5#ep37 S05E03] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_5#ep37 S05E03] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt21912360 IMDB] | |[https://www.imdb.com/title/tt21912360 IMDB] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 14.04.2026 | ||
|Chapter Four: Sorcerer | |Chapter Four: Sorcerer ''1h23min'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_5#ep38 S05E04] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_5#ep38 S05E04] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt21914648 IMDB] | |[https://www.imdb.com/title/tt21914648 IMDB] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 21.04.2026 | ||
|Chapter Five: Shock Jock | |Chapter Five: Shock Jock ''tba'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_5#ep39 S05E05] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_5#ep39 S05E05] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt21912384 IMDB] | |[https://www.imdb.com/title/tt21912384 IMDB] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 21.04.2026 | ||
|Chapter Six: Escape from Camazotz | |Chapter Six: Escape from Camazotz ''tba'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_5#ep40 S05E06] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_5#ep40 S05E06] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt21912386 IMDB] | |[https://www.imdb.com/title/tt21912386 IMDB] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 28.04.2026 | ||
|Chapter Seven: The Bridge | |Chapter Seven: The Bridge ''tba'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_5#ep41 S05E07] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_5#ep41 S05E07] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt21912390 IMDB] | |[https://www.imdb.com/title/tt21912390 IMDB] | ||
|- | |- | ||
|Di, | |Di, 28.04.2026 | ||
|Chapter Eight: The Rightside Up | |Chapter Eight: The Rightside Up ''tba'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_5#ep42 S05E08] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things_season_5#ep42 S05E08] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt21914684 IMDB] | |[https://www.imdb.com/title/tt21914684 IMDB] | ||
|- | |- | ||
|'''April 26 ...''' | |'''April 26 ...''' | ||
|'''Program according to new poll''' | |'''Program according to new poll''' | ||
| | | | ||
| Zeile 278: | Zeile 279: | ||
== Vorschläge == | == Vorschläge == | ||
Jeder kann hier Film- oder Serienvorschläge auflisten oder verlinken. | |||
*[https://www.imdb.com/list/ls528012145/?sort=user_rating%2Cdesc 40+ Vorschläge von Erik] | *[https://www.imdb.com/list/ls528012145/?sort=user_rating%2Cdesc 40+ Vorschläge von Erik] | ||
* Vorschlag02 | * Vorschlag02 | ||
| Zeile 288: | Zeile 290: | ||
[[Datei:Orion_cover.jpg|mini]] | [[Datei:Orion_cover.jpg|mini]] | ||
[[Datei:Hitchhikers_Cover.jpg|mini]] | [[Datei:Hitchhikers_Cover.jpg|mini]] | ||
[[Datei:Babylon_5_cover.jpg|mini]] | |||
Für den Zeitraum Januar 2019 bis Oktober 2020 als [[Doctor Who]]-Abend siehe [[Doctor Who#Spielplan vergangener Folgen]]. | Für den Zeitraum Januar 2019 bis Oktober 2020 als [[Doctor Who]]-Abend siehe [[Doctor Who#Spielplan vergangener Folgen]]. | ||
| Zeile 303: | Zeile 306: | ||
|- | |- | ||
|'''Feb-Apr 2024''' | |'''Feb-Apr 2024''' | ||
|'''Firefly''' ''14 episodes + 1 | |'''Firefly''' ''14 episodes + 1 film'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Firefly_(TV_series) '''S01'''] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Firefly_(TV_series) '''S01'''] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0303461/ '''9,0/10'''] | |[https://www.imdb.com/title/tt0303461/ '''9,0/10'''] | ||
| Zeile 472: | Zeile 475: | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt12262154 8,4/10] | |[https://www.imdb.com/title/tt12262154 8,4/10] | ||
|- | |- | ||
|'''Jun24 - | |'''Jun24 - Nov25''' | ||
|'''Babylon 5''' ''111 episodes | |'''Babylon 5''' ''111 episodes + 3 films'' | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Babylon_5 '''S01-05'''] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Babylon_5 '''S01-05'''] | ||
|[https://www.imdb.com/title/tt0105946/ '''8,4/10'''] | |[https://www.imdb.com/title/tt0105946/ '''8,4/10'''] | ||
| Zeile 713: | Zeile 716: | ||
|- | |- | ||
|Di, 03.12.2024 | |Di, 03.12.2024 | ||
|''Termin ausgefallen wegen K4-Helferessen'' | |''Termin ausgefallen wegen [[K4]]-Helferessen'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 783: | Zeile 786: | ||
|- | |- | ||
|Di, 28.01.2025 | |Di, 28.01.2025 | ||
|''Termin ausgefallen wegen Kollegausschuss-Sitzung'' | |''Termin ausgefallen wegen [[Kollegausschuss]]-Sitzung'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 943: | Zeile 946: | ||
|- | |- | ||
|Di, 27.05.2025 | |Di, 27.05.2025 | ||
|''Termin ausgefallen wegen exorbitant langer K3- | |''Termin ausgefallen wegen exorbitant langer [[K3-Bar]]-Team-Sitzung'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 1.164: | Zeile 1.167: | ||
[[Kategorie:Freizeit]] | [[Kategorie:Freizeit]] | ||
[[Kategorie:Angebot]] | |||
[[Kategorie:K3-Bar]] | [[Kategorie:K3-Bar]] | ||
Aktuelle Version vom 6. März 2026, 15:49 Uhr
Der SciFi-Abend bzw. die SciFi Night, auch Seriendienstag oder Serienabend, findet derzeit (fast) jeden Dienstag um 21:00 Uhr in der K3-Bar statt.
Aktueller Spielplan

| Datum | Name Dauer | Wikipedia | IMDB |
|---|---|---|---|
| Nov25-Mar26 | Stranger Things 42 episodes | S01-S05 | 8,6/10 |
| Nov25-Dec25 | Season 1 8 episodes | S01 | IMDB |
| Di, 11.11.2025 | Chapter One: The Vanishing of Will Byers 47min | S01E01 | 8,5/10 |
| Di, 11.11.2025 | Chapter Two: The Weirdo on Maple Street 55min | S01E02 | 8,3/10 |
| Di, 18.11.2025 | Chapter Three: Holly, Jolly 51min | S01E03 | 8,8/10 |
| Di, 18.11.2025 | Chapter Four: The Body 49min | S01E04 | 8,9/10 |
| Di, 25.11.2025 | Chapter Five: The Flea and the Acrobat 52min | S01E05 | 8,6/10 |
| Di, 25.11.2025 | Chapter Six: The Monster 46min | S01E06 | 8,8/10 |
| Di, 02.12.2025 | Chapter Seven: The Bathtub 41min | S01E07 | 9,0/10 |
| Di, 02.12.2025 | Chapter Eight: The Upside Down 54min | S01E08 | 9,3/10 |
| Dec25-Jan26 | Season 2 9 episodes | S02 | IMDB |
| Di, 09.12.2025 | Chapter One: MADMAX 48min | S02E01 | 8,1/10 |
| Di, 09.12.2025 | Chapter Two: Trick or Treat, Freak 56min | S02E02 | 8,2/10 |
| Di, 16.12.2025 | Termin ausgefallen wegen K3-Bar-Sitzung, -Weihnachtsfeier | ||
| Di, 23.12.2025 | Termin ausgefallen wegen Winterpause | ||
| Di, 30.12.2025 | Termin ausgefallen wegen Winterpause | ||
| Di, 06.01.2026 | Chapter Three: The Pollywog 51min | S02E03 | 8,5/10 |
| Di, 06.01.2026 | Chapter Four: Will the Wise 46min | S02E04 | 8,5/10 |
| Di, 13.01.2026 | Chapter Five: Dig Dug 58min | S02E05 | 8,8/10 |
| Di, 13.01.2026 | Chapter Six: The Spy 51min | S02E06 | 9,1/10 |
| Di, 20.01.2026 | Chapter Seven: The Lost Sister 45min | S02E07 | 6,1/10 |
| Di, 20.01.2026 | Chapter Eight: The Mind Flayer 47min | S02E08 | 9,2/10 |
| Di, 27.01.2026 | Chapter Nine: The Gate 1h2min | S02E09 | 9,3/10 |
| Jan26-Feb26 | Season 3 8 episodes | S03 | IMDB |
| Di, 27.01.2026 | Chapter One: Suzie, Do You Copy? 51min | S03E01 | 7,8/10 |
| Di, 03.02.2026 | Chapter Two: The Mall Rats 51min | S03E02 | 7,9/10 |
| Di, 03.02.2026 | Chapter Three: The Case of the Missing Lifeguard 49min | S03E03 | 8,2/10 |
| Di, 10.02.2026 | Chapter Four: The Sauna Test 52min | S03E04 | 8,9/10 |
| Di, 10.02.2026 | Chapter Five: The Flayed 51min | S03E05 | 8,5/10 |
| Di, 17.02.2026 | Chapter Six: E Pluribus Unum 59min | S03E06 | 8,5/10 |
| Di, 17.02.2026 | Chapter Seven: The Bite 55min | S03E07 | 8,7/10 |
| Di, 24.02.2026 | Chapter Eight: The Battle of Starcourt 1h16min | S03E08 | 9,2/10 |
| Feb26-Mar26 | Season 4 9 episodes | S04 | IMDB |
| Di, 24.02.2026 | Chapter One: The Hellfire Club 1h18min | S04E01 | 8,1/10 |
| Di, 03.03.2026 | Chapter Two: Vecna's Curse 1h17min | S04E02 | 8,1/10 |
| Di, 03.03.2026 | Chapter Three: The Monster and the Superhero 1h3min | S04E03 | 8,3/10 |
| Di, 10.03.2026 | Termin ausgefallen wegen One-Piece-Staffel-Start | ||
| Di, 17.03.2026 | Chapter Four: Dear Billy 1h18min | S04E04 | 9,5/10 |
| Di, 17.03.2026 | Chapter Five: The Nina Project 1h16min | S04E05 | 8,1/10 |
