Festlager/Reservierungen/2025: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Reservierung K1 Bar 05.04.25 - Alle (normalen) roten BTGs Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Visuelle Bearbeitung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| (82 dazwischenliegende Versionen von 21 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Toni P407 | |Toni P407 | ||
|Heimanlage alle (4) Subs | |Heimanlage alle (4) Subs | ||
|- | |||
|2025-03-11 | |||
|2025-03-25 | |||
|Über die Zeit verteilt | |||
|Metehan i611 | |||
|Damian E509 | |||
|Alter 4 Kanal DJ Mixer | |||
|- | |||
|2025-03-26 | |||
|2025-03-29 | |||
|2025-03-08 | |||
|HKA | |||
|Max | |||
|HQIs | |||
|- | |||
|2025-04-02 | |||
|2025-04-04 | |||
|2025-04-02 | |||
|KIT GameJam | |||
|Dominic B305 | |||
|10x BTG, 2x Kabelbrücke, 32A Kabel 45m, 16A Kabel 30m, Verteiler 16A, Verteiler 32A, diverses Schuko Verteiler | |||
|- | |||
|2025-04-04 | |||
|2025-04-07 | |||
|2025-04-05 | |||
|Philip i211 | |||
|Alex i111 | |||
|3x Biertisch Garnitur 2x Pavillon | |||
|- | |- | ||
|2025-04-05 | |2025-04-05 | ||
| Zeile 43: | Zeile 71: | ||
|7x BTGs (rot) | |7x BTGs (rot) | ||
|- | |- | ||
|2025-04-04 | |2025-04-10 | ||
|2025-04- | |2025-04-11 & 2025-04-12 | ||
|2025-04- | |2025-04-13 | ||
| | |AKK | ||
| | |Sebi F309 | ||
| | |Funkenkoffer inklusive Inhalt | ||
|- | |||
|2025-04-15 | |||
|2025-04-16 | |||
|2025-04-15 | |||
|Niklas B303 | |||
|Dominic B305 | |||
|1x Biertisch überbreit | |||
|- | |- | ||
|2025-04-22 | |2025-04-22 | ||
| Zeile 56: | Zeile 91: | ||
|Alex i111 | |Alex i111 | ||
|Heimanlage (2 Subs, 2 Tops) inkl. Kabelage, Mischpult, Strom CEE + Schuko, alle BTG, Stehtische, Aschenbecher, Schanktheken, ein Zelt und Spanngurte, die Pavillons, Lichterketten, Heizpilze, Feuerlöscher, Baulüfter, paar Teppiche | |Heimanlage (2 Subs, 2 Tops) inkl. Kabelage, Mischpult, Strom CEE + Schuko, alle BTG, Stehtische, Aschenbecher, Schanktheken, ein Zelt und Spanngurte, die Pavillons, Lichterketten, Heizpilze, Feuerlöscher, Baulüfter, paar Teppiche | ||
|- | |||
|2025-05-28 | |||
|2025-05-02 | |||
|2025-04-30 | |||
|Insterburg Tanz in den Mai | |||
|Kilian P512 | |||
|Funkenkoffer | |||
|- | |||
|2025-04-09 | |||
|2025-04-11 | |||
|2025-04-10 | |||
|Öffentlichkeitsausschuss | |||
| | |||
|7x BTGs (rot), 2x 32A lang, 32A Verteiler | |||
|- | |||
|2025-05-10 | |||
|2025-05-24 | |||
|2025-05-10 bis 2025-05-24 | |||
|UniTheater | |||
|Dominic B305 | |||
|1x Stehtisch | |||
|- | |||
|2025-05-14 | |||
|2025-05-18 | |||
|2025-05-16 bis 2025-05-18 | |||
|AK-HaDiLan | |||
|Dominic B305 | |||
|Strom (32+, 16A, SK), Biergarnituren(~3 Tische +- Bänke evtl breit), Audiokabel, Erste Hilfe Kasten, Ketten, Kabelbrücken, Leitern, Ameisen, 2x Baulüfter | |||
|- | |||
|2025-05-21 | |||
|2025-05-23 | |||
|2025-05-22 | |||
|Eulenfest (FSMI) | |||
|Sebi | |||
|CEE Kabel: 16A: 10m, 45m; 32A: 2x 10m, 50m; CEE Verteiler: 1x 32A, 2x 16A gesichert, 1x 32A, 1X 16A ungesichert; Heimanlage; Becherspülmaschine; 2x Spülen; Funkenkoffer; alle Baustrahler | |||
|- | |||
|2025-05-21 | |||
|2025-05-25 | |||
| | |||
|Celine F311 | |||
|Sebi | |||
|1 BTG | |||
|- | |||
|2025-05-24 | |||
|2025-05-25 | |||
|2025-05-24 | |||
|Geburtstagshunter | |||
|Toni | |||
|5x BTG (rot) | |||
|- | |- | ||
|2025-05-27 | |2025-05-27 | ||
| Zeile 63: | Zeile 147: | ||
| | | | ||
|alles, Rücksprache mit [mailto:festko-material@hadiko.de FestKo-Material] halten | |alles, Rücksprache mit [mailto:festko-material@hadiko.de FestKo-Material] halten | ||
|- | |||
|2025-06-05 | |||
|2025-06-08 | |||
|2025-06-07 | |||
|Geburtstagsfeier Elias | |||
|Damian | |||
|10 BTG | |||
4 Stehtisch | |||
3 Baustrahler ink Stativ | |||
20 Tischtuchklammer | |||
2 Spanngurte | |||
1 Kabeltrommel | |||
2 Kabelbrücke | |||
|- | |||
|2025-06-13 | |||
|2025-06-15 | |||
|2025-06-14 | |||
|Hausfest K5 | |||
|Glenn B402 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2025-06-17 | |2025-06-17 | ||
| Zeile 69: | Zeile 178: | ||
|GPN23 | |GPN23 | ||
|Alex i111 | |Alex i111 | ||
|4 BTG überbreit, vstl bereits 22.06. zurück | |4 BTG überbreit, 5 Pavillion, die beiden Festzelte, vstl bereits 22.06. zurück | ||
|- | |||
|2025-06-22 | |||
|2025-06-22 | |||
|2025-06-23 | |||
|K1 Bar | |||
|Toni P407 | |||
|4x Subs | |||
|- | |||
|2025-06-24 | |||
|2025-06-26 | |||
|2025-06-25 | |||
|WiWiSo | |||
|Alex i111 | |||
|Funkenkoffer | |||
|- | |- | ||
|2025-07- | |2025-06-25 | ||
|2025-07- | |2025-06-30 | ||
|2025-06-26 - 2025-06-29 | |||
|Z10 Sommerfest | |||
|Sebi F309 | |||
|3 Pavillons (die neuen Guten) | |||
|- | |||
|2025-07-03 | |||
|2025-07-03 | |||
|2025-07-03 | |||
|WeV Schroff Einweihung | |||
|Glenn B402 | |||
|2 Pavillons, Stehtische, u.U. Stehtische | |||
|- | |||
|2025-07-01 | |||
|2025-07-14 | |||
|2025-07-04 bis 2025-07-13 | |||
|Kai o514 | |||
|Sebi F309 | |||
|ABC-Löscher | |||
|- | |||
|2025-07-06 | |||
|2025-07-16 | |||
|2025-07-11 bis 2025-07-12 | |2025-07-11 bis 2025-07-12 | ||
|Unifest 2025 | |Unifest 2025 | ||
|Sebi F309 | |Sebi F309 | ||
|alles außer BTGs, Rücksprache mit [mailto:sebi@hadiko.de Sebi] halten, | |alles außer BTGs, Rücksprache mit [mailto:sebi@hadiko.de Sebi] halten | ||
|- | |||
|2025-07-19 | |||
|2025-07-20 | |||
|2025-07-19 | |||
|Heimfest Helferfest 2025 | |||
|Sebi F309 | |||
|alle roten BTG, alle überbreiten BTG, 20m 32A, 32A Verteiler, etwas Schuko Zeug | |||
|- | |||
|2025-07-24 | |||
|2025-07-28 | |||
|2025-07-26 | |||
|Matthias GS | |||
|Alex i111 | |||
|Teufelbox und Stehtische | |||
|- | |||
|2025-08-01 | |||
|2025-08-03 | |||
|wochenende | |||
|KIT Unihandball/Sören F310 | |||
|Alex i111 | |||
|1x Faltpavillion | |||
|- | |||
|2025-08-02 | |||
|2025-08-03 | |||
|2025-08-02 | |||
|Michael D401 | |||
|Alex i111 | |||
|BTGs, Pavillon | |||
|- | |||
|2025-08-08 | |||
|2025-08-11 | |||
|WE KW32 | |||
|Michi F303 | |||
|Joschka i205 | |||
|50m Schuko, 2x Schuko 3-Fach | |||
|- | |||
|2025-08-12 | |||
|2025-08-18 | |||
| | |||
|Tobi DB4 | |||
|Sebi F309 | |||
|1x Pavillon grün alt | |||
|- | |||
|2025-08-22 | |||
|2025-08-24 | |||
|2025-08-22 bis 2025-08-24 | |||
|Mitko O605 | |||
|Dominic B305 | |||
|8x gelbe Kabelbrücken | |||
|- | |||
|2025-09-05 | |||
|2025-09-10 | |||
|2025-09-06 | |||
|Glenn B402 | |||
|Glenn B402 | |||
|3x Pavillon, Lampen | |||
|- | |||
|2025-09-19 | |||
|2025-09-22 | |||
|2025-09.20 | |||
|K2-Bar & HSK2 | |||
|Michael D401 | |||
|Festzelte, Strom, Heimanlage, BTGs, Zapftheken eine Spüle und ein paar Schläuche | |||
|- | |||
|2025-09-26 | |||
|2025-09-28 | |||
|2025-09-26 bis 2025-09-28 | |||
|Trampolin Hochschulsport (Lars E305) | |||
|Dominic B305 | |||
|1x Kabeltrommel, 2x Spühlwannen, 1x 32A Verteiler, 4x gelbe Kabelbrücken | |||
|- | |||
|2025-09-25 | |||
|2025-09-28 | |||
|2025-09-27 | |||
|K3-Bar Oktoberfest | |||
|Alex i111 | |||
|roten BTGs, 1 Pavillion, Heimanlage, Teufelbox | |||
|- | |||
|2025-09-29 | |||
|2025-10-01 | |||
|2025-09-30 | |||
|AStA HKA | |||
|Toni P407 | |||
|1x Festzelt | |||
3x Heizpilz | |||
(3x Gasflasche) | |||
|- | |||
|2025-10-02 | |||
|2025-10-06 | |||
| | |||
|PH | |||
| | |||
|1x Festzelt | |||
|- | |||
|2025-10-04 | |||
|2025-10-05 | |||
|2025-10-04 | |||
|PH First Contact im K1 | |||
|Toni P407 | |||
|alle BTGs | |||
|- | |||
|2025-10-11 | |||
|2025-10-12 | |||
|2025-10-11 | |||
|K1 Privatfeier Miriam (zimmernummer folgt) | |||
|Joschka i205 | |||
|7 BTGs | |||
|- | |||
|2025-10-13 | |||
|2025-10-14 | |||
|2025-10-13 | |||
|K1 Bar Vermietung | |||
|Toni P407 | |||
|alle BTGs | |||
|- | |||
|2025-10-14 | |||
|2025-10-27 | |||
|2025-10-16 - 2025-10-28 | |||
|FSMI | |||
|Sebi | |||
|Kabelbrücken, 16A 45m, 32A Verteiler gesichert | |||
|- | |||
|2025-10-18 | |||
|2025-10-19 | |||
|2025-10-18 | |||
|Privat | |||
|Schliz | |||
|3 BTG, 1 Biertisch breit | |||
|- | |||
|2025-10-15 | |||
|2025-10-21 | |||
|2025-10-18 | |||
|Privat | |||
|Kilian P512 | |||
|50m CAT, 15m 16A, 16A Vert., Powercon 5m, bisschen Schuko | |||
|- | |||
|2025-10-20 | |||
|2025-10-22 | |||
|2025-10-21 | |||
|Naturfreunde HSG (Ist ausgefallen) | |||
|Damian E509 | |||
|1x Heimanlage mit 4 Subs | |||
|- | |||
|2025-10-17 | |||
|2025-10-26 | |||
| | |||
|Fachschaft GeistSoz | |||
|Joschka i205 | |||
|3 x Heizpilz | |||
3 x Gasflasche | |||
10 x BTG (Farbe egal) | |||
|- | |||
|2025-10-17 | |||
|2025-10-27 | |||
|2025-10-20 - 2025-10-22 | |||
|Fachschaft ETIT | |||
|Sebi | |||
|2 x Festzelt, 2x Baulüfter mit Schlauch, 2x Pavillon alt | |||
|- | |||
|2025-10-23 | |||
|2025-10-24 | |||
|2025-10-23 | |||
|Pirtaes hsg | |||
|Joschka i205 | |||
|2x Pavillon alt, 2x Pavillon neu, 6x Baustrahler neu, 4x Schuko 3fach, 4x Schuko 5m | |||
|- | |||
|2025-10-28 | |||
|2025-11-02 | |||
|2025-10-31 | |||
|K4 Hausfest | |||
|Philip i211 | |||
|32 a , 63 a , 16 a alles, Schuko alles, Led Scheinwerfer alle, Lichterketten alle, Kabelbrücken alle, Heimanlage, Qu16, Netzwerkkabel, Spanngurte, Baulüfter, Leitern alle, Hqi Fluter, Speakon alles, | |||
alle BTG, Stehtische, Aschenbecher, Schanktheken, Pavillions und Seitenwände, Zelte, Lichterketten, Heizpilze, Feuerlöscher, paar Teppiche | |||
|- | |||
| 2025-11-12 | |||
|2025-11-16 | |||
|2025-11-14 bis 2025-11-16 | |||
|HLP12x3 | |||
|Dominic B305 | |||
|Strom (32+, 16A, SK), Biergarnituren(~3 Tische +- Bänke evtl breit), Audiokabel, Erste Hilfe Kasten, Ketten, Kabelbrücken, Leitern, Ameisen, 2x Baulüfter | |||
|- | |||
|2025-11-20 | |||
|2025-11-24 | |||
|2025-11-22 | |||
| K6-Hausfest | |||
|Philip i211 | |||
|32 A, 16 A alles, Schuko alles, Led Scheinwerfer alle, Lichterketten alle, Kabelbrücken alle, Heimanlage, Qu16, Netzwerkkabel, Spanngurte, Baulüfter, Leitern alle, Hqi Fluter, Speakon alles, | |||
alle BTG, Stehtische, Aschenbecher, Schanktheken, Pavillions und Seitenwände, Zelte, Lichterketten, Heizpilze, Feuerlöscher, 2 Ameisen, paar Teppiche | |||
|- | |||
|2025-11-26 | |||
|2025-11-31 | |||
|2025-11-28 bis 30. | |||
| NWERC | |||
| | |||
|Alle Verteiler, Mehrfachsteckdosen und Kabel für 16, 32 und 64 A | |||
|- | |||
|2025-11-28 | |||
|2025-11-29 | |||
|2025-11-28 | |||
|Sören F310 | |||
| | |||
|(Abschätzung, vmtl weniger) 4x Biertischgarnitur, 2x Pavillion (je nach wetter), 1x Gas, Stehtische | |||
|- | |||
|2025-12-05 | |||
|2025-12-06 | |||
|2025-12-05 | |||
|Sprintnacht Schwimmer | |||
|Sebi | |||
|1 Festzelt, Heimanlage + Mischpult | |||
|- | |||
|2025-12-03 | |||
|2025-12-08 | |||
|2025-12-06 | |||
|ESN Weihnachtsrave | |||
|Damian | |||
|Heizpilze, paar Gasflaschen, Kabelbrücken | |||
|- | |||
|2025-12-06 | |||
|2025-12-07 | |||
|2025-12-06 | |||
|K1 Hausfest | |||
|Sebi | |||
|Heimanlage, 1 Grillpavillon, 1 Festzelt, alle roten BTGs, überbreite Biertische, Bräter, F-Löscher, bisschen Stromzeug, 1 Lichterkette | |||
|- | |||
|2025-12-11 | |||
|2025-12-16 | |||
|2025-12-11 | |||
|Sören F310 | |||
|Philipp/Sebi | |||
|8 Garnituren, 6 Stehtische | |||
|- | |||
|2025-12-11 | |||
|2025-12-16 | |||
|2025-12-13 | |||
|AKK Glühweinrave | |||
|Damian | |||
|Alle 32a Verteiler, fast alle 16a Verteiler, die Kabelbrücken | |||
|- | |||
|2025-12-14 | |||
|2025-12-15 | |||
|2025-12-14 | |||
|K1 Bar - CS Major | |||
|Toni | |||
|Heimanlagen Subs + entsprechend KGK, XLR und 3er Schukodosen | |||
|- | |||
|2025-12-31 | |||
|2026-01-01 | |||
|2025-12-31 | |||
|K1 Bar - Ultrastar | |||
|Sebi | |||
|Heimanlage mit Kabeln, Strom(32+, SK), Kabelbrücken, Leitern, Ketten, Ameise | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Festlager/Reservierungen/2026|Hier geht es zur Liste für das Jahr 2026.]] | [[Festlager/Reservierungen/2026|Hier geht es zur Liste für das Jahr 2026.]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2025, 13:26 Uhr
- Reservierungen nur nach Absprache mit dem Festlager-Team.
- Pauschalreservierungen für das gesamte Inventar (aka "Ja") sind - mit der Ausnahme von Heimfest und Unifest - nicht möglich! Große Feste sollen stattdessen einzelne Gegenstände oder ganze Kategorien reservieren: Biergarnituren, Strom, Überdachungen, Werkzeug, etc. (das liegt daran, dass das Festlager inzwischen sehr vielfältig ausgestattet ist und z. B. Hausfeste nur noch einen Bruchteil aus dem Lager benötigen)
- Die Einträge sind nach dem (ersten) Veranstaltungsdatum zu sortieren!
| Von | Bis | Veranstaltungsdatum | Reserviert für | Betreuer | Reserviertes Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 2025-01-19 | 2025-01-16 | WiWiWi | Alex i111 | Funkgeräte |
| 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-17 | Jonas R412 | Christian R406 | Heimanlage 2 Subs 1 Top, ein Distanzrohr, Lichtstative |
| 2025-02-09 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | argutia HSG | Christian R406 | 2 Biertische breit, Pavillon "Pommes", 16A-Verteiler |
| 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2025-02-15 bis 2025-02-16 | K1 Bar | Toni P407 | Heimanlage alle (4) Subs |
| 2025-03-11 | 2025-03-25 | Über die Zeit verteilt | Metehan i611 | Damian E509 | Alter 4 Kanal DJ Mixer |
| 2025-03-26 | 2025-03-29 | 2025-03-08 | HKA | Max | HQIs |
| 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-02 | KIT GameJam | Dominic B305 | 10x BTG, 2x Kabelbrücke, 32A Kabel 45m, 16A Kabel 30m, Verteiler 16A, Verteiler 32A, diverses Schuko Verteiler |
| 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-05 | Philip i211 | Alex i111 | 3x Biertisch Garnitur 2x Pavillon |
| 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | K1 Bar | Toni P407 | 7x BTGs (rot) |
| 2025-04-10 | 2025-04-11 & 2025-04-12 | 2025-04-13 | AKK | Sebi F309 | Funkenkoffer inklusive Inhalt |
| 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-15 | Niklas B303 | Dominic B305 | 1x Biertisch überbreit |
| 2025-04-22 | 2025-04-26 | 2025-04-25 | K4-Bar SOP | Alex i111 | Heimanlage (2 Subs, 2 Tops) inkl. Kabelage, Mischpult, Strom CEE + Schuko, alle BTG, Stehtische, Aschenbecher, Schanktheken, ein Zelt und Spanngurte, die Pavillons, Lichterketten, Heizpilze, Feuerlöscher, Baulüfter, paar Teppiche |
| 2025-05-28 | 2025-05-02 | 2025-04-30 | Insterburg Tanz in den Mai | Kilian P512 | Funkenkoffer |
| 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | Öffentlichkeitsausschuss | 7x BTGs (rot), 2x 32A lang, 32A Verteiler | |
| 2025-05-10 | 2025-05-24 | 2025-05-10 bis 2025-05-24 | UniTheater | Dominic B305 | 1x Stehtisch |
| 2025-05-14 | 2025-05-18 | 2025-05-16 bis 2025-05-18 | AK-HaDiLan | Dominic B305 | Strom (32+, 16A, SK), Biergarnituren(~3 Tische +- Bänke evtl breit), Audiokabel, Erste Hilfe Kasten, Ketten, Kabelbrücken, Leitern, Ameisen, 2x Baulüfter |
| 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-05-22 | Eulenfest (FSMI) | Sebi | CEE Kabel: 16A: 10m, 45m; 32A: 2x 10m, 50m; CEE Verteiler: 1x 32A, 2x 16A gesichert, 1x 32A, 1X 16A ungesichert; Heimanlage; Becherspülmaschine; 2x Spülen; Funkenkoffer; alle Baustrahler |
| 2025-05-21 | 2025-05-25 | Celine F311 | Sebi | 1 BTG | |
| 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-24 | Geburtstagshunter | Toni | 5x BTG (rot) |
| 2025-05-27 | 2025-06-02 | 2025-05-30 bis 2025-06-01 | Heimfest 2025 | alles, Rücksprache mit FestKo-Material halten | |
| 2025-06-05 | 2025-06-08 | 2025-06-07 | Geburtstagsfeier Elias | Damian | 10 BTG
4 Stehtisch 3 Baustrahler ink Stativ 20 Tischtuchklammer 2 Spanngurte 1 Kabeltrommel 2 Kabelbrücke |
| 2025-06-13 | 2025-06-15 | 2025-06-14 | Hausfest K5 | Glenn B402 | |
| 2025-06-17 | 2025-06-23 | siehe von/bis | GPN23 | Alex i111 | 4 BTG überbreit, 5 Pavillion, die beiden Festzelte, vstl bereits 22.06. zurück |
| 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | K1 Bar | Toni P407 | 4x Subs |
| 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-25 | WiWiSo | Alex i111 | Funkenkoffer |
| 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-06-26 - 2025-06-29 | Z10 Sommerfest | Sebi F309 | 3 Pavillons (die neuen Guten) |
| 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | WeV Schroff Einweihung | Glenn B402 | 2 Pavillons, Stehtische, u.U. Stehtische |
| 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-04 bis 2025-07-13 | Kai o514 | Sebi F309 | ABC-Löscher |
| 2025-07-06 | 2025-07-16 | 2025-07-11 bis 2025-07-12 | Unifest 2025 | Sebi F309 | alles außer BTGs, Rücksprache mit Sebi halten |
| 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-19 | Heimfest Helferfest 2025 | Sebi F309 | alle roten BTG, alle überbreiten BTG, 20m 32A, 32A Verteiler, etwas Schuko Zeug |
| 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-07-26 | Matthias GS | Alex i111 | Teufelbox und Stehtische |
| 2025-08-01 | 2025-08-03 | wochenende | KIT Unihandball/Sören F310 | Alex i111 | 1x Faltpavillion |
| 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-02 | Michael D401 | Alex i111 | BTGs, Pavillon |
| 2025-08-08 | 2025-08-11 | WE KW32 | Michi F303 | Joschka i205 | 50m Schuko, 2x Schuko 3-Fach |
| 2025-08-12 | 2025-08-18 | Tobi DB4 | Sebi F309 | 1x Pavillon grün alt | |
| 2025-08-22 | 2025-08-24 | 2025-08-22 bis 2025-08-24 | Mitko O605 | Dominic B305 | 8x gelbe Kabelbrücken |
| 2025-09-05 | 2025-09-10 | 2025-09-06 | Glenn B402 | Glenn B402 | 3x Pavillon, Lampen |
| 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09.20 | K2-Bar & HSK2 | Michael D401 | Festzelte, Strom, Heimanlage, BTGs, Zapftheken eine Spüle und ein paar Schläuche |
| 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2025-09-26 bis 2025-09-28 | Trampolin Hochschulsport (Lars E305) | Dominic B305 | 1x Kabeltrommel, 2x Spühlwannen, 1x 32A Verteiler, 4x gelbe Kabelbrücken |
| 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-27 | K3-Bar Oktoberfest | Alex i111 | roten BTGs, 1 Pavillion, Heimanlage, Teufelbox |
| 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | AStA HKA | Toni P407 | 1x Festzelt
3x Heizpilz (3x Gasflasche) |
| 2025-10-02 | 2025-10-06 | PH | 1x Festzelt | ||
| 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-04 | PH First Contact im K1 | Toni P407 | alle BTGs |
| 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-11 | K1 Privatfeier Miriam (zimmernummer folgt) | Joschka i205 | 7 BTGs |
| 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-13 | K1 Bar Vermietung | Toni P407 | alle BTGs |
| 2025-10-14 | 2025-10-27 | 2025-10-16 - 2025-10-28 | FSMI | Sebi | Kabelbrücken, 16A 45m, 32A Verteiler gesichert |
| 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-18 | Privat | Schliz | 3 BTG, 1 Biertisch breit |
| 2025-10-15 | 2025-10-21 | 2025-10-18 | Privat | Kilian P512 | 50m CAT, 15m 16A, 16A Vert., Powercon 5m, bisschen Schuko |
| 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-10-21 | Naturfreunde HSG (Ist ausgefallen) | Damian E509 | 1x Heimanlage mit 4 Subs |
| 2025-10-17 | 2025-10-26 | Fachschaft GeistSoz | Joschka i205 | 3 x Heizpilz
3 x Gasflasche 10 x BTG (Farbe egal) | |
| 2025-10-17 | 2025-10-27 | 2025-10-20 - 2025-10-22 | Fachschaft ETIT | Sebi | 2 x Festzelt, 2x Baulüfter mit Schlauch, 2x Pavillon alt |
| 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-23 | Pirtaes hsg | Joschka i205 | 2x Pavillon alt, 2x Pavillon neu, 6x Baustrahler neu, 4x Schuko 3fach, 4x Schuko 5m |
| 2025-10-28 | 2025-11-02 | 2025-10-31 | K4 Hausfest | Philip i211 | 32 a , 63 a , 16 a alles, Schuko alles, Led Scheinwerfer alle, Lichterketten alle, Kabelbrücken alle, Heimanlage, Qu16, Netzwerkkabel, Spanngurte, Baulüfter, Leitern alle, Hqi Fluter, Speakon alles,
alle BTG, Stehtische, Aschenbecher, Schanktheken, Pavillions und Seitenwände, Zelte, Lichterketten, Heizpilze, Feuerlöscher, paar Teppiche |
| 2025-11-12 | 2025-11-16 | 2025-11-14 bis 2025-11-16 | HLP12x3 | Dominic B305 | Strom (32+, 16A, SK), Biergarnituren(~3 Tische +- Bänke evtl breit), Audiokabel, Erste Hilfe Kasten, Ketten, Kabelbrücken, Leitern, Ameisen, 2x Baulüfter |
| 2025-11-20 | 2025-11-24 | 2025-11-22 | K6-Hausfest | Philip i211 | 32 A, 16 A alles, Schuko alles, Led Scheinwerfer alle, Lichterketten alle, Kabelbrücken alle, Heimanlage, Qu16, Netzwerkkabel, Spanngurte, Baulüfter, Leitern alle, Hqi Fluter, Speakon alles,
alle BTG, Stehtische, Aschenbecher, Schanktheken, Pavillions und Seitenwände, Zelte, Lichterketten, Heizpilze, Feuerlöscher, 2 Ameisen, paar Teppiche |
| 2025-11-26 | 2025-11-31 | 2025-11-28 bis 30. | NWERC | Alle Verteiler, Mehrfachsteckdosen und Kabel für 16, 32 und 64 A | |
| 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-28 | Sören F310 | (Abschätzung, vmtl weniger) 4x Biertischgarnitur, 2x Pavillion (je nach wetter), 1x Gas, Stehtische | |
| 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-05 | Sprintnacht Schwimmer | Sebi | 1 Festzelt, Heimanlage + Mischpult |
| 2025-12-03 | 2025-12-08 | 2025-12-06 | ESN Weihnachtsrave | Damian | Heizpilze, paar Gasflaschen, Kabelbrücken |
| 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-06 | K1 Hausfest | Sebi | Heimanlage, 1 Grillpavillon, 1 Festzelt, alle roten BTGs, überbreite Biertische, Bräter, F-Löscher, bisschen Stromzeug, 1 Lichterkette |
| 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2025-12-11 | Sören F310 | Philipp/Sebi | 8 Garnituren, 6 Stehtische |
| 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2025-12-13 | AKK Glühweinrave | Damian | Alle 32a Verteiler, fast alle 16a Verteiler, die Kabelbrücken |
| 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-14 | K1 Bar - CS Major | Toni | Heimanlagen Subs + entsprechend KGK, XLR und 3er Schukodosen |
| 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2025-12-31 | K1 Bar - Ultrastar | Sebi | Heimanlage mit Kabeln, Strom(32+, SK), Kabelbrücken, Leitern, Ketten, Ameise |