|
|
| (18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| ''' Jeder Tutor und jedes Mitglied muss sich an den Diensten beteiligen.'''
| | #REDIRECT [[Holzwerkstatt Dienstplan]] |
| | |
| Die Dienste werden vom Verantwortlichen (Sebastian<sub>F310</sub>) zu Beginn jedes Halbjahrs eingeteilt und verwaltet. Dienste können frei getauscht werden, der eingetragene ist für die Erledigung Verantwortlich.
| |
| | |
| == Dienstplan für alle ==
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |-
| |
| ! Zeitraum !! gelbe Tonne leeren !! Datum erledigt !! Müll rausbringen !! Datum erledigt !! Werkbänke aufräumen !! Datum erledigt !! Werkstatt & Lagerraum fegen!! Datum erledigt !! Holz Regale aufräumen !! Datum erledigt !! Überschrift !! Datum erledigt !! Frästisch Staubsauger Behälter leeren !! Datum erledigt
| |
| |-
| |
| | KW42 || Mustermann1<sub>D106</sub> || 8.10.2020 || Mustermann2<sub>D107</sub> || 9.10.2020 || || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | KW43 || Mustermann2<sub>D107</sub> || || || || || || || || || || || || Mustermann1<sub>D106</sub> ||
| |
| |-
| |
| | KW44 || Mustermann3<sub>D108</sub> || || || || || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | KW45 || || || || || || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | KW46 || || || || || || || || || || || || || Mustermann2<sub>D106</sub> ||
| |
| |-
| |
| | KW47 || || || || || || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | KW48 || || || || || || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | KW49 || || || || || || || || || || || || || Mustermann3<sub>D106</sub> ||
| |
| |-
| |
| | KW50 || || || || || || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | KW51 || || || || || || || || || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | KW52 || || || || || || || || || || || || || Mustermann4<sub>D106</sub> ||
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {{#svlist: AK|zusatz=Holz|detail=1}}
| |
| | |
| == Dienstplan für Kreissägennutzer ==
| |
| | |
| Es müssen der kleine gelbe Staubsauger(R2D2) geleert und der Filter ausgeklopft, bei der großen Absauganlage der Sack gewechselt und die Schublade der Tischkreissäge geleert werden.
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |-
| |
| ! Zeitraum !! Staubfang leeren !! Datum erledigt !! Spanwanne leeren !! Datum erledigt !! Staubsauger leeren !! Datum erledigt
| |
| |-
| |
| | KW41 || Thomas<sub>DB6</sub> || 9.10.2020 || Thomas<sub>DB6</sub> || 9.10.2020 || Thomas<sub>DB6</sub> || 9.10.2020
| |
| |-
| |
| | KW42|| || || || || ||
| |
| |-
| |
| | KW43|| || || || || ||
| |
| |-
| |
| | KW44 || Sören<sub>F310</sub> || || Sören<sub>F310</sub> || || Sören<sub>F310</sub> ||
| |
| |-
| |
| | KW45 || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | KW46 || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | KW47 || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | KW48 || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | KW49 || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | KW50 || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | KW51 || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | KW52 || || || || || ||
| |
| |-
| |
| |}
| |